No. | 证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 说明 | 上年同期每股收益(元) | 上年同期净利润(万元) |
1 | 000008 | *ST 宝投 | 2007-4-20 | 预计盈利120万元左右 | -0.01 | -45.87 |
2 | 000021 | 长城开发 | 2007-4-27 | 中期净利润增长150-200% | 0.19 | 16975.37 |
3 | 000023 | 深天地A | 2007-4-28 | 07年中期同比将扭亏为盈 | -0.05 | -634.42 |
4 | 000026 | S飞亚达A | 2007-4-26 | 07年中期同比增长50%以上 | 0.06 | 1359.54 |
5 | 000031 | 中粮地产 | 2007-4-20 | 净利润增长200%以上 | 0.11 | 8038.49 |
6 | 000038 | S*ST大通 | 2007-4-28 | 07年中期出现盈利 | -0.06 | -530.43 |
7 | 000046 | 泛海建设 | 2007-4-24 | 净利润增长350-400% | 0.12 | 4308.85 |
8 | 000059 | 辽通化工 | 2007-4-14 | 上半年净利上升140% | 0.09 | 5807.69 |
9 | 000100 | *ST TCL | 2007-4-30 | 2007年中期将实现盈利 | -0.29 | -73755.84 |
10 | 000159 | 国际实业 | 2007-4-25 | 07年中期同比预计扭亏 | -0.1 | -1785.39 |
11 | 000402 | 金 融 街 | 2007-4-28 | 07年中期同比增长100%以上 | 0.14 | 13526.33 |
12 | 000408 | *ST 玉源 | 2007-4-30 | 中期业绩预计盈利300万 | -0.06 | -632.13 |
13 | 000420 | 吉林化纤 | 2007-4-30 | 中期净利润增长250-350% | -0.03 | -1011.53 |
14 | 000513 | 丽珠集团 | 2007-4-20 | 净利润增长100-150% | 0.2 | 6125.96 |
15 | 000522 | 白云山A | 2007-4-23 | 07年中期业绩增长50-100% | 0.06 | 2783.23 |
16 | 000527 | 美的电器 | 2007-4-26 | 07年中期利润增加100-150% | 0.5 | 31455.33 |
17 | 000543 | 皖能电力 | 2007-4-30 | 中期净利润不低于9000万 | 0.01 | 1144.85 |
18 | 000544 | 中原环保 | 2007-4-30 | 中期净利润增长100%以上 | 0.03 | 890.72 |
19 | 000545 | *ST 吉药 | 2007-4-25 | 07年中期将实现扭亏为盈 | -0.12 | -1606.4 |
20 | 000547 | 闽福发A | 2007-4-19 | 1-6月业绩增长140-200% | 0.05 | 731.14 |
21 | 000548 | 湖南投资 | 2007-4-26 | 07年净利润增长1000%以上 | 0.05 | 1613.78 |
22 | 000562 | 宏源证券 | 2007-4-26 | 07年中期同比900-1000% | 0.03 | 4569.8 |
23 | 000571 | 新大洲A | 2007-4-28 | 07年中期业绩为微利状态 | -0.01 | -484.78 |
24 | 000572 | 海马股份 | 2007-4-28 | 07年中期同比上升400-500% | 0.18 | 3819.5 |
25 | 000584 | 舒卡股份 | 2007-4-17 | 预计1-6月增长2000%以上 | 0.01 | 339.64 |
26 | 000600 | 建投能源 | 2007-4-28 | 07年中期同比增长大于300% | 0.09 | 2073.76 |
27 | 000609 | 绵世股份 | 2007-4-24 | 累计净利润增长100-150% | 0.17 | 2242.02 |
28 | 000612 | 焦作万方 | 2007-4-17 | 1-6月业绩增长150-200% | 0.26 | 12687.72 |
29 | 000623 | 吉林敖东 | 2007-4-27 | 中期净利增长100%-200% | 0.35 | 10084.14 |
30 | 000635 | 英 力 特 | 2007-4-20 | 净利润上升幅度在50-80% | 0.15 | 2018.25 |
31 | 000655 | 金岭矿业 | 2007-4-28 | 07年中期亏损变为盈利 | -0.05 | -1344.1 |
32 | 000656 | *ST 东源 | 2007-4-26 | 07年中期净利润扭亏为盈 | -0.03 | -625.91 |
33 | 000663 | 永安林业 | 2007-4-25 | 将实现不超过500万的盈利 | -0.05 | -799.92 |
34 | 000667 | 名流置业 | 2007-4-10 | 中期净利润增长50%-100% | 0.25 | 6730.34 |
35 | 000687 | 保定天鹅 | 2007-4-19 | 07年半年度实现扭亏为盈 | -0.04 | -1288.97 |
36 | 000690 | 宝新能源 | 2007-4-10 | 中期净利润增长50%-100% | 0.46 | 12652.81 |
37 | 000691 | ST 寰 岛 | 2007-4-28 | 07年中期业绩将实现盈利 | -0.04 | -949.65 |
38 | 000698 | 沈阳化工 | 2007-4-21 | 大幅上升50%~100% | 0.13 | 5625.68 |
39 | 000707 | 双环科技 | 2007-4-27 | 预计中期赢利1750-2334万 | -0.1 | -4425.43 |
40 | 000712 | 锦龙股份 | 2007-4-30 | 07年中期净利增长500%以上 | 0.04 | 614.65 |
41 | 000723 | S 天 宇 | 2007-4-20 | 中期业绩上升幅度150%以上 | 0.07 | 1032.94 |
42 | 000755 | 山西三维 | 2007-4-18 | 07年中期增长200%以上 | 0.18 | 5603.36 |
43 | 000758 | 中色股份 | 2007-4-27 | 中期净利润增长50-100% | 0.15 | 8747.14 |
44 | 000793 | 华闻传媒 | 2007-4-19 | 中期净利润增长50-100% | 0.03 | 3522.08 |
45 | 000795 | 太原刚玉 | 2007-4-28 | 07年中期将实现微利 | -0.08 | -2270.39 |
46 | 000805 | S*ST炎黄 | 2007-4-27 | 预计公司07年中期实现盈利 | -0.03 | -197.9 |
47 | 000806 | 银河科技 | 2007-4-28 | 07年中期增长同比150-200% | 0 | 169.19 |
48 | 000816 | 江淮动力 | 2007-4-21 | 07年中期同比增长50%以上 | 0.03 | 1566.51 |
49 | 000825 | 太钢不锈 | 2007-4-27 | 中期净利润增长200-250% | 0.25 | 67624.77 |
50 | 000826 | 合加资源 | 2007-4-23 | 经营业绩同比上升50-100% | 0.1 | 1725.15 |
51 | 000829 | 天音控股 | 2007-4-18 | 07年中期增长50-100% | 0.16 | 3977.79 |
52 | 000835 | 四川圣达 | 2007-4-25 | 07年中期同比大幅增长 | 0.02 | 187.13 |
53 | 000861 | 海印股份 | 2007-4-18 | 07年净利润增长100-150% | 0.07 | 747.47 |
54 | 000868 | 安凯客车 | 2007-4-26 | 07年中期同比增长50-100% | 0.02 | 472.23 |
55 | 000880 | ST 巨 力 | 2007-4-20 | 07年上半年业绩为盈利 | -0.1 | -2765.68 |
56 | 000885 | S*ST春都 | 2007-4-30 | 中期业绩将实现扭亏为盈 | -0.08 | -1243.4 |
57 | 000887 | ST 中 鼎 | 2007-4-24 | 2007年中期将实现盈利 | -0.06 | -1775.39 |
58 | 000898 | 鞍钢股份 | 2007-4-30 | 07年中期净利润增长50-70% | 0.51 | 304305.3 |
59 | 000903 | 云内动力 | 2007-4-17 | 07年1-6月增长100%-150% | 0.32 | 6353.69 |
60 | 000910 | 大亚科技 | 2007-4-27 | 中期净利润增加50-100% | 0.18 | 4227.87 |
61 | 000920 | *ST 汇通 | 2007-4-20 | 2007年中期将实现盈利 | -0.06 | -2395.78 |
62 | 000921 | *ST 科龙 | 2007-4-30 | 07年中期业绩将盈利 | -0.04 | -3574.17 |
63 | 000949 | 新乡化纤 | 2007-4-28 | 07年中期同比上升300-450% | 0.05 | 2345.44 |
64 | 000951 | 中国重汽 | 2007-4-27 | 中期业绩同比上升100%以上 | 0.34 | 8591.72 |
65 | 000960 | 锡业股份 | 2007-4-20 | 累计净利润增长600-650% | 0.06 | 3314.61 |
66 | 000966 | 长源电力 | 2007-4-20 | 净利润增长50%-100% | 0.03 | 1158 |
67 | 000967 | *ST 上风 | 2007-4-27 | 07年中期业绩扭亏 | 0.01 | 172.96 |
68 | 000980 | 金马股份 | 2007-4-25 | 净利润同比增长100-150% | 0.05 | 708.09 |
69 | 000989 | 九 芝 堂 | 2007-4-12 | 中期同比上升50%以上 | 0.07 | 1888.79 |
70 | 002003 | 伟星股份 | 2007-4-27 | 中期净利润增长小于30% | 0.28 | 2110.69 |
71 | 002004 | 华邦制药 | 2007-4-28 | 中期净利润增长50%以上 | 0.12 | 1565.42 |
72 | 002008 | 大族激光 | 2007-4-27 | 中期净利润增长50%以上 | 0.13 | 3205.02 |
73 | 002009 | 天奇股份 | 2007-4-28 | 中期净利润增长小于50% | 0.14 | 1304.23 |
74 | 002010 | 传化股份 | 2007-4-21 | 净利润增长幅度小于30% | 0.21 | 2562.36 |
75 | 002013 | 中航精机 | 2007-4-27 | 中期净利润增长小于50% | 0.14 | 841.5 |
76 | 002014 | 永新股份 | 2007-4-21 | 净利润增长幅度小于30% | 0.24 | 2200.05 |
77 | 002015 | 霞客环保 | 2007-4-24 | 净利润增长幅度小于30% | 0.22 | 1120.53 |
78 | 002018 | 华星化工 | 2007-4-26 | 07年中期同比增长50%以上 | 0.2 | 1550.99 |
79 | 002019 | 鑫富药业 | 2007-4-19 | 07年中期净利润1150-1350% | 0.08 | 559.71 |
80 | 002021 | 中捷股份 | 2007-4-20 | 净利润增长幅度小于30% | 0.2 | 3611.09 |
81 | 002022 | 科华生物 | 2007-4-26 | 07年中期同比增长30%以上 | 0.26 | 3624.26 |
82 | 002023 | 海特高新 | 2007-4-25 | 净利润增长幅度小于30% | 0.16 | 1911.23 |
83 | 002024 | 苏宁电器 | 2007-4-28 | 中期净利润增长50%以上 | 0.71 | 25700.93 |
84 | 002028 | 思源电气 | 2007-4-21 | 净利润增长30%以上 | 0.32 | 3389.88 |
85 | 002029 | 七 匹 狼 | 2007-4-26 | 07年中期同比增长30-50% | 0.19 | 2140.3 |
86 | 002030 | 达安基因 | 2007-4-27 | 中期净利润增长小于30% | 0.09 | 1132.14 |
87 | 002031 | 巨轮股份 | 2007-4-20 | 净利润增长幅度小于30% | 0.2 | 3657.64 |
88 | 002032 | 苏 泊 尔 | 2007-4-26 | 07年中期同比增长40-60% | 0.24 | 4254.67 |
89 | 002033 | 丽江旅游 | 2007-4-26 | 07年中期同比增长0%-30% | 0.21 | 2080.03 |
90 | 002035 | 华帝股份 | 2007-4-27 | 中期净利润增长小于30% | 0.08 | 1052.56 |
91 | 002036 | 宜科科技 | 2007-4-23 | 中期净利增长幅度小于30% | 0.13 | 1414.86 |
92 | 002037 | 久联发展 | 2007-4-25 | 净利润增长幅度小于30% | 0.14 | 1569.95 |
93 | 002038 | 双鹭药业 | 2007-4-20 | 净利润增长100-150% | 0.25 | 2059.61 |
94 | 002043 | 兔 宝 宝 | 2007-4-20 | 净利润增长幅度小于30% | 0.13 | 1537.6 |
95 | 002044 | 江苏三友 | 2007-4-27 | 中期净利润增长小于30% | 0.05 | 610.21 |
96 | 002045 | 广州国光 | 2007-4-26 | 净利润增长幅度小于30% | 0.18 | 2801.62 |
97 | 002046 | 轴研科技 | 2007-4-26 | 净利润增长幅度小于30% | 0.19 | 1456.21 |
98 | 002047 | 成霖股份 | 2007-4-24 | 净利润增长幅度小于30% | 0.12 | 2689.84 |
99 | 002048 | 宁波华翔 | 2007-4-25 | 净利润增长幅度小于50% | 0.33 | 4024.78 |
100 | 002051 | 中工国际 | 2007-4-28 | 07年中期同比增长50%以上 | 0.24 | 4531.91 |
101 | 002052 | 同洲电子 | 2007-4-26 | 净利润同比期增长80-120% | 0.26 | 2224.65 |
102 | 002054 | 德美化工 | 2007-4-21 | 净利润增长幅度小于30% | 0.25 | 2462.74 |
103 | 002055 | 得润电子 | 2007-4-21 | 07年中期增长幅度小于30% | 0.25 | 1098.34 |
104 | 002056 | 横店东磁 | 2007-4-20 | 净利润增长30%以上 | 0.41 | 4974.41 |
105 | 002060 | 粤 水 电 | 2007-4-21 | 净利润增长幅度小于30% | 0.25 | 3403.83 |
106 | 002062 | 宏润建设 | 2007-4-24 | 中期净利增长幅度小于30% | 0.38 | 3145.18 |
107 | 002063 | 远光软件 | 2007-4-26 | 净利润同比增长30%以上 | 0.14 | 1170.71 |
108 | 002065 | 东华合创 | 2007-4-24 | 中期净利增长幅度小于30% | 0.55 | 3553.35 |
109 | 002066 | 瑞泰科技 | 2007-4-19 | 中期净利润长幅小于30% | 0.17 | 757.81 |
110 | 002067 | 景兴纸业 | 2007-4-27 | 中期净利润增长50%以上 | 0.18 | 2752.14 |
111 | 002068 | 黑猫股份 | 2007-4-26 | 净利润增长幅度小于30% | 0.36 | 1918.52 |
112 | 002072 | 德棉股份 | 2007-4-21 | 07年中期增长幅度小于30% | 0.14 | 1218.29 |
113 | 002074 | 东源电器 | 2007-4-26 | 净利润同比增长30%以上 | 0.25 | 1102.9 |
114 | 002075 | 高新张铜 | 2007-4-24 | 中期净利增长幅度小于30% | 0.26 | 2802.05 |
115 | 002076 | 雪 莱 特 | 2007-4-24 | 中期净利增长30%-60% | 0.25 | 1927.55 |
116 | 002079 | 苏州固锝 | 2007-4-26 | 净利润增长幅度小于30% | 0.19 | 1936.08 |
117 | 002082 | 栋梁新材 | 2007-4-27 | 中期净利润增长50%以上 | 0.23 | 1232.97 |
118 | 002086 | 东方海洋 | 2007-4-25 | 净利润增长幅度小于30% | 0.2 | 1027.74 |
119 | 002087 | 新野纺织 | 2007-4-20 | 净利润增长幅度小于30% | 0.15 | 2290.69 |
120 | 002088 | 鲁阳股份 | 2007-4-21 | 净利润增长幅度小于50% | 0.31 | 2379.11 |
121 | 002089 | 新 海 宜 | 2007-4-19 | 中期净利润增长30%以上 | 0.11 | 603.91 |
122 | 002092 | 中泰化学 | 2007-4-25 | 净利润增长50%以上 | 0.31 | 4160.35 |
123 | 002094 | 青岛金王 | 2007-4-25 | 净利润增长幅度小于50% | 0.15 | 1066.64 |
124 | 002096 | 南岭民爆 | 2007-4-20 | 净利润增长幅度小于50% | 0.31 | 1336.66 |
125 | 002097 | 山河智能 | 2007-4-20 | 净利润增长30%以上 | 0.4 | 3930.11 |
126 | 002098 | 浔兴股份 | 2007-4-26 | 净利润增长幅度小于30% | 0.22 | 2215.83 |
127 | 002102 | 冠福家用 | 2007-4-25 | 净利润增长30%以上 | 0.18 | 1491.78 |
128 | 002103 | 广博股份 | 2007-4-21 | 净利润增长幅度小于30% | 0.41 | 2915.12 |
129 | 002107 | 沃华医药 | 2007-4-20 | 净利润增长幅度小于30% | 0.3 | 1577.12 |
130 | 002113 | 天润发展 | 2007-4-19 | 中期净利润增幅小于30% | 0.19 | 1007.75 |
131 | 002114 | 罗平锌电 | 2007-4-28 | 07年中期增长小于30% | 0.45 | 3458.44 |
132 | 002115 | 三维通信 | 2007-4-26 | 净利润增长幅度小于30% | 0.24 | 1414.3 |
133 | 002116 | 中国海诚 | 2007-4-27 | 中期净利润增长小于30% | 0.19 | 1594.01 |
134 | 002118 | 紫鑫药业 | 2007-4-24 | 中期同期增长30%-60% | 0.15 | 769.3 |
135 | 002121 | 科陆电子 | 2007-4-18 | 预计净利润增长50%以上 | 0 | 0 |
136 | 002122 | 天马股份 | 2007-4-24 | 中期净利润增长30%-45% | 0 | 0 |
137 | 002123 | 荣信股份 | 2007-4-10 | 中期净利润增长40%-50% | 0 | 0 |
138 | 002124 | 天邦股份 | 2007-4-24 | 中期预计盈利200-500万元 | 0 | 0 |
139 | 002126 | 银轮股份 | 2007-4-27 | 中期净利润增长小于30% | 0 | 0 |
140 | 002129 | 中环股份 | 2007-4-27 | 中期净利润增长小于30% | 0 | 0 |
141 | 002130 | 沃尔核材 | 2007-4-27 | 中期净利润增长30%以上 | 0 | 0 |
142 | 200512 | *ST灿坤B | 2007-4-25 | 07年中期利润3800-5600万 | 0 | 181.98 |
143 | 200992 | ST中鲁B | 2007-4-27 | 07年中期业绩扭亏为盈 | -0.04 | -1048.09 |
144 | 600005 | 武钢股份 | 2007-4-27 | 中期净利润增长100%以上 | 0.17 | 130974.51 |
145 | 600019 | 宝钢股份 | 2007-4-26 | 净利润同比增长50%以上 | 0.25 | 438856.51 |
146 | 600052 | *ST 广厦 | 2007-4-27 | 预计2007年半年度盈利 | -0.11 | -5495.75 |
147 | 600053 | 中江地产 | 2007-4-20 | 累计净利润为正值 | -0.1 | -1616.98 |
148 | 600059 | 古越龙山 | 2007-4-10 | 中期净利润将增长200%以上 | 0.04 | 877.35 |
149 | 600095 | 哈 高 科 | 2007-4-26 | 净利润同比增长100%以上 | 0.01 | 175.32 |
150 | 600109 | 成都建投 | 2007-4-25 | 07年上半年净利大幅增加 | -0.09 | -657.97 |
151 | 600111 | 稀土高科 | 2007-4-24 | 中期净利润增幅较大 | 0.05 | 2067.85 |
152 | 600117 | 西宁特钢 | 2007-4-27 | 07年中期同比增长50%以上 | 0.13 | 8494.14 |
153 | 600135 | S 乐 凯 | 2007-4-26 | 净利润同比有大幅度的增长 | 0.05 | 1577.3 |
154 | 600137 | *ST 长控 | 2007-4-20 | 07年半年度将扭亏为盈 | -0.15 | -881.96 |
155 | 600150 | 沪东重机 | 2007-4-27 | 07年中期同比有较大增长 | 0.44 | 10582.71 |
156 | 600166 | 福田汽车 | 2007-4-27 | 07年中期同比大幅度增长 | -0.06 | -4591.09 |
157 | 600177 | 雅 戈 尔 | 2007-4-26 | 利润同比增长150%以上 | 0.22 | 38347.73 |
158 | 600193 | 创兴科技 | 2007-4-24 | 中期将实现盈利 | -0.08 | -1305.5 |
159 | 600210 | 紫江企业 | 2007-4-27 | 中期净利润增长50%以上 | 0.05 | 7286.61 |
160 | 600219 | 南山铝业 | 2007-4-28 | 07年中期将会有大幅增长 | 0.14 | 7966.55 |
161 | 600233 | 大杨创世 | 2007-4-27 | 中期净利润同比大幅上涨 | 0.11 | 1745.83 |
162 | 600246 | 万通先锋 | 2007-4-25 | 07年中期会实现盈利 | -0.06 | -569.56 |
163 | 600249 | 两 面 针 | 2007-4-27 | 07年中期同比较大幅度增加 | 0.09 | 1382.79 |
164 | 600278 | 东方创业 | 2007-4-26 | 净利润同比增长50%以上 | 0.06 | 1882.97 |
165 | 600281 | 太化股份 | 2007-4-20 | 累计净利润增长50%以上 | 0.05 | 1660.57 |
166 | 600282 | 南钢股份 | 2007-4-25 | 07年中期净利大幅度增长 | 0.14 | 13194.97 |
167 | 600284 | 浦东建设 | 2007-4-27 | 中期净利润上升80%以上 | 0.16 | 3702.04 |
168 | 600321 | 国栋建设 | 2007-4-28 | 07年中期同比增长50% | 0.09 | 2034.25 |
169 | 600325 | 华发股份 | 2007-4-30 | 中期净利润增长50%以上 | 0.27 | 7092.83 |
170 | 600380 | 健 康 元 | 2007-4-21 | 07年中期同比增长50%以上 | 0.12 | 7595.85 |
171 | 600396 | 金山股份 | 2007-4-27 | 07年中期较同比大幅度增长 | 0.09 | 2127.14 |
172 | 600397 | 安源股份 | 2007-4-21 | 07年1-6月扭亏为盈 | -0.21 | -4509.48 |
173 | 600408 | 安泰集团 | 2007-4-27 | 07年中期同比增长50%以上 | 0.02 | 640.94 |
174 | 600432 | 吉恩镍业 | 2007-4-26 | 净利润较去年同期大幅增长 | 0.48 | 9202.99 |
175 | 600497 | 驰宏锌锗 | 2007-4-27 | 07年中期同比增长50%以上 | 2.26 | 36089.89 |
176 | 600498 | 烽火通信 | 2007-4-26 | 累计净利润增长100%以上 | 0.03 | 1218.38 |
177 | 600507 | 长力股份 | 2007-4-20 | 净利润将大幅上升 | 0.03 | 1135.27 |
178 | 600509 | 天富热电 | 2007-4-26 | 净利润有可能增长50%以上 | 0.01 | 357.44 |
179 | 600522 | 中天科技 | 2007-4-26 | 净利润同比增长50%以上 | 0.05 | 1474.82 |
180 | 600548 | 深 高 速 | 2007-4-30 | 中期净利润增长50-100% | 0.12 | 25345.95 |
181 | 600551 | 科大创新 | 2007-4-27 | 07年中期同比增长50%以上 | 0.01 | 55.98 |
182 | 600565 | 迪马股份 | 2007-4-25 | 07年中期净利增长200%以上 | 0.07 | 1085.55 |
183 | 600578 | 京能热电 | 2007-4-23 | 上半年净利润较大幅度增长 | 0.07 | 4125.72 |
184 | 600581 | 八一钢铁 | 2007-4-24 | 中期净利上升约在50%以上 | 0.11 | 6218.44 |
185 | 600589 | 广东榕泰 | 2007-4-25 | 07年中期净利增长50%以上 | 0.24 | 4573.08 |
186 | 600595 | 中孚实业 | 2007-4-21 | 业绩增长幅度为200-300% | 0.31 | 6977.31 |
187 | 600604 | 二 纺 机 | 2007-4-26 | 07年中期净利润盈利 | 0 | 226.34 |
188 | 600629 | S*ST棱光 | 2007-4-30 | 07年中期业绩盈利 | -0.05 | -716.89 |
189 | 600641 | 万业企业 | 2007-4-30 | 中期净利润上升100%以上 | 0.3 | 13225.26 |
190 | 600653 | 申华控股 | 2007-4-27 | 07年中期业绩将扭亏为盈 | -0.02 | -3295.87 |
191 | 600677 | 航天通信 | 2007-4-28 | 07年中期净利润达3亿以上 | 0.02 | 809.2 |
192 | 600685 | 广船国际 | 2007-4-27 | 07年中期同比增长300%以上 | 0.15 | 7529.46 |
193 | 600688 | S 上石化 | 2007-4-27 | 07年中期业绩将扭亏为盈 | 0 | -2756 |
194 | 600690 | 青岛海尔 | 2007-4-27 | 07年上半年同比大幅增长 | 0.16 | 18713.22 |
195 | 600710 | 常林股份 | 2007-4-23 | 上半年预计上升50%以上 | 0.06 | 2067.19 |
196 | 600740 | 山西焦化 | 2007-4-21 | 07年中期同比增长50%以上 | 0.13 | 2578.4 |
197 | 600758 | ST 金 帝 | 2007-4-25 | 07年半年净利实现扭亏为盈 | -0.01 | -115.34 |
198 | 600763 | ST 通 策 | 2007-4-27 | 07年中期大幅增长 | -0.01 | -97.59 |
199 | 600802 | 福建水泥 | 2007-4-30 | 07年中期净利增长140%以上 | -0.1 | -3112.47 |
200 | 600807 | *ST 济百 | 2007-4-28 | 07年上半年将盈利 | -0.12 | -1292.96 |
201 | 600812 | 华北制药 | 2007-4-28 | 预计07年年度业绩将为盈利 | -0.02 | -1683.49 |
202 | 600825 | 新华传媒 | 2007-4-30 | 07年半年度实现扭亏为盈 | -0.07 | -1697.02 |
203 | 600828 | *ST 成商 | 2007-4-21 | 07年中期同比增长50%以上 | 0.02 | 467.1 |
204 | 600833 | 第一医药 | 2007-4-21 | 07年中期同比增幅50%以上 | 0.04 | 644.25 |
205 | 600862 | S*ST通科 | 2007-4-28 | 中期净利润仍将继续盈利 | -0.08 | -1979.1 |
206 | 600864 | 岁宝热电 | 2007-4-27 | 07年中期同比大幅增长 | -0.03 | -426.91 |
207 | 600881 | 亚泰集团 | 2007-4-25 | 07年中期净利润大幅增加 | 0.04 | 3403.76 |
208 | 600894 | 广钢股份 | 2007-4-28 | 中期净利润增长100%以上 | 0 | 156.99 |
209 | 600900 | 长江电力 | 2007-4-19 | 07年中期净利润有较大增长 | 0.16 | 131798.28 |
210 | 600970 | 中材国际 | 2007-4-27 | 07年中期同比增长50%以上 | 0.38 | 6338.36 |
211 | 600978 | 宜华木业 | 2007-4-25 | 07年中期净利将会大幅增长 | 0.2 | 6113.99 |
212 | 600984 | *ST 建机 | 2007-4-24 | 中期累积净利润可能为盈利 | -0.18 | -2613.23 |
213 | 601111 | 中国国航 | 2007-4-28 | 中期净利润增长100%以上 | 0.01 | 4510.37 |
214 | 900948 | 伊泰B股 | 2007-4-24 | 中期净利可能增长50%以上 | 0.68 | 25057.07 |
215 | 900956 | 东贝B股 | 2007-4-30 | 07中期业绩增长超过100% | 0.03 | 801.77 |
216 | 900957 | 凌云B股 | 2007-4-26 | 预计累计净利润实现盈利 | -0.06 | -- |
07年中报业绩预喜公司一览表
评论
1 views