证券代码 | 股票简称 | 前收 | 开盘 | 成交价 | 成交量(股) | 最高 | 最低 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(元) |
420008 | 水仙B 3 | 0.132 | 0.139 | 0.139 | 641645 | 0.139 | 0.139 | 0.139 | 0.000 | 0.007 | 5.303 | 89188.655 |
400008 | 水仙A 3 | 3.92 | 4.12 | 4.12 | 131801 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 0.00 | 0.20 | 5.10 | 543020.12 |
400053 | 佳 纸 3 | 1.19 | 1.25 | 1.25 | 563890 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.06 | 5.04 | 704862.50 |
400002 | 长 白 5 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 73291 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 476391.50 |
400005 | 海国实 5 | 1.50 | 1.43 | 1.43 | 1193600 | 1.43 | 1.43 | 0.00 | 1.43 | -0.07 | -4.66 | 1706848.00 |
400026 | 中 侨 3 | 2.06 | 1.96 | 1.96 | 100 | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 1.96 | -0.10 | -4.85 | 196.00 |
400006 | 京中兴 5 | 2.26 | 2.15 | 2.15 | 3216200 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.16 | -0.11 | -4.86 | 6914830.00 |
400032 | 石化A 3 | 1.43 | 1.36 | 1.36 | 16900 | 1.36 | 1.36 | 0.00 | 1.36 | -0.07 | -4.89 | 22984.00 |
400010 | 鹫 峰 5 | 3.25 | 3.09 | 3.09 | 145900 | 3.09 | 3.09 | 0.00 | 3.09 | -0.16 | -4.92 | 450831.00 |
400050 | 龙 涤 5 | 3.64 | 3.46 | 3.46 | 564800 | 3.46 | 3.46 | 0.00 | 3.46 | -0.18 | -4.94 | 1954208.00 |
400022 | 海 洋 3 | 1.41 | 1.34 | 1.34 | 89400 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 1.34 | -0.07 | -4.96 | 119796.00 |
400023 | 南 洋 3 | 1.41 | 1.34 | 1.34 | 22500 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 1.34 | -0.07 | -4.96 | 30150.00 |
400007 | 华 凯 5 | 1.81 | 1.72 | 1.72 | 491600 | 1.72 | 1.72 | 0.00 | 1.72 | -0.09 | -4.97 | 845552.00 |
400003 | 粤传媒 5 | 21.22 | 20.16 | 20.16 | 533400 | 20.16 | 20.16 | 0.00 | 20.16 | -1.06 | -4.99 | 10753344.00 |
420032 | 石化B 3 | 0.140 | 0.133 | 0.133 | 100 | 0.133 | 0.133 | 0.000 | 0.133 | -0.007 | -5.000 | 13.300 |
400018 | 银 化 3 | 2.19 | 2.08 | 2.08 | 19300 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 2.08 | -0.11 | -5.02 | 40144.00 |
400025 | 宏 业 3 | 1.39 | 1.32 | 1.32 | 6100 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 1.32 | -0.07 | -5.03 | 8052.00 |
400013 | 港 岳 3 | 2.38 | 2.26 | 2.26 | 85800 | 2.26 | 2.26 | 0.00 | 2.26 | -0.12 | -5.04 | 193908.00 |
400033 | 斯 达 3 | 1.19 | 1.13 | 1.13 | 21900 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 1.13 | -0.06 | -5.04 | 24747.00 |
400037 | 达尔曼 3 | 2.18 | 2.07 | 2.07 | 182900 | 2.07 | 2.07 | 0.00 | 2.07 | -0.11 | -5.04 | 378603.00 |
400021 | 鞍一工 3 | 1.57 | 1.49 | 1.49 | 392100 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | 1.49 | -0.08 | -5.09 | 584229.00 |
400001 | 大自然 5 | 3.91 | 3.71 | 3.71 | 272100 | 3.71 | 3.71 | 0.00 | 3.71 | -0.20 | -5.11 | 1009491.00 |
400028 | 鑫 光 3 | 1.17 | 1.11 | 1.11 | 35900 | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 1.11 | -0.06 | -5.12 | 39849.00 |
420016 | 金田B 3 | 0.078 | 0.074 | 0.074 | 39500 | 0.074 | 0.074 | 0.000 | 0.074 | -0.004 | -5.128 | 2923.000 |
400029 | 汇 集 3 | 1.75 | 1.66 | 1.66 | 600 | 1.66 | 1.66 | 0.00 | 1.66 | -0.09 | -5.14 | 996.00 |
400035 | 比 特 3 | 1.36 | 1.29 | 1.29 | 69000 | 1.29 | 1.29 | 0.00 | 1.29 | -0.07 | -5.14 | 89010.00 |
400016 | 金田A 3 | 0.96 | 0.91 | 0.91 | 58100 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.91 | -0.05 | -5.20 | 52871.00 |
400038 | 华 信 3 | 1.53 | 1.45 | 1.45 | 607200 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | 1.45 | -0.08 | -5.22 | 880440.00 |
400040 | 中 川 3 | 1.53 | 1.45 | 1.45 | 19400 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | 1.45 | -0.08 | -5.22 | 28130.00 |
400011 | 中浩A 3 | 1.72 | 1.63 | 1.63 | 6900 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | 1.63 | -0.09 | -5.23 | 11247.00 |
400012 | 粤金曼 3 | 1.33 | 1.26 | 1.26 | 13700 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 1.26 | -0.07 | -5.26 | 17262.00 |
400041 | 数 码 3 | 1.14 | 1.08 | 1.08 | 74900 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 1.08 | -0.06 | -5.26 | 80892.00 |
420011 | 中浩B 3 | 0.132 | 0.125 | 0.125 | 9800 | 0.125 | 0.125 | 0.000 | 0.125 | -0.007 | -5.303 | 1225.000 |
400039 | 华 圣 3 | 0.91 | 0.86 | 0.86 | 139900 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.86 | -0.05 | -5.49 | 120314.00 |
最新三板行情交易数据(7.02)
评论
1 views