股票代码 | 股票名称 | 每股收益 | 昨收盘 | 今开盘 | 今低 - 今高 | 当前价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 | 相关 |
000763 | 锦化退市 | 0.00 | 0.00 | - | - - - | - | - | -% | - | - | K F H T N B |
000699 | *ST 佳纸 | 0.00 | 0.00 | - | - - - | - | - | -% | - | - | K F H T N B |
600092 | *ST精 密 | 0.00 | 0.00 | - | - - - | - | - | -% | - | - | K F H T N B |
600094 | *ST华源 | 0.00 | 8.45 | 8.30 | 8.11 - 8.79 | 8.60 | +0.15 | +1.78% | 133,690 | 11,250 | K F H T N B |
000827 | *ST 长兴 | -1.02 | 0.00 | - | - - - | - | - | -% | - | - | K F H T N B |
600286 | *ST国 瓷 | -0.98 | 0.00 | - | - - - | - | - | -% | - | - | K F H T N B |
000675 | ST 银 山 | -0.86 | 0.00 | - | - - - | - | - | -% | - | - | K F H T N B |
600757 | *ST源发 | -0.58 | 0.00 | - | - - - | - | - | -% | - | - | K F H T N B |
000653 | ST 九 州 | -0.53 | 0.00 | - | - - - | - | - | -% | - | - | K F H T N B |
000728 | S*ST化二 | -0.51 | 0.00 | - | - - - | - | - | -% | - | - | K F H T N B |
600462 | *ST石岘 | -0.47 | 13.37 | 14.04 | 14.04 - 14.04 | 14.04 | +0.67 | +5.01% | 743 | 104 | K F H T N B |
600792 | 马龙产业 | -0.41 | 11.29 | 11.22 | 11.21 - 11.55 | 11.53 | +0.24 | +2.13% | 18,894 | 2,163 | K F H T N B |
000979 | ST 科 苑 | -0.29 | 8.50 | 8.50 | 8.14 - 8.50 | 8.38 | -0.12 | -1.41% | 25,175 | 2,093 | K F H T N B |
600614 | ST鼎立 | -0.28 | 14.14 | - | - - - | - | - | -% | - | - | K F H T N B |
000765 | 通化金马 | -0.24 | 0.00 | - | - - - | - | - | -% | - | - | K F H T N B |
000681 | ST 远 东 | -0.24 | 0.00 | - | - - - | - | - | -% | - | - | K F H T N B |
600722 | *ST沧化 | -0.22 | 0.00 | - | - - - | - | - | -% | - | - | K F H T N B |
600700 | *ST数 码 | -0.21 | 0.00 | - | - - - | - | - | -% | - | - | K F H T N B |
600084 | *ST新天 | -0.20 | 10.57 | 11.09 | 10.70 - 11.09 | 10.82 | +0.25 | +2.37% | 187,117 | 20,481 | K F H T N B |
600338 | ST珠峰 | -0.20 | 10.52 | 10.55 | 10.28 - 10.78 | 10.72 | +0.20 | +1.90% | 26,386 | 2,795 | K F H T N B |
600155 | *ST宝硕 | -0.20 | 7.26 | 6.90 | 6.90 - 7.48 | 7.15 | -0.11 | -1.52% | 282,852 | 19,815 | K F H T N B |
600899 | *ST信 联 | -0.18 | 0.00 | - | - - - | - | - | -% | - | - | K F H T N B |
002005 | 德豪润达 | -0.17 | 10.00 | 10.09 | 9.97 - 10.45 | 10.35 | +0.35 | +3.50% | 39,280 | 4,026 | K F H T N B |
000535 | *ST 猴王 | -0.17 | 0.00 | - | - - - | - | - | -% | - | - | K F H T N B |
000930 | 丰原生化 | -0.16 | 11.24 | 11.40 | 11.39 - 11.70 | 11.55 | +0.31 | +2.76% | 540,124 | 62,369 | K F H T N B |
000018 | 深中冠A | -0.16 | 12.38 | 12.60 | 12.41 - 12.65 | 12.56 | +0.18 | +1.45% | 11,416 | 1,430 | K F H T N B |
600593 | 大连圣亚 | -0.16 | 13.19 | 13.22 | 13.12 - 14.00 | 13.45 | +0.26 | +1.97% | 36,885 | 4,993 | K F H T N B |
600180 | 九发股份 | -0.14 | 14.32 | 14.37 | 14.00 - 14.62 | 14.47 | +0.15 | +1.05% | 74,282 | 10,625 | K F H T N B |
000693 | S*ST聚友 | -0.14 | 0.00 | - | - - - | - | - | -% | - | - | K F H T N B |
000877 | 天山股份 | -0.14 | 10.93 | 11.15 | 11.14 - 11.70 | 11.51 | +0.58 | +5.31% | 78,457 | 8,947 | K F H T N B |
000403 | S*ST生化 | -0.14 | 0.00 | - | - - - | - | - | -% | - | - | K F H T N B |
600372 | 昌河股份 | -0.13 | 13.67 | 13.76 | 13.11 - 14.18 | 13.34 | -0.33 | -2.41% | 91,391 | 12,364 | K F H T N B |
000405 | ST 鑫 光 | -0.13 | 0.00 | - | - - - | - | - | -% | - | - | K F H T N B |
002039 | 黔源电力 | -0.13 | 14.61 | 14.86 | 14.67 - 15.45 | 15.31 | +0.70 | +4.79% | 22,676 | 3,406 | K F H T N B |
000780 | *ST 兴发 | -0.12 | 11.34 | 11.33 | 10.83 - 11.34 | 11.20 | -0.14 | -1.23% | 151,938 | 16,855 | K F H T N B |
000047 | ST康达尔 | -0.12 | 0.00 | - | - - - | - | - | -% | - | - | K F H T N B |
000832 | *ST 龙涤 | -0.12 | 0.00 | - | - - - | - | - | -% | - | - | K F H T N B |
000068 | S 三 星 | -0.12 | 10.98 | - | - - - | - | - | -% | - | - | K F H T N B |
600215 | 长春经开 | -0.12 | 11.79 | 11.93 | 11.93 - 12.97 | 12.97 | +1.18 | +10.01% | 249,601 | 31,930 | K F H T N B |
600793 | 宜宾纸业 | -0.11 | 14.45 | 15.06 | 14.41 - 15.06 | 14.61 | +0.16 | +1.11% | 12,954 | 1,900 | K F H T N B |
000719 | S*ST鑫安 | -0.11 | 11.97 | 12.05 | 12.02 - 12.57 | 12.57 | +0.60 | +5.01% | 6,724 | 841 | K F H T N B |
600703 | S*ST天颐 | -0.11 | 0.00 | - | - - - | - | - | -% | - | - | K F H T N B |
600115 | 东方航空 | -0.11 | 9.60 | - | - - - | - | - | -% | - | - | K F H T N B |
000498 | *ST 丹化 | -0.11 | 7.50 | 7.45 | 7.13 - 7.46 | 7.35 | -0.15 | -2.00% | 258,180 | 18,725 | K F H T N B |
600813 | ST鞍一工 | -0.11 | 0.00 | - | - - - | - | - | -% | - | - | K F H T N B |
600173 | S*ST丹江 | -0.11 | 13.99 | 13.99 | 13.99 - 14.69 | 14.69 | +0.70 | +5.00% | 49,036 | 7,152 | K F H T N B |
600449 | 赛马实业 | -0.10 | 15.18 | 15.15 | 15.14 - 15.51 | 15.39 | +0.21 | +1.38% | 32,318 | 4,948 | K F H T N B |
600259 | S*ST聚酯 | -0.10 | 0.00 | - | - - - | - | - | -% | - | - | K F H T N B |
000863 | *ST 商务 | -0.10 | 0.00 | - | - - - | - | - | -% | - | - | K F H T N B |
最赔钱的50家上市公司
评论
7 views