净资产收益率最低的50家上市公司


股票代码 股票名称 净资产收益率 昨收盘 今开盘 今低 - 今高 当前价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额 相关
000827 *ST 长兴 0.00%  0.00  - - - -  -  -%           
000498 *ST 丹化 0.00%  7.50  7.45  7.13 - 7.46 7.35  -0.15  -2.00%  258,180  18,725           
000763 锦化退市 0.00%  0.00  - - - -  -  -%           
600757 *ST源发 0.00%  0.00  - - - -  -  -%           
000633 S ST合金 -281.98%  13.98  14.68  14.68 - 14.68 14.68  +0.70  +5.01%  14,372  2,109           
000780 *ST 兴发 -220.77%  11.34  11.33  10.83 - 11.34 11.20  -0.14  -1.23%  151,938  16,855           
600617 联华合纤 -100.90%  19.47  19.48  19.48 - 20.09 19.90  +0.43  +2.21%  8,116  1,608           
000578 S*ST数码 -98.62%  0.00  - - - -  -  -%           
000979 ST 科 苑 -91.04%  8.50  8.50  8.14 - 8.50 8.38  -0.12  -1.41%  25,175  2,093           
600706 *ST长信 -74.72%  9.30  9.48  9.18 - 9.51 9.32  +0.02  +0.22%  44,815  4,186           
600792 马龙产业 -35.91%  11.29  11.22  11.21 - 11.55 11.53  +0.24  +2.13%  18,894  2,163           
600743 SST幸福 -34.05%  18.18  18.39  17.86 - 18.60 18.40  +0.22  +1.21%  32,651  5,924           
000730 *ST 环保 -28.14%  0.00  - - - -  -  -%           
000728 S*ST化二 -27.65%  0.00  - - - -  -  -%           
600115 东方航空 -23.71%  9.60  - - - -  -  -%           
600847 ST渝万里 -22.20%  9.15  9.12  9.12 - 9.39 9.28  +0.13  +1.42%  18,473  1,707           
600369 ST长运 -22.06%  0.00  - - - -  -  -%           
600462 *ST石岘 -21.73%  13.37  14.04  14.04 - 14.04 14.04  +0.67  +5.01%  743  104           
000681 ST 远 东 -20.03%  0.00  - - - -  -  -%           
000982 S*ST雪绒 -16.86%  14.45  14.73  14.50 - 15.11 14.63  +0.18  +1.25%  21,246  3,145           
600876 洛阳玻璃 -16.81%  10.85  11.00  10.68 - 11.00 10.90  +0.05  +0.46%  30,756  3,333           
000605 *ST 四环 -16.15%  0.00  - - - -  -  -%           
000509 S*ST华塑 -13.87%  9.65  - - - -  -  -%           
600657 *ST天桥 -11.86%  9.36  9.83  8.89 - 9.83 9.05  -0.31  -3.31%  392,050  36,297           
600136 ST道博 -11.55%  12.78  12.14  12.14 - 12.14 12.14  -0.64  -5.01%  11,287  1,370           
000018 深中冠A -11.41%  12.38  12.60  12.41 - 12.65 12.56  +0.18  +1.45%  11,416  1,430           
600793 宜宾纸业 -11.07%  14.45  15.06  14.41 - 15.06 14.61  +0.16  +1.11%  12,954  1,900           
600689 上海三毛 -9.68%  10.01  10.23  10.01 - 10.34 10.28  +0.27  +2.70%  59,336  6,028           
600615 ST丰华 -9.44%  11.61  11.80  11.50 - 12.08 11.88  +0.27  +2.33%  41,298  4,858           
000769 *ST 大菲 -8.72%  0.00  - - - -  -  -%           
000922 *ST 阿继 -7.64%  12.05  12.12  11.70 - 12.28 11.83  -0.22  -1.83%  53,294  6,346           
600090 ST啤酒花 -7.51%  0.00  - - - -  -  -%           
000673 *ST 大水 -7.23%  7.98  8.10  7.90 - 8.32 8.02  +0.04  +0.50%  61,087  4,944           
000670 S*ST天发 -6.79%  0.00  - - - -  -  -%           
600223 *ST万杰 -6.51%  7.35  7.01  6.98 - 7.59 7.28  -0.07  -0.95%  299,051  21,283           
600173 S*ST丹江 -6.47%  13.99  13.99  13.99 - 14.69 14.69  +0.70  +5.00%  49,036  7,152           
000931 中 关 村 -6.08%  11.93  12.18  11.88 - 12.35 12.05  +0.12  +1.01%  151,079  18,212           
600593 大连圣亚 -6.05%  13.19  13.22  13.12 - 14.00 13.45  +0.26  +1.97%  36,885  4,993           
000877 天山股份 -5.62%  10.93  11.15  11.14 - 11.70 11.51  +0.58  +5.31%  78,457  8,947           
600853 龙建股份 -5.46%  8.40  8.55  8.45 - 8.86 8.75  +0.35  +4.17%  160,685  13,857           
600591 上海航空 -5.23%  8.61  8.66  8.59 - 8.80 8.79  +0.18  +2.09%  180,485  15,700           
600076 *ST华光 -5.17%  7.94  7.84  7.55 - 8.07 7.89  -0.05  -0.63%  97,794  7,661           
600372 昌河股份 -5.16%  13.67  13.76  13.11 - 14.18 13.34  -0.33  -2.41%  91,391  12,364           
600714 *ST金瑞 -5.10%  12.95  12.80  12.75 - 13.24 12.91  -0.04  -0.31%  13,260  1,726           
000971 湖北迈亚 -5.07%  11.14  11.51  11.50 - 12.25 12.08  +0.94  +8.44%  169,103  20,115           
002012 凯恩股份 -4.97%  10.95  11.49  11.02 - 11.60 11.25  +0.30  +2.74%  107,828  12,137           
600645 *ST春花 -4.89%  9.23  9.47  9.00 - 9.47 9.17  -0.06  -0.65%  52,997  4,880           
000750 S*ST集琦 -4.83%  0.00  - - - -  -  -%           
600699 *ST得亨 -4.79%  7.70  7.45  7.38 - 8.00 7.66  -0.04  -0.52%  131,230  9,964           
002005 德豪润达 -4.71%  10.00  10.09  9.97 - 10.45 10.35  +0.35  +3.50%  39,280  4,026