大连商品交易所 玉米12月行情数据


商品名称 交割月份 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 月结算价 涨跌 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
玉米 0801 1,656 1,659 1,575 1,602 1,602 -43 33,258 19,936 -15,318 5.41
玉米 0803 1,708 1,759 1,636 1,638 1,640 -67 5,238 1,720 -846 0.89
玉米 0805 1,766 1,771 1,688 1,694 1,695 -62 7,834,712 511,394 -170,544 1,362.73
玉米 0807 1,784 1,828 1,725 1,730 1,733 -43 16,412 6,508 -2,434 2.91
玉米 0809 1,835 1,874 1,801 1,815 1,812 -14 1,519,088 181,892 81,792 277.87
玉米 0811 1,845 1,892 1,810 1,847 1,846 2 17,292 5,390 4,796 3.21
玉米小计               9,426,000 726,840 -102,554 1,653.00
总计               9,426,000 726,840 -102,554 1,653.00

说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:亿元(按双边计算)
(4) 涨跌=月收盘价-上月结算价