商品名称 | 交割月份 | 月开盘价 | 最高价 | 最低价 | 月收盘价 | 月结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
豆一 | 0801 | 4,465 | 4,652 | 4,340 | 4,589 | 4,590 | 163 | 63,550 | 49,770 | -7,148 | 28.21 |
豆一 | 0803 | 4,355 | 4,715 | 4,325 | 4,703 | 4,677 | 350 | 3,466 | 528 | -2 | 1.57 |
豆一 | 0805 | 4,321 | 4,750 | 4,317 | 4,750 | 4,714 | 428 | 1,449,518 | 179,206 | -63,828 | 652.17 |
豆一 | 0807 | 4,249 | 4,691 | 4,232 | 4,666 | 4,661 | 423 | 4,156 | 332 | 130 | 1.89 |
豆一 | 0809 | 4,255 | 4,740 | 4,245 | 4,726 | 4,686 | 473 | 10,467,634 | 315,260 | -50,358 | 4,666.55 |
豆一 | 0811 | 3,986 | 4,279 | 3,885 | 4,245 | 4,231 | 232 | 3,450 | 988 | 236 | 1.42 |
豆一 | 0901 | 3,857 | 4,202 | 3,839 | 4,150 | 4,125 | 285 | 870,962 | 122,320 | 25,008 | 349.20 |
豆一 | 0903 | 3,870 | 4,180 | 3,870 | 4,180 | 4,159 | 253 | 1,338 | 590 | -82 | 0.54 |
豆一 | 0905 | 4,007 | 4,230 | 3,970 | 4,189 | 4,165 | 174 | 4,506 | 1,648 | 1,274 | 1.84 |
豆一小计 | 12,868,580 | 670,642 | -94,770 | 5,703.37 | |||||||
总计 | 12,868,580 | 670,642 | -94,770 | 5,703.37 |
大连商品交易所大豆12月行情数据
评论
4 views