封闭式基金060904仅供参考 | |||||||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模(亿元) | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 0901现价 | 0901净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% | 操作建议 |
184688 | 基金开元 | 南方 | 20 | 2013-3-27 | 6.6528 | 0.9510 | 1.5536 | 1.52% | 0.3879 | 9.5246 | 持有 |
184689 | 基金普惠 | 鹏华 | 20 | 2014-1-6 | 7.4444 | 0.6930 | 1.3630 | 3.90% | 0.4916 | 12.9870 | 持有 |
184690 | 基金同益 | 长盛 | 20 | 2014-4-8 | 7.7000 | 0.8460 | 1.5201 | 2.23% | 0.4435 | 10.3482 | 持有 |
184691 | 基金景宏 | 大成 | 20 | 2014-5-5 | 7.7750 | 0.6710 | 1.3051 | 2.05% | 0.4859 | 12.1544 | 持有 |
184692 | 基金裕隆 | 博时 | 30 | 2014-6-14 | 7.8861 | 0.7030 | 1.3703 | 2.76% | 0.4870 | 12.0366 | 持有 |
184693 | 基金普丰 | 鹏华 | 30 | 2014-7-14 | 7.9694 | 0.7000 | 1.3647 | 2.86% | 0.4871 | 11.9152 | 持有 |
184695 | 基金景博 | 大成 | 10 | 2007-6-30 | 0.8278 | 1.0760 | 1.2743 | 1.39% | 0.1556 | 22.2637 | 持有 |
184696 | 基金裕华 | 博时 | 5 | 2007-7-31 | 0.9139 | 1.2400 | 1.4871 | 2.50% | 0.1662 | 21.8051 | 持有 |
184698 | 基金天元 | 南方 | 30 | 2014-8-25 | 8.0861 | 0.8620 | 1.5074 | 1.89% | 0.4282 | 9.2594 | 持有 |
184699 | 基金同盛 | 长盛 | 30 | 2014-11-5 | 8.2861 | 0.6260 | 1.2437 | 2.21% | 0.4967 | 11.9084 | 持有 |
184700 | 基金鸿飞 | 宝盈 | 5 | 2008-4-14 | 1.6306 | 1.0200 | 1.3221 | 1.99% | 0.2285 | 18.1641 | 持有 |
184701 | 基金景福 | 大成 | 30 | 2014-12-30 | 8.4389 | 0.6200 | 1.2384 | 2.16% | 0.4994 | 11.8193 | 持有 |
184702 | 基金同智 | 长盛 | 5 | 2007-3-13 | 0.5250 | 1.3770 | 1.5477 | 2.40% | 0.1103 | 23.6124 | 持有 |
184703 | 基金金盛 | 国泰 | 5 | 2009-11-30 | 3.2833 | 1.2220 | 1.6540 | 1.96% | 0.2612 | 10.7671 | 持有 |
184705 | 基金裕泽 | 博时 | 5 | 2011-5-31 | 4.8028 | 0.9700 | 1.4408 | 3.29% | 0.3268 | 10.1058 | 持有 |
184706 | 基金天华 | 银华 | 25 | 2009-7-11 | 2.8889 | 0.9250 | 1.2754 | 2.19% | 0.2747 | 13.1127 | 持有 |
184708 | 基金兴科 | 华夏 | 5 | 2007-5-30 | 0.7417 | 1.3510 | 1.5605 | 1.94% | 0.1343 | 20.9084 | 持有 |
184709 | 基金安久 | 华安 | 5 | 2007-8-30 | 0.9972 | 1.1350 | 1.3483 | 2.24% | 0.1582 | 18.8453 | 持有 |
184710 | 基金隆元 | 南方 | 5 | 2007-12-29 | 1.3333 | 0.9890 | 1.2322 | 2.10% | 0.1974 | 18.4429 | 持有 |
184711 | 基金普华 | 鹏华 | 5 | 2007-5-28 | 0.7361 | 0.9750 | 1.1594 | 3.12% | 0.1590 | 25.6929 | 持有 |
184712 | 基金科汇 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.3056 | 1.6180 | 1.8857 | 3.80% | 0.1420 | 7.1762 | 持有 |
184713 | 基金科翔 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.3056 | 1.5920 | 1.9006 | 4.11% | 0.1624 | 8.4077 | 持有 |
184718 | 基金兴安 | 华夏 | 5 | 2007-12-29 | 1.3333 | 1.2840 | 1.5311 | 1.92% | 0.1614 | 14.4334 | 持有 |
184719 | 基金融鑫 | 中融 | 8 | 2008-2-4 | 1.4361 | 1.3110 | 1.5917 | 1.86% | 0.1764 | 14.9091 | 持有 |
184720 | 基金久富 | 长城 | 5 | 2007-5-20 | 0.7139 | 1.4190 | 1.6112 | 1.17% | 0.1193 | 18.9732 | 持有 |
184721 | 基金丰和 | 嘉实 | 30 | 2017-3-22 | 10.6972 | 0.6770 | 1.3352 | 1.45% | 0.4930 | 9.0886 | 卖出 |
184722 | 基金久嘉 | 长城 | 20 | 2017-7-4 | 10.9861 | 0.9990 | 1.6208 | 2.66% | 0.3836 | 5.6655 | 持有 |
184728 | 基金鸿阳 | 宝盈 | 20 | 2016-12-9 | 10.4111 | 0.7200 | 1.3540 | 1.80% | 0.4682 | 8.4578 | 持有 |
184738 | 基金通宝 | 融通 | 5 | 2007-5-30 | 0.7417 | 1.1020 | 1.2998 | 1.04% | 0.1522 | 24.2011 | 持有 |
500001 | 基金金泰 | 国泰 | 20 | 2013-3-27 | 6.6528 | 0.8790 | 1.5121 | 2.68% | 0.4187 | 10.8263 | 持有 |
500002 | 基金泰和 | 嘉实 | 20 | 2014-4-7 | 7.6972 | 0.7210 | 1.3520 | 1.99% | 0.4667 | 11.3700 | 卖出 |
500003 | 基金安信 | 华安 | 20 | 2013-6-22 | 6.8944 | 0.9040 | 1.5446 | 1.47% | 0.4147 | 10.2783 | 持有 |
500005 | 基金汉盛 | 富国 | 20 | 2014-5-17 | 7.8083 | 0.7910 | 1.4634 | 1.13% | 0.4595 | 10.8866 | 持有 |
500006 | 基金裕阳 | 博时 | 20 | 2013-7-25 | 6.9861 | 0.7520 | 1.3842 | 1.58% | 0.4567 | 12.0338 | 持有 |
500007 | 基金景阳 | 大成 | 10 | 2007-12-31 | 1.3389 | 1.4300 | 1.6899 | 2.15% | 0.1538 | 13.5746 | 持有 |
500008 | 基金兴华 | 华夏 | 20 | 2013-4-28 | 6.7417 | 1.0500 | 1.6330 | 2.43% | 0.3570 | 8.2359 | 持有 |
500009 | 基金安顺 | 华安 | 30 | 2014-6-14 | 7.8861 | 0.9800 | 1.5899 | 1.79% | 0.3836 | 7.8917 | 持有 |
500010 | 基金金元 | 南方 | 5 | 2007-5-27 | 0.7333 | 1.2100 | 1.4235 | 2.49% | 0.1500 | 24.0609 | 持有 |
500011 | 基金金鑫 | 国泰 | 30 | 2014-10-21 | 8.2444 | 0.7560 | 1.4347 | 2.54% | 0.4731 | 10.8892 | 持有 |
500013 | 基金安瑞 | 华安 | 5 | 2007-4-28 | 0.6528 | 1.1530 | 1.3399 | 2.73% | 0.1395 | 24.8322 | 持有 |
500015 | 基金汉兴 | 富国 | 30 | 2014-12-30 | 8.4389 | 0.5870 | 1.1747 | 1.62% | 0.5003 | 11.8640 | 持有 |
500016 | 基金裕元 | 博时 | 15 | 2007-5-31 | 0.7444 | 1.1410 | 1.3609 | 1.96% | 0.1616 | 25.8885 | 持有 |
500017 | 基金景业 | 大成 | 5 | 2007-3-30 | 0.5722 | 1.1720 | 1.3102 | 1.38% | 0.1055 | 20.6070 | 持有 |
500018 | 基金兴和 | 华夏 | 30 | 2014-7-13 | 7.9667 | 0.7250 | 1.3623 | 2.08% | 0.4678 | 11.0339 | 持有 |
500019 | 基金普润 | 鹏华 | 5 | 2007-5-8 | 0.6806 | 1.2690 | 1.4781 | 3.38% | 0.1415 | 24.2119 | 持有 |
500021 | 基金金鼎 | 国泰 | 5 | 2007-5-31 | 0.7444 | 1.3600 | 1.5638 | 1.25% | 0.1303 | 20.1295 | 持有 |
500025 | 基金汉鼎 | 富国 | 5 | 2008-12-31 | 2.3556 | 1.0290 | 1.3689 | 0.50% | 0.2483 | 14.0230 | 持有 |
500029 | 基金科讯 | 易方达 | 8 | 2008-1-11 | 1.3694 | 1.4190 | 1.6685 | 1.76% | 0.1495 | 12.8394 | 持有 |
500035 | 基金汉博 | 富国 | 5 | 2007-5-29 | 0.7389 | 1.2890 | 1.4900 | 1.90% | 0.1349 | 21.1040 | 持有 |
500038 | 基金通乾 | 融通 | 20 | 2016-8-28 | 10.1250 | 0.6630 | 1.3035 | 1.82% | 0.4914 | 9.5414 | 持有 |
500039 | 基金同德 | 长盛 | 5 | 2007-11-30 | 1.2528 | 1.3000 | 1.5694 | 2.04% | 0.1717 | 16.5417 | 持有 |
500056 | 基金科瑞 | 易方达 | 30 | 2017-3-12 | 10.6694 | 0.9910 | 1.6542 | 3.44% | 0.4009 | 6.2723 | 持有 |
500058 | 基金银丰 | 银河 | 30 | 2017-8-14 | 11.1000 | 0.8080 | 1.2970 | 1.49% | 0.3770 | 5.4522 | 持有 |
封闭式基金收益率0904
评论
8 views