可转换债券收益率060904仅供参考 风险自负 | ||||||||||||||||
转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 | 操作建议 |
水运转债 | 100087 | 5 | 0.9370 | 100.90 | -3.68 | 100.72 | -3.86 | 104.50 | 4.60 | 5.41 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 22.90 | 85.03 | 卖出 | |
西钢转债 | 100117 | 5 | 1.9342 | 108.50 | 1.47 | 106.80 | 0.64 | 105.50 | 4.10 | 5.34 | 钢 铁 | AA | 中投信用担保有限公司 | 37.41 | 76.78 | 持有 |
桂冠转债 | 100236 | 5 | 1.8192 | 112.60 | 1.64 | 111.68 | 1.18 | 109.34 | 4.53 | 6.07 | 电 力 | AAA- | 交通银行南宁分行 | 46.51 | 74.63 | 卖出 |
华电转债 | 100726 | 5 | 1.7452 | 111.00 | 1.72 | 110.70 | 1.56 | 107.77 | 3.44 | 3.14 | 电 力 | AAA | 中国银行黑龙江省分行 | -1.63 | 109.55 | 观望 |
国电转债 | 100795 | 5 | 1.8685 | 114.60 | 2.32 | 113.68 | 1.88 | 109.83 | 5.18 | 6.59 | 电 力 | AAA | 中国银行 | 39.73 | 78.60 | 观望 |
邯钢转债 | 110001 | 5 | 2.2274 | 113.50 | -0.24 | 112.70 | -0.55 | 114.10 | 3.70 | 3.36 | 钢 铁 | AAA | 广东发展银行 | 3.62 | 110.12 | 持有 |
招行转债 | 110036 | 5 | 3.1836 | 113.75 | -6.96 | 111.00 | -7.55 | 146.10 | 8.34 | 5.74 | 银 行 | AAA | 中国工商银行 | 0.55 | 145.30 | 持有 |
营港转债 | 110317 | 5 | 2.7068 | 114.10 | -2.78 | 111.28 | -3.63 | 123.40 | 8.01 | 6.99 | 港 口 | AAA | 中国建设银行营口经济技术开发区支行 | 7.69 | 114.59 | 卖出 |
创业转债 | 110874 | 5 | 2.8219 | 113.40 | 1.42 | 110.72 | 0.55 | 109.03 | 3.37 | 3.86 | 环 保 | AAA | 中国建设银行天津市分行 | 24.88 | 87.31 | 观望 |
晨鸣转债 | 125488 | 5 | 3.0301 | 113.70 | 2.00 | 111.87 | 1.44 | 107.19 | 4.20 | 6.47 | 造 纸 | AAA | 中国工商银行山东省分行 | 65.12 | 64.91 | 观望 |
海化转债 | 125822 | 5 | 3.0082 | 112.00 | 0.92 | 109.60 | 0.19 | 108.98 | 4.22 | 4.60 | 化 工 | AAA | 招商银行济南分行 | 18.79 | 91.74 | 卖出 |
华菱转债 | 125932 | 5 | 2.8630 | 110.00 | 1.37 | 108.00 | 0.71 | 105.86 | 3.56 | 4.30 | 钢 铁 | AAA | 招商银行长沙分行 | 27.86 | 82.79 | 观望 |
首钢转债 | 125959 | 5 | 2.2822 | 110.00 | 0.74 | 109.40 | 0.50 | 108.17 | 2.91 | 2.97 | 钢 铁 | AAA | 首钢总公司/中信实业银行 | 10.40 | 97.98 | 持有 |
丝绸转2 | 126301 | 5 | 1.0110 | 103.60 | -27.75 | 102.88 | -28.24 | 143.99 | 4.39 | 3.00 | 纺 织 | 中国工商银行苏州分行 | -1.60 | 146.33 | 观望 | |
柳化转债 | 110423 | 5 | 4.8959 | 112.80 | 0.05 | 111.24 | -0.23 | 112.50 | 8.89 | 9.86 | 化 工 | AAA | 中国农业银行广西分行 | 24.78 | 90.16 | 卖出 |
华发转债 | 110325 | 5 | 4.8932 | 113.00 | -1.27 | 111.60 | -1.51 | 120.49 | 8.63 | 7.44 | 房地产 | AAA | 中国工商银行广东分行 | 3.88 | 115.99 | 持有 |
凯诺转债 | 110398 | 5 | 4.9452 | 113.5 | 0.9 | 110.8 | 0.39 | 108.68 | 4.71 | 4.96 | 服装 | AAA | 广东发展银行 | 14.45 | 94.96 | 卖出 |
可转换债券收益率0904
评论
10 views