可转换债券收益率060721仅供参考 风险自负 | ||||||||||||||||
转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 | 操作建议 |
水运转债 | 100087 | 5 | 1.0603 | 101.80 | -0.50 | 101.44 | -0.83 | 102.34 | 4.29 | 5.56 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 32.64 | 77.16 | 观望 | |
西钢转债 | 100117 | 5 | 2.0575 | 110.30 | 1.21 | 108.24 | 0.28 | 107.63 | 4.26 | 5.34 | 钢 铁 | AA | 中投信用担保有限公司 | 34.92 | 79.78 | 观望 |
桂冠转债 | 100236 | 5 | 1.9425 | 112.60 | 1.24 | 111.68 | 0.81 | 109.95 | 4.78 | 6.18 | 电 力 | AAA- | 交通银行南宁分行 | 42.15 | 77.35 | 观望 |
华电转债 | 100726 | 5 | 1.8685 | 111.00 | -5.80 | 110.70 | -5.92 | 124.48 | 3.87 | 3.14 | 电 力 | AAA | 中国银行黑龙江省分行 | 1.00 | 123.25 | 买入 |
国电转债 | 100795 | 5 | 1.9918 | 114.60 | -2.60 | 113.68 | -2.98 | 120.85 | 7.61 | 6.59 | 电 力 | AAA | 中国银行 | 4.65 | 115.48 | 观望 |
邯钢转债 | 110001 | 5 | 2.3507 | 113.50 | 0.55 | 112.70 | 0.25 | 112.05 | 3.42 | 3.36 | 钢 铁 | AAA | 广东发展银行 | 10.08 | 101.79 | 观望 |
招行转债 | 110036 | 5 | 3.3068 | 113.75 | -3.68 | 111.00 | -4.32 | 129.50 | 7.42 | 5.74 | 银 行 | AAA | 中国工商银行 | 0.18 | 129.27 | 观望 |
南山转债 | 110219 | 5 | 3.2466 | 112.00 | -5.07 | 109.60 | -5.62 | 134.05 | 5.58 | 6.50 | 纺 织 | AA+ | 广东发展银行杭州分行 | 56.15 | 85.85 | 观望 |
营港转债 | 110317 | 5 | 2.8301 | 114.10 | -2.40 | 111.28 | -3.21 | 122.40 | 7.76 | 6.99 | 港 口 | AAA | 中国建设银行营口经济技术开发区支行 | 10.25 | 111.02 | 买入 |
创业转债 | 110874 | 5 | 2.9452 | 113.40 | 1.23 | 110.72 | 0.39 | 109.45 | 3.64 | 4.87 | 环 保 | AAA | 中国建设银行天津市分行 | 46.43 | 74.74 | 观望 |
晨鸣转债 | 125488 | 5 | 3.1534 | 113.70 | 1.85 | 111.87 | 1.31 | 107.43 | 4.60 | 6.59 | 造 纸 | AAA | 中国工商银行山东省分行 | 53.91 | 69.80 | 观望 |
海化转债 | 125822 | 5 | 3.1315 | 112.00 | -0.24 | 109.60 | -0.92 | 112.84 | 4.40 | 4.70 | 化 工 | AAA | 招商银行济南分行 | 20.53 | 93.62 | 观望 |
华菱转债 | 125932 | 5 | 2.9863 | 110.00 | 1.02 | 108.00 | 0.39 | 106.75 | 3.72 | 4.50 | 钢 铁 | AAA | 招商银行长沙分行 | 29.13 | 82.67 | 观望 |
华西转债 | 125936 | 5 | 2.1151 | 110.10 | -15.54 | 108.08 | -16.12 | 164.00 | 4.43 | 2.80 | 化 纤 | AAA- | 中国农业银行江阴市支行 | 3.66 | 158.21 | 持有 |
首钢转债 | 125959 | 5 | 2.4055 | 110.00 | 0.00 | 109.40 | -0.23 | 110.00 | 2.82 | 3.63 | 钢 铁 | AAA | 首钢总公司/中信实业银行 | 41.60 | 77.69 | 观望 |
丝绸转2 | 126301 | 5 | 1.1342 | 103.60 | -21.03 | 102.88 | -21.50 | 136.06 | 4.12 | 3.00 | 纺 织 | 中国工商银行苏州分行 | -0.93 | 137.33 | 买入 |
可转换债券收益率0721
评论
14 views