可转换债券收益率060525 仅供参考 风险自负 | |||||||||||||||
转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 |
水运转债 | 100087 | 5 | 1.2164 | 101.80 | 0.00 | 101.44 | -0.29 | 101.80 | 4.08 | 5.56 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 38.73 | 73.38 | |
西钢转债 | 100117 | 5 | 2.2137 | 110.30 | 0.38 | 108.24 | -0.47 | 109.38 | 4.97 | 5.34 | 钢 铁 | AA | 中投信用担保有限公司 | 17.52 | 93.07 |
复星转债 | 100196 | 5 | 2.4274 | 110.10 | -0.63 | 108.08 | -1.37 | 111.81 | 4.75 | 5.03 | 医 药 | 农行上海分行/复星产业投资公司 | 18.40 | 94.43 | |
桂冠转债 | 100236 | 5 | 2.0986 | 114.30 | 2.69 | 113.04 | 2.13 | 108.20 | 5.58 | 6.18 | 电 力 | AAA- | 交通银行南宁分行 | 19.83 | 90.29 |
华电转债 | 100726 | 5 | 2.0247 | 112.50 | -1.95 | 111.90 | -2.20 | 117.12 | 3.69 | 3.14 | 电 力 | AAA | 中国银行黑龙江省分行 | -0.34 | 117.52 |
国电转债 | 100795 | 5 | 2.1479 | 116.40 | -1.06 | 115.12 | -1.56 | 119.11 | 7.74 | 6.59 | 电 力 | AAA | 中国银行 | 1.41 | 117.45 |
邯钢转债 | 110001 | 5 | 2.5068 | 113.50 | 0.90 | 112.70 | 0.61 | 111.00 | 3.40 | 3.36 | 钢 铁 | AAA | 广东发展银行 | 9.69 | 101.19 |
招行转债 | 110036 | 5 | 3.4630 | 113.75 | -3.61 | 111.00 | -4.22 | 130.00 | 7.18 | 5.74 | 银 行 | AAA | 中国工商银行 | 3.93 | 125.09 |
南山转债 | 110219 | 5 | 3.4027 | 112.00 | -8.06 | 109.60 | -8.52 | 154.32 | 6.34 | 6.50 | 纺 织 | AA+ | 广东发展银行杭州分行 | 58.21 | 97.54 |
营港转债 | 110317 | 5 | 2.9863 | 114.10 | -1.16 | 111.28 | -1.96 | 118.20 | 7.78 | 6.99 | 港 口 | AAA | 中国建设银行营口经济技术开发区支行 | 6.20 | 111.30 |
创业转债 | 110874 | 5 | 3.1014 | 115.30 | 1.55 | 112.24 | 0.66 | 110.00 | 3.34 | 4.87 | 环 保 | AAA | 中国建设银行天津市分行 | 60.39 | 68.58 |
晨鸣转债 | 125488 | 5 | 3.3096 | 113.70 | 1.57 | 111.87 | 1.06 | 108.08 | 4.97 | 6.59 | 造 纸 | AAA | 中国工商银行山东省分行 | 43.31 | 75.42 |
海化转债 | 125822 | 5 | 3.2877 | 112.00 | 0.01 | 109.60 | -0.64 | 111.96 | 4.68 | 4.70 | 化 工 | AAA | 招商银行济南分行 | 12.44 | 99.57 |
华菱转债 | 125932 | 5 | 3.1425 | 111.50 | 1.21 | 109.20 | 0.53 | 107.41 | 3.88 | 4.50 | 钢 铁 | AAA | 招商银行长沙分行 | 24.57 | 86.22 |
华西转债 | 125936 | 5 | 2.2712 | 110.10 | -1.58 | 108.08 | -2.36 | 114.20 | 3.14 | 2.80 | 化 纤 | AAA- | 中国农业银行江阴市支行 | 1.83 | 112.14 |
首钢转债 | 125959 | 5 | 2.5616 | 110.00 | 0.25 | 109.40 | 0.03 | 109.31 | 2.97 | 3.63 | 钢 铁 | AAA | 首钢总公司/中信实业银行 | 33.60 | 81.82 |
丝绸转2 | 126301 | 5 | 1.2904 | 103.60 | -4.32 | 102.88 | -4.83 | 109.72 | 3.30 | 3.00 | 纺 织 | 中国工商银行苏州分行 | -0.25 | 110.00 |
可转换债券收益率0525
评论
9 views