可转换债券收益率061201仅供参考 风险自负 | ||||||||||||||||
转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 | 操作建议 |
水运转债 | 100087 | 5 | 0.6959 | 100.90 | -11.98 | 100.72 | -12.22 | 110.08 | 5.39 | 5.41 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 10.49 | 99.63 | 持有 | |
西钢转债 | 100117 | 5 | 1.6932 | 108.50 | 1.12 | 106.80 | 0.18 | 106.48 | 3.68 | 5.34 | 钢 铁 | AA | 中投信用担保有限公司 | 54.51 | 68.91 | 买入 |
桂冠转债 | 100236 | 5 | 1.5781 | 112.60 | 0.63 | 111.68 | 0.10 | 111.50 | 5.36 | 6.07 | 电 力 | AAA- | 交通银行南宁分行 | 26.27 | 88.30 | 持有 |
华电转债 | 100726 | 5 | 1.5041 | 111.00 | -0.78 | 110.70 | -0.96 | 112.32 | 2.99 | 3.14 | 电 力 | AAA | 中国银行黑龙江省分行 | 17.95 | 95.22 | 持有 |
国电转债 | 100795 | 5 | 1.6274 | 114.60 | 0.60 | 113.68 | 0.10 | 113.49 | 6.11 | 6.59 | 电 力 | AAA | 中国银行 | 22.41 | 92.72 | 持有 |
邯钢转债 | 110001 | 5 | 1.9863 | 111.80 | -4.59 | 111.34 | -4.78 | 123.01 | 4.07 | 3.36 | 钢 铁 | AAA | 广东发展银行 | 1.55 | 121.13 | 持有 |
营港转债 | 110317 | 5 | 2.4658 | 114.10 | -3.35 | 111.28 | -4.27 | 124.37 | 8.49 | 6.99 | 港 口 | AAA | 中国建设银行营口经济技术开发区支行 | 2.40 | 121.46 | 买入 |
创业转债 | 110874 | 5 | 2.5808 | 113.40 | 0.78 | 110.72 | -0.15 | 111.15 | 3.76 | 3.86 | 环 保 | AAA | 中国建设银行天津市分行 | 14.11 | 97.41 | 持有 |
晨鸣转债 | 125488 | 5 | 2.7890 | 111.65 | 0.41 | 110.23 | -0.06 | 110.40 | 5.00 | 5.50 | 造 纸 | AAA | 中国工商银行山东省分行 | 21.44 | 90.91 | 持有 |
海化转债 | 125822 | 5 | 2.7671 | 110.20 | -3.01 | 108.16 | -3.62 | 120.20 | 4.80 | 4.60 | 化 工 | AAA | 招商银行济南分行 | 15.19 | 104.35 | 买入 |
华菱转债 | 125932 | 5 | 2.6219 | 110.00 | 0.17 | 108.00 | -0.52 | 109.50 | 4.00 | 4.30 | 钢 铁 | AAA | 招商银行长沙分行 | 17.71 | 93.02 | 持有 |
首钢转债 | 125959 | 5 | 2.0411 | 110.00 | -2.03 | 109.40 | -2.29 | 114.76 | 3.13 | 2.97 | 钢 铁 | AAA | 首钢总公司/中信实业银行 | 8.89 | 105.39 | 买入 |
柳化转债 | 110423 | 5 | 4.6548 | 115.50 | -1.40 | 113.40 | -1.77 | 123.56 | 10.82 | 9.86 | 化 工 | AAA | 中国农业银行广西分行 | 12.60 | 109.74 | 买入 |
华发转债 | 110325 | 5 | 4.6521 | 115.50 | -6.72 | 113.60 | -6.96 | 167.99 | 13.80 | 7.44 | 房地产 | AAA | 中国工商银行广东分行 | -9.43 | 185.48 | 持有 |
凯诺转债 | 110398 | 5 | 4.7041 | 113.50 | 0.09 | 110.80 | -0.41 | 113.00 | 5.01 | 4.96 | 服装 | AAA | 广东发展银行 | 11.87 | 101.01 | 买入 |
可转换债券收益率1201
评论
25 views