封闭式基金061201仅供参考 | ||||||||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模(亿元) | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 1130现价 | 1124净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% | 操作建议 | 分 红收益率 |
500005 | 基金汉盛 | 富国 | 20 | 2014-5-17 | 7.5639 | 1.3000 | 1.7354 | 4.03% | 0.2509 | 4.4279 | 持有 | 12.76% |
184690 | 基金同益 | 长盛 | 20 | 2014-4-8 | 7.4556 | 1.3640 | 1.7929 | 3.08% | 0.2392 | 4.2176 | 持有 | 12.52% |
500006 | 基金裕阳 | 博时 | 20 | 2013-7-25 | 6.7417 | 1.2540 | 1.6808 | 4.85% | 0.2539 | 5.0485 | 持有 | 12.41% |
500056 | 基金科瑞 | 易方达 | 30 | 2017-3-12 | 10.4250 | 1.5130 | 1.9339 | 4.21% | 0.2176 | 2.6685 | 持有 | 12.09% |
500001 | 基金金泰 | 国泰 | 20 | 2013-3-27 | 6.4083 | 1.3110 | 1.7306 | 3.39% | 0.2425 | 4.9945 | 持有 | 11.80% |
184722 | 基金久嘉 | 长城 | 20 | 2017-7-4 | 10.7417 | 1.4780 | 1.8884 | 3.23% | 0.2173 | 2.5850 | 持有 | 11.76% |
184689 | 基金普惠 | 鹏华 | 20 | 2014-1-6 | 7.2000 | 1.2180 | 1.6417 | 4.27% | 0.2581 | 4.8315 | 持有 | 11.72% |
500003 | 基金安信 | 华安 | 20 | 2013-6-22 | 6.6500 | 1.4220 | 1.8260 | 2.95% | 0.2212 | 4.2723 | 持有 | 11.57% |
184721 | 基金丰和 | 嘉实 | 30 | 2017-3-22 | 10.4528 | 1.2860 | 1.6905 | 5.32% | 0.2393 | 3.0092 | 持有 | 11.56% |
500009 | 基金安顺 | 华安 | 30 | 2014-6-14 | 7.6417 | 1.4470 | 1.8455 | 3.46% | 0.2159 | 3.6039 | 持有 | 11.36% |
184692 | 基金裕隆 | 博时 | 30 | 2014-6-14 | 7.6417 | 1.2520 | 1.6643 | 3.48% | 0.2477 | 4.3094 | 持有 | 11.20% |
184698 | 基金天元 | 南方 | 30 | 2014-8-25 | 7.8417 | 1.4140 | 1.7968 | 4.07% | 0.2130 | 3.4523 | 持有 | 10.81% |
500008 | 基金兴华 | 华夏 | 20 | 2013-4-28 | 6.4972 | 1.4270 | 1.8082 | 2.23% | 0.2108 | 4.1115 | 持有 | 10.75% |
184688 | 基金开元 | 南方 | 20 | 2013-3-27 | 6.4083 | 1.3320 | 1.7112 | 3.87% | 0.2216 | 4.4424 | 持有 | 10.65% |
184693 | 基金普丰 | 鹏华 | 30 | 2014-7-14 | 7.7250 | 1.1690 | 1.5819 | 3.47% | 0.2610 | 4.5723 | 持有 | 10.64% |
500038 | 基金通乾 | 融通 | 20 | 2016-8-28 | 9.8806 | 1.1740 | 1.5675 | 4.83% | 0.2510 | 3.3923 | 持有 | 10.52% |
500058 | 基金银丰 | 银河 | 30 | 2017-8-14 | 10.8556 | 1.1190 | 1.5060 | 3.93% | 0.2570 | 3.1859 | 持有 | 10.46% |
500002 | 基金泰和 | 嘉实 | 20 | 2014-4-7 | 7.4528 | 1.3430 | 1.7130 | 3.72% | 0.2160 | 3.6966 | 持有 | 10.32% |
500018 | 基金兴和 | 华夏 | 30 | 2014-7-13 | 7.7222 | 1.1800 | 1.5749 | 2.39% | 0.2507 | 4.3337 | 持有 | 9.92% |
184691 | 基金景宏 | 大成 | 20 | 2014-5-5 | 7.5306 | 1.1810 | 1.5643 | 5.13% | 0.2450 | 4.3098 | 持有 | 9.13% |
184705 | 基金裕泽 | 博时 | 5 | 2011-5-31 | 4.5583 | 1.4350 | 1.7696 | 2.85% | 0.1891 | 5.1153 | 持有 | 9.13% |
184699 | 基金同盛 | 长盛 | 30 | 2014-11-5 | 8.0417 | 1.1170 | 1.4970 | 3.51% | 0.2538 | 4.2304 | 持有 | 8.87% |
184701 | 基金景福 | 大成 | 30 | 2014-12-30 | 8.1944 | 1.1550 | 1.5162 | 3.99% | 0.2382 | 3.8163 | 持有 | 8.08% |
184728 | 基金鸿阳 | 宝盈 | 20 | 2016-12-9 | 10.1667 | 1.0800 | 1.4470 | 3.06% | 0.2536 | 3.3424 | 持有 | 8.06% |
500011 | 基金金鑫 | 国泰 | 30 | 2014-10-21 | 8.0000 | 1.0640 | 1.4172 | 2.47% | 0.2492 | 4.1494 | 持有 | 7.77% |
184703 | 基金金盛 | 国泰 | 5 | 2009-11-30 | 3.0389 | 1.5450 | 1.8230 | 2.66% | 0.1525 | 5.9211 | 持有 | 7.31% |
184702 | 基金同智 | 长盛 | 5 | 2007-3-13 | 0.2806 | 1.5480 | 1.8185 | 4.14% | 0.1487 | 62.2841 | 持有 | 7.08% |
184706 | 基金天华 | 银华 | 25 | 2009-7-11 | 2.6444 | 1.1500 | 1.4628 | 2.70% | 0.2138 | 10.2857 | 持有 | 5.17% |
500039 | 基金同德 | 长盛 | 5 | 2007-11-30 | 1.0083 | 1.6000 | 1.7910 | 2.10% | 0.1066 | 11.8388 | 持有 | 4.75% |
500007 | 基金景阳 | 大成 | 10 | 2007-12-31 | 1.0944 | 1.7280 | 1.9106 | 3.34% | 0.0956 | 9.6552 | 持有 | 4.53% |
184696 | 基金裕华 | 博时 | 5 | 2007-7-31 | 0.6694 | 1.5650 | 1.7483 | 4.30% | 0.1048 | 17.4958 | 持有 | 4.51% |
184719 | 基金融鑫 | 中融 | 8 | 2008-2-4 | 1.1917 | 1.6400 | 1.8209 | 3.28% | 0.0993 | 9.2564 | 持有 | 4.48% |
500029 | 基金科讯 | 易方达 | 8 | 2008-1-11 | 1.1250 | 1.7270 | 1.8963 | 3.46% | 0.0893 | 8.7139 | 持有 | 4.17% |
184713 | 基金科翔 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.0611 | 2.0410 | 2.2100 | 2.88% | 0.0765 | 4.0174 | 持有 | 4.08% |
184700 | 基金鸿飞 | 宝盈 | 5 | 2008-4-14 | 1.3861 | 1.3010 | 1.5173 | 4.06% | 0.1426 | 11.9945 | 持有 | 4.04% |
500025 | 基金汉鼎 | 富国 | 5 | 2008-12-31 | 2.1111 | 1.2800 | 1.4851 | 1.55% | 0.1381 | 7.5900 | 持有 | 3.89% |
500016 | 基金裕元 | 博时 | 15 | 2007-5-31 | 0.5000 | 1.5120 | 1.6660 | 3.02% | 0.0924 | 20.3704 | 持有 | 3.67% |
500035 | 基金汉博 | 富国 | 5 | 2007-5-29 | 0.4944 | 1.5800 | 1.7322 | 2.97% | 0.0879 | 19.4823 | 持有 | 3.44% |
184720 | 基金久富 | 长城 | 5 | 2007-5-20 | 0.4694 | 1.7700 | 1.9102 | 2.20% | 0.0734 | 16.8729 | 持有 | 3.40% |
500015 | 基金汉兴 | 富国 | 30 | 2014-12-30 | 8.1944 | 0.9970 | 1.3014 | 2.91% | 0.2339 | 3.7259 | 持有 | 3.33% |
500017 | 基金景业 | 大成 | 5 | 2007-3-30 | 0.3278 | 1.3500 | 1.5251 | 2.80% | 0.1148 | 39.5706 | 持有 | 3.30% |
184718 | 基金兴安 | 华夏 | 5 | 2007-12-29 | 1.0889 | 1.6010 | 1.7388 | 1.81% | 0.0793 | 7.9045 | 持有 | 3.29% |
184709 | 基金安久 | 华安 | 5 | 2007-8-30 | 0.7528 | 1.4330 | 1.6004 | 2.87% | 0.1046 | 15.5182 | 持有 | 3.07% |
184708 | 基金兴科 | 华夏 | 5 | 2007-5-30 | 0.4972 | 1.6760 | 1.8020 | 2.58% | 0.0699 | 15.1198 | 持有 | 3.01% |
500021 | 基金金鼎 | 国泰 | 5 | 2007-5-31 | 0.5000 | 1.4190 | 1.5502 | 2.08% | 0.0846 | 18.4919 | 持有 | 2.96% |
500019 | 基金普润 | 鹏华 | 5 | 2007-5-8 | 0.4361 | 1.5700 | 1.6953 | 3.62% | 0.0739 | 18.3001 | 持有 | 2.75% |
184710 | 基金隆元 | 南方 | 5 | 2007-12-29 | 1.0889 | 1.3890 | 1.5355 | 4.60% | 0.0954 | 9.6862 | 持有 | 2.69% |
500010 | 基金金元 | 南方 | 5 | 2007-5-27 | 0.4889 | 1.7370 | 1.8500 | 4.60% | 0.0611 | 13.3066 | 持有 | 2.69% |
184738 | 基金通宝 | 融通 | 5 | 2007-5-30 | 0.4972 | 1.4380 | 1.5643 | 3.82% | 0.0807 | 17.6642 | 持有 | 2.47% |
184712 | 基金科汇 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.0611 | 2.1170 | 2.2188 | 4.21% | 0.0459 | 2.3331 | 持有 | 2.38% |
184695 | 基金景博 | 大成 | 10 | 2007-6-30 | 0.5833 | 1.2510 | 1.3826 | 2.97% | 0.0952 | 18.0336 | 持有 | 2.10% |
500013 | 基金安瑞 | 华安 | 5 | 2007-4-28 | 0.4083 | 1.3820 | 1.4715 | 3.93% | 0.0608 | 15.8599 | 持有 | 1.58% |
184711 | 基金普华 | 鹏华 | 5 | 2007-5-28 | 0.4917 | 1.2710 | 1.3780 | 4.03% | 0.0776 | 17.1225 | 持有 | 0.80% |
封闭式基金收益率1201
评论
17 views