按溢价因素 | 按风险因素 | 盈亏平衡时间 | 按期权因素 | 按绝对市价 | 综合因素 | ||||||
1 | 民生转债 | 1 | 江淮转债 | 1 | 江淮转债 | 1 | 民生转债 | 1 | 民生转债 | 1 | 已停止交易 |
2 | 南山转债 | 2 | 歌华转债 | 2 | 国电转债 | 2 | 南山转债 | 2 | 金牛转债 | 2 | 已停止交易 |
3 | 歌华转债 | 3 | 晨鸣转债 | 3 | 民生转债 | 3 | 歌华转债 | 3 | 江淮转债 | 3 | 已停止交易 |
4 | 铜都转债 | 4 | 国电转债 | 4 | 歌华转债 | 4 | 江淮转债 | 4 | 华菱转债 | 4 | 已停止交易 |
5 | 江淮转债 | 5 | 华菱转债 | 5 | 西钢转债 | 5 | 铜都转债 | 5 | 歌华转债 | 5 | 已停止交易 |
6 | 万科转债 | 6 | 金牛转债 | 6 | 晨鸣转债 | 6 | 万科转债 | 6 | 水运转债 | 6 | 海化转债 |
7 | 丝绸转债 | 7 | 民生转债 | 7 | 金牛转债 | 7 | 包钢转债 | 7 | 西钢转债 | 7 | 已停止交易 |
8 | 招行转债 | 8 | 西钢转债 | 8 | 华菱转债 | 8 | 海化转债 | 8 | 晨鸣转债 | 8 | 邯钢转债 |
9 | 山鹰转债 | 9 | 华电转债 | 9 | 桂冠转债 | 9 | 山鹰转债 | 9 | 华电转债 | 9 | 华菱转债 |
10 | 包钢转债 | 10 | 创业转债 | 10 | 华电转债 | 10 | 招行转债 | 10 | 桂冠转债 | 10 | 西钢转债 |
11 | 海化转债 | 11 | 邯钢转债 | 11 | 创业转债 | 11 | 华发转债 | 11 | 海化转债 | 11 | 创业转债 |
12 | 华发转债 | 12 | 桂冠转债 | 12 | 邯钢转债 | 12 | 邯钢转债 | 12 | 首钢转债 | 12 | 华电转债 |
13 | 华西转债 | 13 | 首钢转债 | 13 | 海化转债 | 13 | 招商转债 | 13 | 国电转债 | 13 | 首钢转债 |
14 | 招商转债 | 14 | 海化转债 | 14 | 首钢转债 | 14 | 凯诺转债 | 14 | 创业转债 | 14 | 凯诺转债 |
15 | 邯钢转债 | 15 | 凯诺转债 | 15 | 山鹰转债 | 15 | 创业转债 | 15 | 包钢转债 | 15 | 国电转债 |
16 | 营港转债 | 16 | 包钢转债 | 16 | 铜都转债 | 16 | 丝绸转债 | 16 | 铜都转债 | 16 | 华发转债 |
17 | 凯诺转债 | 17 | 柳化转债 | 17 | 包钢转债 | 17 | 营港转债 | 17 | 邯钢转债 | 17 | 晨鸣转债 |
18 | 首钢转债 | 18 | 华发转债 | 18 | 水运转债 | 18 | 首钢转债 | 18 | 凯诺转债 | 18 | 柳化转债 |
19 | 创业转债 | 19 | 招商转债 | 19 | 营港转债 | 19 | 柳化转债 | 19 | 柳化转债 | 19 | 金牛转债 |
20 | 复星转债 | 20 | 铜都转债 | 20 | 南山转债 | 20 | 华菱转债 | 20 | 山鹰转债 | 20 | 招商转债 |
21 | 柳化转债 | 21 | 南山转债 | 21 | 凯诺转债 | 21 | 西钢转债 | 21 | 南山转债 | 21 | 桂冠转债 |
22 | 燕京转债 | 22 | 营港转债 | 22 | 柳化转债 | 22 | 华电转债 | 22 | 营港转债 | 22 | 营港转债 |
23 | 西钢转债 | 23 | 水运转债 | 23 | 华西转债 | 23 | 华西转债 | 23 | 华发转债 | 23 | 山鹰转债 |
24 | 华电转债 | 24 | 山鹰转债 | 24 | 丰原转债 | 24 | 国电转债 | 24 | 燕京转债 | 24 | 水运转债 |
25 | 华菱转债 | 25 | 复星转债 | 25 | 复星转债 | 25 | 晨鸣转债 | 25 | 招商转债 | 25 | 招行转债 |
26 | 水运转债 | 26 | 招行转债 | 26 | 丝绸转债 | 26 | 桂冠转债 | 26 | 复星转债 | 26 | 万科转债 |
27 | 桂冠转债 | 27 | 华西转债 | 27 | 招商转债 | 27 | 金牛转债 | 27 | 丝绸转债 | 27 | 复星转债 |
28 | 国电转债 | 28 | 万科转债 | 28 | 燕京转债 | 28 | 复星转债 | 28 | 华西转债 | 28 | 华西转债 |
29 | 丰原转债 | 29 | 丰原转债 | 29 | 华发转债 | 29 | 水运转债 | 29 | 丰原转债 | 28 | 丰原转债 |
30 | 晨鸣转债 | 30 | 燕京转债 | 30 | 招行转债 | 30 | 燕京转债 | 30 | 招行转债 | 30 | 燕京转债 |
31 | 金牛转债 | 31 | 丝绸转债 | 31 | 万科转债 | 31 | 丰原转债 | 31 | 万科转债 | 31 | 丝绸转债 |
2006年10月:深沪转换债券投资价值排名
评论
18 views