1、高鸿股份(000851)
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 国都证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 4571.90 | 6.23% | 2.22 | 0.00% | 4569.69 |
2 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 3247.63 | 4.43% | 428.90 | 0.58% | 2818.73 |
3 | 东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 | 1597.94 | 2.18% | 19.54 | 0.03% | 1578.40 |
4 | 长城证券股份有限公司杭州世纪大道证券营业部 | 1564.15 | 2.13% | 9.45 | 0.01% | 1554.69 |
5 | 长城证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 1490.15 | 2.03% | 34.73 | 0.05% | 1455.42 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中国中投证券有限责任公司南昌叠山路证券营业部 | 3.38 | 0.00% | 1718.23 | 2.34% | -1714.85 |
2 | 国泰君安证券股份有限公司温州江滨西路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 760.67 | 1.04% | -760.67 |
3 | 中信证券股份有限公司平湖人民东路证券营业部 | 16.90 | 0.02% | 575.52 | 0.78% | -558.62 |
4 | 西南证券股份有限公司徐州二环西路证券营业部 | 32.17 | 0.04% | 540.52 | 0.74% | -508.34 |
5 | 中国民族证券有限责任公司鞍山胜利南路证券营业部 | 16.01 | 0.02% | 464.44 | 0.63% | -448.43 |
2、创投概念股,题材股,虽然封涨停,中间多次打开涨停板。