1、沙钢股份002075
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 湘财证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 | 53.26 | 40.20% | 0.00 | 0.00% | 53.26 |
2 | 国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 13.36 | 10.09% | 0.00 | 0.00% | 13.36 |
3 | 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 | 9.55 | 7.20% | 0.00 | 0.00% | 9.55 |
4 | 平安证券有限责任公司北京分公司 | 9.16 | 6.92% | 0.00 | 0.00% | 9.16 |
5 | 中泰证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 | 5.73 | 4.32% | 0.00 | 0.00% | 5.73 |
卖出金额最大的前1名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 天风证券股份有限公司武汉八一路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 132.48 | 100.00% | -132.48 |
2、复牌个股,补跌行情,资金出逃。