道森股份


【交易日期】2015-12-31 日跌幅偏离值达7%
 涨跌幅:-9.05% 成交量:2594.11万股 成交金额:142026.24万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业|       3160.04|             -|
|部                                    |              |              |
|中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业|       1585.12|             -|
|部                                    |              |              |
|机构专用                              |       1425.71|             -|
|国金证券股份有限公司上海互联网证券分公|       1127.61|             -|
|司                                    |              |              |
|东方证券股份有限公司南宁民主路证券营业|       1094.42|             -|
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司台州中心大道证券营|             -|       4512.98|
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务|             -|       3141.14|
|中心证券营业部                        |              |              |
|中国银河证券股份有限公司重庆民族路证券|             -|       2907.94|
|营业部                                |              |              |
|华泰证券股份有限公司盐城分公司        |             -|       2821.15|
|中国中投证券有限责任公司杭州环球中心证|             -|       2546.55|
|券营业部                              |              |              |
 
30,31号两天换手都在50%左右,31号大幅低开,资金有短线套牢现象,不排除主力进行自救,周一可重点关注