2016-01-15 星期五
- 类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
- 收盘价:12.38元 涨跌幅:10.04% 成交量:39.14万手 成交金额:48419.67万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 2475.13 | 5.11% | 0.00 | 0.00% | 2475.13 |
2 | 国金证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | 2451.24 | 5.06% | 0.00 | 0.00% | 2451.24 |
3 | 国信证券股份有限公司佛山季华六路证券营业部 | 1873.09 | 3.87% | 44.07 | 0.09% | 1829.02 |
4 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 1443.51 | 2.98% | 0.00 | 0.00% | 1443.51 |
5 | 国元证券股份有限公司淮南朝阳西路证券营业部 | 1427.29 | 2.95% | 0.87 | 0.00% | 1426.42 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中银国际证券有限责任公司深圳中心四路证券营业部 | 14.48 | 0.03% | 7341.85 | 15.16% | -7327.36 |
2 | 财富证券有限责任公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 1.36 | 0.00% | 2281.25 | 4.71% | -2279.89 |
3 | 华融证券股份有限公司上海华山路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1569.28 | 3.24% | -1569.28 |
4 | 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 3.71 | 0.01% | 1034.37 | 2.14% | -1030.66 |
5 | 中泰证券股份有限公司上海苗圃路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 819.04 | 1.69% | -819.04 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 9689.83 | 20.01% | 13090.73 | 27.04% | -3400.90 |
转型,后市看好。