龙虎榜:博敏电子(6039360


1、博敏电子(603936)龙虎榜信息

 

买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 华泰证券股份有限公司重庆春晖路证券营业部 1497.18 1.48% - - -
2 广发证券股份有限公司吴江仲英大道证券营业部 1470.42 1.46% - - -
3 海通证券股份有限公司天津霞光道证券营业部 1337.32 1.33% - - -
4 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 1160.02 1.15% - - -
5 东吴证券股份有限公司苏州胥江路证券营业部 1078.89 1.07% - - -
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 - - 5049.76 5.01% -
2 国信证券股份有限公司珠海翠香路证券营业部 - - 2398.96 2.38% -
3 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 - - 2131.13 2.11% -
4 招商证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 - - 1190.33 1.18% -
5 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 - - 1040.65 1.03% -
(买入前5名与卖出前5名)总合计: - - - - -

2、上周开板新股,这周继续下跌,回避。