代 码 公司名称 每股 每股 净资产 净利润 每股经 分配预案
收益 净资产 收益率 (万元) 营性现 (含税)
(元) (元) (%) 金流量
600017 日照港 0.1530 2.91 5.27 23137.83 0.08 10转5
600055 万东医疗 0.0740 2.56 2.90 1604.51 -0.44 不分配
600057 *ST夏新 0.2700 0.20 134.27 11738.45 -1.05 不分配
600076 ST华光 -0.0400 0.19 -19.22 -1315.88 0.01 不分配
600099 林海股份 0.0028 2.19 0.13 60.66 -0.03 不分配
600105 永鼎股份 0.3500 3.46 10.18 13404.99 0.24 不分配
600110 中科英华 0.0088 1.78 0.45 910.31 -0.04 不分配
600111 包钢稀土 0.4380 2.49 17.60 35392.39 0.40 不分配
600114 东睦股份 0.1513 3.00 5.04 2958.26 0.16 不分配
600116 三峡水利 0.1700 3.53 3.81 3599.23 0.14 不分配
600117 西宁特钢 0.1042 3.34 3.12 7720.22 0.02 不分配
600123 兰花科创 1.2497 10.42 12.00 71383.53 0.72 不分配
600133 东湖高新 0.0900 1.87 4.78 4429.12 -0.22 不分配
600135 乐凯胶片 -0.0060 2.86 -0.19 -188.65 -0.04 不分配
600141 兴发集团 0.2601 5.09 5.72 9240.10 0.11 不分配
600146 大元股份 0.0580 1.41 4.12 1160.90 -0.03 不分配
600150 中国船舶 1.8840 22.05 8.54 124792.69 6.80 不分配
600156 华升股份 0.0032 1.49 0.21 126.91 0.03 不分配
600187 ST国中 0.0332 0.78 4.29 1087.90 0.04 不分配
600190 锦州港 0.0990 2.38 4.14 15394.51 0.14 不分配
600199 金种子酒 0.1646 1.42 11.58 8581.94 -0.03 不分配
600202 哈空调 0.2060 2.80 7.38 7913.04 -1.19 不分配
600206 有研硅股 0.0100 3.48 0.29 220.54 0.01 不分配
600211 西藏药业 0.0310 2.16 1.42 425.13 -0.32 不分配
600212 江泉实业 0.0410 2.05 2.03 2121.03 0.10 不分配
600242 ST华龙 0.0200 -0.17 -11.89 346.92 0.04 不分配
600248 延长化建 0.1100 1.52 7.46 4847.91 -0.17 不分配
600252 中恒集团 0.5140 3.94 12.55 13503.17 -1.26 10派0.25送2转8
600256 广汇股份 0.2552 2.83 9.02 31606.47 0.28 不分配
600261 浙江阳光 0.3900 4.14 9.37 9703.45 0.09 不分配
600265 景谷林业 -0.1600 1.96 -8.33 -2118.76 -0.05 不分配
600267 海正药业 0.3080 5.13 6.01 14906.81 0.69 不分配
600279 重庆港九 0.1120 3.66 3.06 2558.88 0.07 不分配
600290 华仪电气 0.1800 3.00 6.00 4926.47 -0.43 不分配
600298 安琪酵母 0.4953 4.25 10.56 13727.32 0.26 不分配
600312 平高电气 0.0011 3.32 0.03 91.93 -0.22 不分配
600315 上海家化 0.3800 3.25 11.61 15945.22 0.46 不分配
600317 营口港 0.1200 3.02 4.02 13325.35 0.29 不分配
600321 国栋建设 0.0490 2.60 1.88 2251.53 0.34 不分配
600339 天利高新 0.1611 2.41 6.68 8465.97 0.27 不分配
600352 浙江龙盛 0.2986 3.85 7.25 40922.08 -0.78 不分配
600353 旭光股份 0.0714 3.69 1.94 808.39 0.35 不分配
600355 *ST精伦 0.0010 1.63 0.06 22.72 -0.13 不分配
600359 新农开发 0.0360 3.21 1.12 1150.81 0.09 不分配
600375 星马汽车 0.8000 3.73 21.32 14905.70 0.82 不分配
600378 天科股份 0.0420 1.77 2.37 1137.31 -0.16 不分配
600379 宝光股份 0.0410 1.62 2.53 880.52 0.09 不分配
600382 广东明珠 0.0630 2.66 2.36 2145.07 0.22 不分配
600389 江山股份 -0.0277 4.38 -0.63 -548.24 0.01 不分配
600391 成发科技 0.2000 4.48 4.52 2660.09 0.77 不分配
600401 *ST申龙 -0.0281 0.42 -6.76 -725.59 0.02 不分配
600403 欣网视讯 0.0288 2.41 1.20 367.33 0.00 不分配
600409 三友化工 0.0811 2.91 2.78 7620.38 -0.06 不分配
600419 ST 天 宏 -0.0300 1.56 -1.88 -235.28 0.05 不分配
600420 现代制药 0.1693 2.31 7.33 4870.60 0.21 不分配
600425 青松建化 0.3340 4.22 7.91 12309.93 0.48 不分配
600426 华鲁恒升 0.2810 5.75 4.89 13948.82 0.33 不分配
600435 中兵光电 0.1400 2.72 5.24 10617.70 -0.03 不分配
600436 片仔癀 0.6800 5.97 11.40 9519.35 0.21 不分配
600439 瑞贝卡 0.1121 1.83 6.11 8292.07 -0.06 不分配
600448 华纺股份 0.0380 1.26 3.02 1215.92 0.16 不分配
600449 赛马实业 1.0670 11.48 9.30 20824.09 1.04 不分配
600452 涪陵电力 0.0300 2.94 1.08 509.09 0.87 不分配
600456 宝钛股份 0.0130 8.43 0.15 558.25 -0.59 不分配
600458 时代新材 0.4700 6.03 6.93 9820.58 0.41 10派2
600460 士兰微 0.3000 2.24 13.19 11948.50 0.34 不分配
600461 洪城水业 0.0930 3.53 2.63 1301.28 0.25 不分配
600470 六国化工 0.2060 5.08 4.05 4649.72 -1.26 不分配
600488 天药股份 0.0580 2.82 2.07 3167.49 0.16 不分配
600499 科达机电 0.2050 2.19 9.31 12186.68 -0.07 不分配
600505 西昌电力 0.0307 1.14 2.69 1119.70 0.07 不分配
600506 *ST香梨 -0.0316 1.86 -1.70 -466.64 0.15 不分配
600507 方大特钢 0.1700 2.75 6.19 11667.90 0.25 10转9
600510 黑牡丹 0.1900 4.50 4.18 14963.07 0.46 不分配
600520 三佳科技 0.0290 1.86 1.58 331.70 -0.06 不分配
600522 中天科技 0.6070 5.36 11.33 19467.31 -1.24 不分配
600531 豫光金铅 0.1600 4.56 3.41 3544.49 0.72 不分配
600533 栖霞建设 0.2009 2.63 7.64 21098.24 0.09 不分配
600552 方兴科技 0.0740 2.08 3.56 865.60 -0.09 不分配
600555 九龙山 0.0500 2.09 2.51 4568.33 -0.17 不分配
600557 康缘药业 0.2900 3.50 8.16 9136.11 0.09 10转3
600563 法拉电子 0.4900 4.64 10.62 11077.93 0.36 不分配
600567 山鹰纸业 0.1000 3.38 2.80 5063.18 -0.40 不分配
600572 康恩贝 0.3000 3.23 9.29 9719.38 0.20 不分配
600573 惠泉啤酒 0.1050 4.36 2.40 2619.68 0.26 不分配
600582 天地科技 0.4400 4.10 10.72 29623.15 0.41 不分配
600595 中孚实业 0.1800 2.39 7.39 20866.47 -0.08 不分配
600599 熊猫烟花 0.1410 1.95 7.21 1770.82 0.63 不分配
600604 ST二纺 -0.0300 0.42 -6.76 -1616.31 -0.11 不分配
600615 丰华股份 -0.0480 1.84 -2.61 -900.84 -0.06 不分配
600634 *ST海鸟 -0.0100 1.57 -0.75 -101.97 0.03 不分配
600666 西南药业 0.1500 2.19 6.77 2863.25 0.28 不分配
600674 川投能源 0.0876 5.64 1.55 8172.78 0.31 不分配
600710 常林股份 0.4100 2.82 14.67 20116.21 0.08 不分配
600714 ST金瑞 0.0675 1.26 5.35 1846.56 0.19 不分配
600720 祁连山 0.5170 4.82 10.72 24552.25 0.65 不分配
600721 ST百花 0.0203 1.95 1.04 287.23 0.10 不分配
600729 重庆百货 0.5300 4.94 10.78 10874.03 0.89 不分配
600750 江中药业 0.4275 3.60 11.88 12647.87 0.64 不分配
600758 红阳能源 0.0700 1.38 5.35 1528.98 0.00 不分配
600770 综艺股份 0.0900 3.43 2.68 4084.19 -0.34 不分配
600778 友好集团 0.1450 3.23 4.48 4506.58 -0.06 不分配
600795 国电电力 0.0690 1.48 4.68 85968.54 0.17 不分配
600801 华新水泥 0.1900 11.17 1.71 7706.62 1.46 不分配
600803 威远生化 -0.0390 1.39 -2.79 -919.85 0.08 不分配
600814 杭州解百 0.1600 2.01 7.97 4970.69 -0.12 不分配
600824 益民商业 0.1115 1.79 6.23 8158.64 0.13 不分配
600845 宝信软件 0.4490 3.77 11.90 11772.23 0.16 不分配
600846 同济科技 0.0600 2.19 2.79 3181.60 -1.27 10派0.2转2
600860 *ST北人 -0.0400 1.68 -2.11 -1496.86 -0.06 不分配
600862 南通科技 0.4100 3.60 8.98 10311.93 0.13 不分配
600870 ST 厦 华 0.1100 -2.58 -4.27 4086.74 -0.93 不分配
600877 中国嘉陵 0.0079 1.35 0.59 542.99 -0.01 不分配
600880 博瑞传播 0.2600 2.38 10.73 15741.70 0.11 不分配
600882 大成股份 -0.0200 1.99 -0.76 -324.78 0.10 不分配
600886 国投电力 0.0547 4.30 1.27 10917.78 1.02 不分配
600894 广钢股份 0.0610 0.84 7.24 4642.21 0.11 不分配
600965 福成五丰 -0.0183 1.83 -1.00 -511.90 0.13 不分配
600987 航民股份 0.2410 3.03 7.96 10209.69 0.37 不分配
600992 贵绳股份 0.0796 5.03 1.58 1309.00 0.06 不分配
601007 金陵饭店 0.0800 3.41 2.36 2412.55 0.05 不分配
601607 上海医药 0.3859 4.52 8.52 76609.75 0.50 不分配
601678 滨化股份 0.3859 6.62 5.34 15564.61 0.17 不分配
900951 大化B股 -0.1400 1.00 -14.36 -3958.29 0.00 不分配
900953 凯马B 0.1445 1.29 11.20 9248.06 0.10 不分配
000011 深物业A 0.2127 1.32 16.09 12675.24 0.08 不分配
000012 南玻A 0.3100 2.67 11.46 63595.16 0.45 不分配
000024 招商地产 0.6100 10.00 6.11 105017.93 -1.16 不分配
000025 特力A 0.0050 0.78 0.64 109.87 -0.09 不分配
000033 新都酒店 -0.0219 0.84 -2.61 -722.05 0.02 不分配
000065 北方国际 -0.0300 2.66 -1.15 -497.81 -0.12 不分配
000089 深圳机场 0.2168 3.27 6.62 36647.82 0.25 不分配
000410 沈阳机床 0.3000 2.72 10.79 16216.49 -0.84 不分配
000419 通程控股 0.1447 2.23 6.48 5080.56 0.17 不分配
000425 徐工机械 1.5900 6.43 24.79 138243.56 2.41 不分配
000426 富龙热电 -0.0700 3.00 -2.45 -2791.36 -0.01 不分配
000428 华天酒店 0.1470 2.43 6.03 8116.73 0.32 不分配
000430 *ST张股 -0.0020 -0.11 -1.65 -41.61 0.04 不分配
000502 绿景地产 -0.1495 1.33 -11.24 -2763.25 -0.44 不分配
000510 金路集团 0.0353 1.86 1.90 2149.23 -0.03 不分配
000514 渝开发 0.0783 3.10 2.52 5457.93 -0.37 不分配
000517 荣安地产 0.0689 1.63 4.22 7311.06 -0.51 不分配
000518 四环生物 0.0039 0.70 0.55 397.10 -0.00 不分配
000524 东方宾馆 0.0070 2.20 0.33 198.30 0.07 不分配
000525 红太阳 0.0104 2.14 0.49 291.92 0.27 不分配
000536 闽闽东 0.2501 3.30 7.28 16809.07 0.38 不分配
000548 湖南投资 0.0970 2.78 3.49 4849.55 0.00 不分配
000558 莱茵置业 0.1091 1.71 6.38 4046.09 -0.20 不分配
000565 渝三峡A 0.0900 3.85 2.34 1565.25 -0.17 不分配
000591 桐君阁 0.0685 1.90 3.61 1343.38 -0.22 不分配
000600 建投能源 0.0300 3.17 0.91 2621.19 0.57 不分配
000606 青海明胶 0.0006 1.47 0.04 25.38 -0.01 不分配
000635 英力特 0.1270 4.69 2.72 2255.92 0.04 不分配
000638 万方地产 0.0380 0.95 3.98 585.65 -0.16 不分配
000639 金德发展 -0.0100 1.70 -0.46 -57.33 0.07 不分配
000655 金岭矿业 0.4300 3.23 13.46 25865.87 0.28 不分配
000670 S*ST天发 0.0037 0.76 0.49 101.39 -0.15 不分配
000673 *ST大水 -0.0550 -0.09 -61.01 -1138.46 0.00 不分配
000677 山东海龙 0.0185 1.56 1.18 1596.28 0.04 不分配
000686 东北证券 0.1700 4.67 3.70 11040.39 -1.21 不分配
000688 *ST朝华 -0.0083 -0.11 -7.79 -332.53 -0.01 不分配
000695 滨海能源 -0.1930 1.13 -17.00 -4283.09 -0.05 不分配
000703 *ST光华 -0.0100 1.28 -0.76 -139.50 -0.01 不分配
000705 浙江震元 0.0916 4.03 2.27 1148.28 0.17 不分配
000715 中兴商业 0.1570 3.60 4.37 4394.17 0.49 不分配
000719 S*ST鑫安 0.0000 0.00 0.00 0.00 不分配
000729 燕京啤酒 0.3294 6.24 5.28 39867.12 1.09 不分配
000731 四川美丰 0.1081 3.63 2.98 5405.61 0.32 不分配
000755 山西三维 -0.0750 4.54 -1.66 -3532.44 0.38 不分配
000756 新华制药 0.1300 3.58 3.53 5788.19 0.30 不分配
000768 西飞国际 0.0511 3.66 1.39 12657.58 -0.45 不分配
000779 三毛派神 -0.0580 1.57 -3.69 -1082.03 -0.03 不分配
000780 平庄能源 0.3600 3.32 10.80 36371.35 0.69 不分配
000790 华神集团 0.0147 1.68 0.86 392.05 0.08 不分配
000791 西北化工 0.0119 1.67 0.71 225.73 0.05 不分配
000803 金宇车城 0.0100 1.03 0.97 127.70 -0.02 不分配
000822 山东海化 0.0200 3.69 0.60 1996.92 -0.03 不分配
000833 贵糖股份 0.1900 2.67 6.95 5489.52 -0.32 不分配
000836 鑫茂科技 -0.0340 2.41 -1.41 -994.18 -0.04 不分配
000852 江钻股份 0.1300 2.45 5.46 5361.73 -0.08 不分配
000860 顺鑫农业 0.3612 5.81 6.21 15839.70 1.99 不分配
000877 天山股份 0.4528 8.00 4.92 15289.85 0.67 不分配
000881 大连国际 0.2870 3.84 7.47 8864.57 -0.30 不分配
000888 峨眉山A 0.1476 3.02 4.89 3470.86 0.41 不分配
000901 航天科技 0.1503 2.91 5.16 3763.45 -0.20 不分配
000906 南方建材 0.1000 2.61 7.02 2443.47 -0.20 不分配
000915 山大华特 0.1400 2.09 6.58 2475.85 0.35 不分配
000918 嘉凯城 0.2500 1.86 13.53 45335.34 -1.23 不分配
000926 福星股份 0.3800 6.22 6.10 26926.47 -0.54 不分配
000930 丰原生化 0.1290 2.34 5.50 12427.80 0.30 不分配
000939 凯迪电力 0.1900 3.16 6.09 11341.82 0.04 不分配
000968 煤气化 0.3400 5.69 5.99 17492.26 0.03 不分配
000969 安泰科技 0.1053 3.41 2.91 8457.73 0.02 不分配
000973 佛塑股份 0.0893 1.96 4.55 5467.43 0.55 不分配
000983 西山煤电 0.5407 3.76 14.40 170397.00 0.41 不分配
000988 华工科技 0.4300 3.79 11.33 17518.50 0.06 不分配
000990 诚志股份 0.0340 5.34 0.65 1022.94 -0.17 不分配
000998 隆平高科 0.0740 3.35 2.22 2061.89 0.33 不分配
000999 华润三九 0.4000 3.87 10.26 38923.60 0.43 不分配
002004 华邦制药 0.3500 6.70 5.18 4579.84 -0.16 不分配
002012 凯恩股份 0.2700 2.21 12.42 5334.94 0.13 不分配
002039 黔源电力 -1.4609 2.65 -55.10 -20490.00 1.49 不分配
002042 华孚色纺 0.7000 5.99 11.68 16436.93 0.54 不分配
002050 三花股份 0.6100 5.21 11.67 16060.01 0.95 不分配
002052 同洲电子 -0.1100 3.55 -3.22 -3900.99 -0.53 不分配
002055 得润电子 0.0668 1.88 3.55 1165.80 0.04 不分配
002063 远光软件 0.3700 2.36 15.72 9553.87 -0.25 不分配
002079 苏州固锝 0.1400 1.92 7.30 3861.37 0.13 不分配
002084 海鸥卫浴 0.1204 2.65 4.54 3367.25 0.26 不分配
002086 东方海洋 0.1019 4.56 2.24 2485.16 0.17 不分配
002087 新野纺织 0.1263 4.31 2.34 3740.97 0.13 10转增4
002091 江苏国泰 0.2800 2.75 10.16 8391.01 -0.01 不分配
002093 国脉科技 0.1563 1.40 11.19 6261.17 -0.19 不分配
002096 南岭民爆 0.3200 3.05 10.51 4233.63 0.37 不分配
002098 浔兴股份 0.1400 3.57 3.91 2163.47 0.15 不分配
002107 沃华医药 -0.1300 4.07 -3.11 -2076.22 -0.04 不分配
002111 威海广泰 0.1900 3.42 5.52 2782.79 -0.06 不分配
002118 紫鑫药业 0.1300 2.20 5.78 2622.08 0.05 不分配
002122 天马股份 0.2300 3.39 6.81 27398.61 0.21 不分配
002128 露天煤业 0.6300 2.84 22.11 83224.86 0.59 不分配
002130 沃尔核材 0.1500 1.82 8.05 3585.82 -0.03 不分配
002133 广宇集团 0.2000 2.57 7.95 10206.32 0.89 不分配
002136 安纳达 0.1653 2.63 6.29 1304.60 0.12 不分配
002138 顺络电子 0.4200 4.51 9.01 5262.85 0.47 10转增5
002147 方圆支承 0.1800 1.88 9.44 3999.29 0.03 不分配
002148 北纬通信 0.2800 5.27 5.39 2147.19 0.25 不分配
002161 远望谷 0.0900 1.84 4.64 2192.55 0.05 不分配
002162 斯米克 0.0156 2.08 0.75 654.03 -0.36 不分配
002163 中航三鑫 0.0500 3.62 1.49 2159.76 -0.16 不分配
002165 红宝丽 0.2400 2.22 11.00 6152.41 -0.27 不分配
002167 东方锆业 0.1100 3.18 3.61 2061.36 0.05 不分配
002168 深圳惠程 0.0789 1.73 4.56 2371.72 -0.00 不分配
002169 智光电气 0.0766 2.16 3.56 1270.67 -0.50 不分配
002174 梅花伞 0.0500 2.68 2.01 448.13 0.10 不分配
002182 云海金属 0.1200 4.60 2.54 2244.85 0.10 不分配
002184 海得控制 0.0774 3.24 2.39 1701.94 -0.28 不分配
002185 华天科技 0.1604 2.58 6.23 5985.73 0.31 不分配
002186 全聚德 0.3692 4.94 7.47 5225.81 0.67 不分配
002187 广百股份 0.5500 7.13 7.69 9258.44 -0.13 不分配
002198 嘉应制药 0.0900 3.04 3.05 759.21 0.21 10派1送3转增7
002199 东晶电子 0.1433 2.44 5.88 1501.77 0.16 不分配
002206 海利得 0.2200 3.88 5.68 5513.75 0.15 不分配
002210 飞马国际 0.1040 1.49 7.00 3183.35 0.48 不分配
002220 天宝股份 0.2400 3.15 7.60 4693.24 0.59 不分配
002221 东华能源 0.0270 2.57 1.01 589.31 -0.08 不分配
002226 江南化工 0.2100 2.73 7.77 2963.18 0.19 不分配
002227 奥特迅 0.0737 5.36 1.38 800.68 -0.27 不分配
002229 鸿博股份 0.1800 3.52 5.24 2504.13 -0.32 不分配
002230 科大讯飞 0.1800 3.62 5.11 2968.19 0.04 不分配
002231 奥维通信 0.0408 2.42 1.68 655.23 -0.14 不分配
002237 恒邦股份 0.4200 6.76 6.18 8003.86 -3.75 不分配
002245 澳洋顺昌 0.2227 2.44 9.12 4061.54 -0.24 不分配
002248 华东数控 0.4300 7.72 5.33 5303.01 0.13 10派1转增10
002249 大洋电机 0.2600 2.86 9.08 11145.68 0.01 不分配
002250 联化科技 0.3500 3.12 11.29 8657.95 0.65 不分配
002255 海陆重工 0.4460 8.37 5.33 5756.64 -0.02 不分配
002259 升达林业 0.0500 1.69 2.96 1509.54 0.08 不分配
002262 恩华药业 0.1828 1.81 10.12 4276.71 0.08 不分配
002270 法因数控 0.1000 3.69 2.58 1386.36 -0.30 不分配
002271 东方雨虹 0.2200 3.11 7.06 3477.94 -1.39 不分配
002275 桂林三金 0.3400 3.69 9.08 15214.30 0.31 不分配
002276 万马电缆 0.1200 2.55 4.87 4974.12 -0.50 不分配
002278 神开股份 0.1700 4.90 3.38 3604.25 -0.10 不分配
002279 久其软件 0.0199 5.29 0.38 218.46 -0.11 不分配
002280 新 世 纪 0.1100 4.14 2.73 1209.03 -0.21 不分配
002283 天润曲轴 0.3800 6.57 5.79 9137.56 0.31 不分配
002291 星 期 六 0.2040 5.08 4.02 5701.80 -0.57 不分配
002294 信 立 泰 0.7800 7.42 10.52 17736.53 0.17 不分配
002295 精艺股份 0.3004 5.90 5.10 4242.35 -1.24 不分配
002298 鑫龙电器 0.1253 2.83 4.43 2068.04 -0.73 不分配
002299 圣农发展 0.1694 3.84 4.41 6944.67 0.03 不分配
002307 北新路桥 0.1490 3.79 3.93 2823.51 -0.21 不分配
002309 中利科技 0.4500 9.20 4.88 10779.28 -0.94 不分配
002310 东方园林 1.1900 15.17 7.85 8940.23 -2.20 10派2转增10
002312 三泰电子 0.0700 5.01 1.43 849.03 -0.93 不分配
002313 日海通讯 0.3854 8.61 4.48 3854.27 -0.15 不分配
002315 焦点科技 0.4800 12.40 3.86 5619.33 0.62 不分配
002321 华英农业 0.1400 6.17 2.29 2080.30 -1.30 不分配
002335 科华恒盛 0.4900 9.58 4.90 3657.80 -0.16 不分配
002342 巨力索具 0.2100 4.28 4.90 10077.54 -0.18 不分配
002343 禾欣股份 0.4690 10.68 4.21 4450.43 0.33 不分配
002345 潮 宏 基 0.3300 7.08 4.41 5611.49 -0.43 不分配
002349 精华制药 0.2500 6.51 3.65 1903.04 0.17 不分配
002351 漫 步 者 0.3800 10.57 3.48 5406.38 0.15 10派5
002353 杰瑞股份 1.0400 18.07 5.52 11448.71 -1.16 不分配
002364 中恒电气 0.2700 8.27 3.04 1681.62 -0.36 10派2
002367 康力电梯 0.4008 7.46 4.70 5615.11 0.12 不分配
002369 卓翼科技 0.3400 7.38 6.57 3003.55 -0.22 10派5
002380 科远股份 0.3600 12.40 2.52 2124.94 -0.81 10派5
002389 南洋科技 0.5200 10.15 8.31 2886.91 0.31 不分配
002391 长青股份 0.7000 15.79 3.70 5783.16 0.03 10派4转增6
002399 海 普 瑞 1.6000 18.45 8.11 59858.04 -0.72 不分配
002404 嘉欣丝绸 0.3300 8.15 3.18 3460.78 0.33 10派2
002408 齐翔腾达 0.6500 8.82 5.87 13443.83 0.05 不分配
002425 凯撒股份 0.2680 7.75 3.45 2865.78 -0.08 不分配
002428 云南锗业 0.2800 9.44 2.95 3497.75 0.10 不分配
002434 万 里 扬 0.7200 10.13 5.33 9185.16 0.33 不分配
002442 龙星化工 0.2700 5.10 3.94 4015.57 -0.15 不分配
002445 中南重工 0.3600 3.22 11.18 3314.48 0.56 不分配
002446 盛路通信 0.2200 2.56 8.44 1643.59 -0.03 不分配
002448 中原内配 0.9100 5.30 17.19 6287.54 0.94 不分配
002450 康 得 新 0.2570 2.51 10.81 3115.18 0.07 不分配
002451 摩恩电气 0.2100 2.42 8.89 2269.76 -0.23 不分配
002452 长高集团 0.3700 4.40 8.46 2792.10 0.23 不分配
002453 天马精化 0.3000 2.82 10.67 2704.75 0.11 不分配
002455 百川股份 0.5000 4.04 12.38 3287.56 0.86 不分配
002457 青龙管业 0.4800 4.86 9.94 5051.66 -1.28 不分配
200054 建摩B 0.0280 1.01 2.78 1339.44 -0.26 不分配
300002 神州泰岳 0.4700 7.51 6.32 14994.56 -0.05 不分配
300003 乐普医疗 0.2576 2.29 11.27 20917.31 0.21 不分配
300011 鼎汉技术 0.2373 6.20 3.82 2438.21 -0.71 不分配
300012 华测检测 0.2200 5.56 4.03 2753.08 0.25 不分配
300016 北陆药业 0.2200 4.39 5.05 2260.15 0.14 不分配
300017 网宿科技 0.1000 4.63 2.10 1498.32 0.07 不分配
300024 机器人 0.2300 7.12 3.25 3130.86 -0.06 不分配
300034 钢研高纳 0.1649 6.93 2.38 1942.51 -0.04 不分配
300044 赛为智能 0.1400 5.11 2.57 1316.09 -0.12 不分配
300045 华力创通 0.2900 9.32 2.97 1852.46 -0.46 不分配
300046 台基股份 0.6055 11.01 5.31 4149.77 0.39 不分配
300048 合康变频 0.3300 10.06 3.12 3760.88 -0.34 不分配
300070 碧 水 源 0.3900 19.01 1.70 4748.21 -0.42 不分配
300074 华平股份 0.1100 19.34 0.47 363.81 -0.19 不分配
300075 数字政通 0.1300 14.48 0.92 745.63 -0.59 不分配
300076 宁波GQY 0.6400 19.07 2.76 2793.51 -0.49 10派3送10
300077 国民技术 1.1600 24.15 4.02 10562.04 0.48 不分配
300082 奥克股份 0.7100 24.04 2.35 6105.17 0.54 10派3转增5
300096 易 联 众 0.2400 1.77 13.36 1512.56 -0.29 不分配
300097 智云股份 0.3100 2.62 11.82 1394.42 -0.05 不分配
300098 高 新 兴 0.1800 3.86 4.71 932.79 -1.15 不分配
300099 尤 洛 卡 0.5400 4.78 11.39 1686.96 0.46 不分配
300100 双林股份 0.8200 4.10 19.97 5732.20 0.14 不分配
300101 国腾电子 0.3610 3.28 11.66 1876.41 -0.44 不分配
300108 双龙股份 0.3600 2.46 14.52 1393.85 0.16 不分配
300110 华仁药业 0.2200 2.18 9.95 3468.24 0.21 不分配
股市传真:沪深两市上市公司2010年半年报主要经济指标情况(截至8月5日)
评论
5 views