蓝星新材简评


=========================================================================================

 蓝星化工新材料股份有限公司是国家级高新技术企业, 是中国化工新材料领域中最具竞争力的上市公司之一,股票简称:蓝星新材,股票代码:600299,总股本52270.76万股,总资产93亿元人民币。公司总部设在北京,下设江西、无锡、哈尔滨、南通、山西、北京、兰州、天津、广西九个生产基地。
  多年来,蓝星材料始终致力于中国化工新材料事业的发展,已成为中国有机硅、双酚A、特种环氧树脂、彩色显影剂、PPE工程塑料的最大生产商,形成五大产品系列:有机硅单体及特种单体、硅油、硅橡胶、硅树脂产品系列;苯酚、丙酮、双酚A、环氧树脂及深加工产品系列;PBT合成树脂及工程塑料改性产品系列;彩色显影剂产品系列;钛白粉、氯丁橡胶和离子膜烧碱装置等化工机械设备产品系列。

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|指标\日期         |2009-09-30|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)      | -18593.79| -15362.05|  42825.30|  20580.31|
|净利润增长率(%)   |   -212.37|   -135.87|    108.09|     -4.92|
|净资产收益率(%)   |     -6.72|     -5.25|     13.85|     13.07|
|资产负债比率 (%)  |     76.50|     72.86|     65.73|     74.73|
|净利润现金含量(%) |     -2.27|    -60.26|    152.41|   -223.64|
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

截至日期:2009-06-30 十大股东情况 股东总户数:49370 户均流通股:5500
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占总股|  股份性质  |增减情况(
                            |       股)| 本比%|            |    万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
中国蓝星(集团)股份有限公司|  28204.53| 53.96|国有法人股、|     未变
                            |          |      |  流通A股   |         
中国民生银行股份有限公司-东|    647.98|  1.24|  流通A股   |   494.99
方精选混合型开放式证券投资基|          |      |            |         
金                          |          |      |            |         
北京橡胶工业研究设计院      |    373.73|  0.71|  流通A股   |     未变
红塔证券股份有限公司        |    367.00|  0.70|  流通A股   |  -283.00
中国工商银行-诺安平衡证券投|    363.70|  0.70|  流通A股   |   288.08
资基金                      |          |      |            |         
中国工商银行-中银持续增长股|    237.02|  0.45|  流通A股   | -1364.87
票型证券投资基金            |          |      |            |         
中国工商银行-国联安德盛小盘|    199.99|  0.38|  流通A股   |    64.54
精选证券投资基金            |          |      |            |         
交通银行-华夏蓝筹核心混合型|    187.31|  0.36|  流通A股   |   -37.46
证券投资基金(LOF)           |          |      |            |         
北京大学教育基金会          |    170.63|  0.33|  流通A股   |     新进
中国银行-嘉实沪深300指数证 |    158.26|  0.30|  流通A股   |    26.33
券投资基金                  |          |      |            |         
─────────────────────────────────────