北京大学2009年硕士研究生招生复试基本分数线
1、统考:
考试科目 学科门类 | 外语 | 政治 | 数学 | 专业课 | 总分 |
哲学(01) | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 |
经济学(02) | 55 | 55 | 90 | 90 | 370 |
法学(03) | 50 | 50 | 90 | 90 | 325↓ |
教育学(04) | 50 | 50 | |
180 | 340 |
文学(05) | 50 | 50 | |
90 | 330↓ |
历史学(06) | 50 | 50 | |
180 | 310 |
理学(07) | 50 | 50 | 90 | 90 | 300↓ |
工学(08) | 50 | 50 | 90 | 90 | 300↓ |
管理学(12) | 50 | 50 | 90 | 90 | 340↓ |
注:箭头代表该校09年分数线与08年对比的变化 ↑代表上升 ↓代表下降
2、单考(含“强军计划”)、少数民族骨干计划:
复试基本分数线根据教育部相关政策另行确定。考生可向相关院系或研招办查询。
清华大学2009年硕士研究生招生复试基本分数线
报考学科门类(专业) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 备注 |
哲学[01] | 345↓ | 50 | 90 | 各院系在达到学校复试分数基本要求的生源充足的情况下,可根据本学科、专业特点及生源和计划数制定不低于学校基本要求的本院系学科(专业)复试基本要求。 |
经济学[02] | 335↓ | 50 | 80 | |
法学[03](不含法律硕士[030180]) | 345↓ | 50 | 90 | |
法律硕士[030180] | 325↓ | 50↓ | 90 | |
教育学[04] (不含体育学[0403]) | 325↓ | 50 | 180 | |
体育学[0403] | 315 | 50 | 180 | |
文学[05](不含艺术学[0504]) | 345↓ | 50 | 90 | |
艺术学[0504] | 300↓ | 43↓ | 80 | |
历史学[06] | 315↓ | 50 | 180 | |
理学[07] (不含科学技术史[0712]) | 315↓ | 50 | 80 | |
科学技术史[0712] | 345↓ | 50 | 90 | |
工学[08] | 315 | 50 | 80 | |
医学[10] | 305↓ | 50 | 180 | |
管理学[12](不含MBA专业[120280]) | 335↓ | 50 | 80↓ | |
工商管理硕士(MBA)[120280] | A线195↓ | 60 | 100↓ | 未达到A线但达到B线的考生,申请参加复试的必要条件,请参见经济管理学院MBA复试有关具体要求。 |
B线155↓ | 50 | 85↓ |
“七”乐无穷,尽在新浪新版博客,快来体验啊~~~请点击进入~