大股东增持成风,增持股寻找机会


  大小非减持成为08、09年来困扰A股的一大难题,市场往往谈“非”色变,然而,投资者在时刻警惕大小非问题的同时,也应该从上市公司大股东及高管增持上寻找投资良机。

  大股东在行情低迷的时候,大胆增持自家股票的行为,一面也反映出大股东对自家公司的后期经营发展信心十足,另一方面对整个A股市场起到镇定作用。大股东增持已经显示出产业资本对公司目前估值的看法,部分上市公司的投资价值已经凸显出来。

  历史证明,大股东增持后往往会有新的上升行情出现。2008年9月、10月大股东增持股份和增持金额均超过“大小非”减持数,有效地稳定了市场,前期大量增持的大股东在1月份至2月中旬的反弹行情中赚了个盆满钵满。本次大股东增持股票,再一次给市场带来希望,在大股东助力下,这些股票或能率先迎来反弹行情。

  今年以来,呈现震荡整理的态势,沪指截止今天收盘市场震荡下跌14.70%,在此情况之下,部分上市公司大股东及高管逆市实施增持,相关统计数据显示,2010年共有58家公司大股东进行增持,累计增持数量为10.48亿股,按照全年的平均成交价估算,累计增持市值约97.97亿元。其中,中国建筑的股东增持股份量最大,达到2.95亿股;增持量居次席的是长江电力(600900),也达到了3亿股;居第三位的深振业A,增持量为1.14亿股,按照流通股本计算,深振业A的增持比例最大,达到15.39%。

  截至11月4日,两市共有123家上市公司发布大股东增持公告,增持数量为6.66亿股;13家公司发布高管增持公告,增持数量为0.66亿股,大股东以及高管增持资金约53.52亿元。更突出的是,上市公司股东增持比例有所提高,甚至有9家公司大股东及战略投资者的增持比例超过5%。

  从增持比例来看,21家公司大股东增持比例超1%,37家公司大股东增持比例在1%以下。其中,深振业A(15.39%)、美欣达(7.52%)、ST长信(5.44%)、ST国农(5.30%)、洪城水业(600461)(5.25%)、天伦置业(000711)(3.75%)、山东威达(002026)(2.88%)、长江电力(2.85%)、海南椰岛(600238)(2.82%)、中国建筑(2.49%)、民和股份(002234)(2.29%)、武汉健民(600976)(2.27%)、方大炭素(600516)(2.05%)、精工钢构(600496)(2.00%)和中金岭南(000060)(2.00%)等15只个股的2010年大股东增持比例超2%。

  增持比例最大的是深振业A,2010年6月18日至7月15日,钜盛华实业通过集中交易系统累计买入深振业A1978.79万股股份,累计卖出2万股股份;银通投资通过集中交易系统累计买入深振业A1829.9万股股份,累计卖出深振业A2万股。购入价格区间为5.09-5.87元/股。2010年7月23-27日钜盛华实业买入1782.91万股公司股份。截止目前钜盛华实业和银通投资合计持有公司股份5587.61万股,占公司总股本比例7.34%。钜盛华实业、银通投资为一致行动人(钜盛华实业的实际控制人姚振华先生和银通投资的唯一股东姚建辉先生为兄弟关系)。2010年7月16日至2010年12月6日,钜盛华实业通过集中交易系统累计增持深振业A3105.84万股股份,银通投资增持深振业A699.08万股股份(区间为6.46-8.08元),使钜盛华实业和银通投资合计持有深振业A的股份数量增加至7609.62万股,占深振业A股份总数的比例达到10%。12月8日公告显示,2010年12月3日、12月6日、12月7日,公司股票连续三个交易日股票收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。钜盛华实业及银通投资均不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项;在异常波动期间,钜盛华实业于2010年12月6日买入本公司股票11.89万股。

  值得注意的是T族大股东也加盟增持行列,ST长信的大股东增持市值增长超2000万元,青岛齐能化工有限公司于2010年8月10日-8月31日和9月1日-9月13日这两个时间段分别增持公司股份224.66万股、224.97万股,合计449.63万股,占总股本5.15%,成为公司第二大股东。青岛齐能化工有限公司表示,持有ST长信股份的目的是为了满足自身战略发展需要。在未来12个月内公司将继续增加在ST长信中拥有权益的股份。

  从个股走势来看,2010年58只大股东增持个股中,年内股价上涨的个股有33只,年内股价下跌的个股有25只。其中,海南椰岛(93.22%)、ST长信(89.32%)、三一重工(600031)(87.182%)、双汇发展(000895)(81.542%)、武汉健民(68.872%)、澳洋顺昌(58.722%)、洪城水业(53.082%)、民和股份(50.482%)、大元股份(46.402%)、中联重科(45.252%)、华天科技(45.072%)、瑞贝卡(41.582%)、农产品(38.032%)、飞乐音响(37.872%)、东方电气(600875)(36.612%)和中国南车(36.222%)等16只大股东增持股股价上涨超三成。

  附:11月5日以来高官增持的股票

  

代码 股票简称 变动人 董监高职务 变动金额(元) 持股种类 变动日期 增减记录
002516 江苏旷达 沈文洁 张娟芳,子女 23.23 23230 竞价交易 2010-12-7
000601 韶能股份 曾梅 曾梅,本人 5.55 16650 竞价交易 2010-12-7
000601 韶能股份 郑江英 郑坚,兄妹 6.41 12820 竞价交易 2010-11-16
000601 韶能股份 郑江英 郑坚,兄妹 6.22 12440 竞价交易 2010-11-11
000656 ST 东 源 邬雪芹 夏雪,配偶 8.86 124926 竞价交易 2010-12-7
002097 山河智能 何兆元 何清华,兄弟姐妹 16.9 25350 竞价交易 2010-12-6
000524 东方宾馆 李金婷 万华文,配偶 10.84 21680 竞价交易 2010-12-6
600697 欧亚集团 曲慧霞 曲慧霞,本人 26.49 132450 二级市场买卖 2010-12-3
600697 欧亚集团 曲慧霞 曲慧霞,本人 27.3 136500 二级市场买卖 2010-11-17
002500 山西证券 郭小平 郭江明,兄弟姐妹 11.85 11850 竞价交易 2010-12-3
002500 山西证券 郭小平 郭江明,兄弟姐妹 12.35 24700 竞价交易 2010-12-2
002500 山西证券 尤济荣 尤济敏,兄弟姐妹 13.14 6570 竞价交易 2010-11-24
600619 海立股份 冯国栋 冯国栋,本人 0.6 1071 二级市场买卖 2010-12-2
600619 海立股份 郭竹萍 郭竹萍,本人 0.66 9636 二级市场买卖 2010-11-11
600019 宝钢股份 马国强 马国强,本人 6.36 190800 二级市场买卖 2010-12-2
600019 宝钢股份 陈缨 陈缨,本人 6.35 158750 二级市场买卖 2010-11-25
002095 生 意 宝 朱铭 朱炯,兄弟姐妹 27.47 208772 竞价交易 2010-11-30
002146 荣盛发展 鲍丽洁 鲍丽洁,本人 10.95 54750 竞价交易 2010-11-30
002146 荣盛发展 鲍丽洁 鲍丽洁,本人 11 330000 竞价交易 2010-11-25
002146 荣盛发展 鲍丽洁 鲍丽洁,本人 10.84 271000 竞价交易 2010-11-24
002140 东华科技 林莉 廖宣昭,配偶 39.99 3999 竞价交易 2010-11-30
600708 海博股份 谢云 谢云,本人 7.93 79300 二级市场买卖 2010-11-30
600708 海博股份 徐金荣 徐金荣,本人 7.87 78700 二级市场买卖 2010-11-30
600708 海博股份 陆伟光 陆伟光,本人 7.85 78500 二级市场买卖 2010-11-30
000610 西安旅游 张勇 张华,兄弟姐妹 10.68 2136 竞价交易 2010-11-29
000635 英 力 特 张勇 张勇,本人 14.65 181660 竞价交易 2010-11-29
002380 科远股份 沈建蓉 李海康,配偶 57.38 5738 竞价交易 2010-11-29
002029 七 匹 狼 吴雅秀 李强,父母 36.6 73200 竞价交易 2010-11-29
002506 超日太阳 吴金龙 吴旭东,父母 44.19 441900 竞价交易 2010-11-25
002506 超日太阳 吴金龙 吴旭东,父母 43.2 475200 竞价交易 2010-11-24
000725 京东方A 穆琴英 穆成源,兄弟姐妹 3.38 16224 竞价交易 2010-11-25
000957 中通客车 于平 时洪功,配偶 8.99 899 竞价交易 2010-11-25
002461 珠江啤酒 叶木浬 叶木甦,兄弟姐妹 21.65 34640 竞价交易 2010-11-25
002050 三花股份 蒋纹 刘斐,配偶 32.7 32700 竞价交易 2010-11-24
002068 黑猫股份 夏颖 夏跃中,子女 12.12 31512 竞价交易 2010-11-24
300130 新国都 李林南 李林杰,兄弟姐妹 48.4 363000 竞价交易 2010-11-24
300027 华谊兄弟 王育莲 虞锋,父母 30.95 247600 竞价交易 2010-11-23
002154 报 喜 鸟 陆昊 陆昊,本人 27.23 5446000 大宗交易 2010-11-22
002154 报 喜 鸟 李悌逵 李悌逵,本人 27.23 10892000 大宗交易 2010-11-22
002154 报 喜 鸟 周信忠 周信忠,本人 27.23 24507000 大宗交易 2010-11-22
002154 报 喜 鸟 吴志泽 吴志泽,本人 27.23 -54460000 大宗交易 2010-11-22
002154 报 喜 鸟 谢尚驾 谢尚驾,本人 28.97 2897000 竞价交易 2010-11-18
002245 澳洋顺昌 许鹏程 许鹏程,本人 14.52 551760 竞价交易 2010-11-19
002245 澳洋顺昌 林文华 林文华,本人 14.56 1362816 竞价交易 2010-11-19
002245 澳洋顺昌 程红 程红,本人 14.54 1321686 竞价交易 2010-11-19
002245 澳洋顺昌 林文华 林文华,本人 14.17 425100 竞价交易 2010-11-18
002245 澳洋顺昌 许鹏程 许鹏程,本人 14.17 170040 竞价交易 2010-11-18
300139 福星晓程 赵德全 赵广喆,父母 82.58 49548 竞价交易 2010-11-18
002168 深圳惠程 赵玉梅 赵玉梅,本人 26.28 78840 竞价交易 2010-11-18
000069 华侨城A 谢家瑾 谢家瑾,本人 11.97 83790 竞价交易 2010-11-18
000069 华侨城A 谢家瑾 谢家瑾,本人 11.73 34017 竞价交易 2010-11-17
000538 云南白药 万美泉 张荣球,配偶 63.1 56790 竞价交易 2010-11-18
002105 信隆实业 李文茜 周杰,配偶 7.35 4410 竞价交易 2010-11-17
000540 中天城投 石爱民 石维国,兄弟姐妹 12.72 12720 竞价交易 2010-11-16
600739 辽宁成大 尚书志 尚书志,本人 4.82 4164480 股权激励实施 2010-11-15
600739 辽宁成大 张德仲 张德仲,本人 4.82 3470400 股权激励实施 2010-11-15
600739 辽宁成大 李宁 李宁,本人 4.82 2082240 股权激励实施 2010-11-15
600739 辽宁成大 葛郁 葛郁,本人 4.82 3470400 股权激励实施 2010-11-15
600739 辽宁成大 曹靖筠 曹靖筠,本人 4.82 1388160 股权激励实施 2010-11-15
600739 辽宁成大 张志范 张志范,本人 4.82 2082240 股权激励实施 2010-11-15
600739 辽宁成大 罗启库 罗启库,本人 4.82 1041120 股权激励实施 2010-11-15
600739 辽宁成大 许雨平 许雨平,本人 4.82 231360 股权激励实施 2010-11-15
600739 辽宁成大 何宇霆 何宇霆,本人 4.82 231360 股权激励实施 2010-11-15
600739 辽宁成大 于占洋 于占洋,本人 4.82 462720 股权激励实施 2010-11-15
600739 辽宁成大 全龙锡 全龙锡,本人 4.82 1388160 股权激励实施 2010-11-15
600739 辽宁成大 王玉辉 王玉辉,本人 4.82 2082240 股权激励实施 2010-11-15
600739 辽宁成大 白秋林 白秋林,本人 4.82 2082240 股权激励实施 2010-11-15
000338 潍柴动力 岑建二 刘新华,配偶 115.38 138456 竞价交易 2010-11-15
600380 健康元 钟山 钟山,本人 13.09 333795 二级市场买卖 2010-11-12
000011 深物业A 陈玉斌 陈玉刚,兄弟姐妹 8.07 374448 竞价交易 2010-11-12
002028 思源电气 陈邦杰 陈邦栋,兄弟姐妹 25.02 100080 竞价交易 2010-11-12
002143 高金食品 陈瑜 唐桂英,子女 12.16 7296 竞价交易 2010-11-11
002499 科林环保 石焕长 石焕长,本人 54.58 10916 竞价交易 2010-11-10
002253 川大智胜 游志庸 游志胜,兄弟姐妹 53.12 47808 竞价交易 2010-11-9
002497 雅化集团 宾德利 宾晶,父母 39.56 11868 竞价交易 2010-11-9
002196 方正电机 申虎 申虎,本人 26.5 13250 竞价交易 2010-11-8
002056 横店东磁 池玉清 池玉清,本人 46.66 4666 竞价交易 2010-11-8
002431 棕榈园林 吴燕昌 吴建昌,兄弟姐妹 81.6 8160 竞价交易 2010-11-5
000063 中兴通讯 刘兵 殷一民,配偶 29.03 17418 竞价交易 2010-11-5
000063 中兴通讯 刘兵 殷一民,配偶 28.64 17184 竞价交易 2010-11-4
002492 恒基达鑫 朱荣霖 朱荣基,兄弟姐妹 20.52 20520 竞价交易 2010-11-5
002060 粤 水 电 李辉 冯宝珍,配偶 9.28 14848 竞价交易 2010-11-4
002203 海亮股份 杨芳 杨林,兄弟姐妹 20.01 10005 竞价交易 2010-11-4

2010年A股增持比例最高的前十家公司

代码 简称 数量(万股) 占流通股比例(%)
000006 深振业A 11407 14.993
002113 ST天润 893.28 7.54
002034 美欣达 610.15 7.521
000004 ST国农 444.44 5.29
600461 洪城水业 734.38 5.25
000711 天伦置业 549.33 5.12
600238 海南椰岛 830.44 5
002026 山东威达 457.01 3.37
600603 ST兴业 595.19 3.057
002234 民和股份 271.65 2.524