汇开户,外汇培训,外汇公司 ,最具权威的外汇投资公司,郑州外汇交易,大恒投资,郑州外汇开户公司,郑州外汇投资理财,郑州炒外汇,外汇投资理财!赵经理13592633872QQ:835775257
2010-11-01 | 06:30:00 | 澳元 | 澳大利亚 | AiG制造业表现指数 | 10月 | 中 | 47.3 | 49.4 | |
2010-11-01 | 07:30:00 | 澳元 | 澳大利亚 | TD通胀年率 | 10月 | 中 | 3.2% | 3.8% | |
2010-11-01 | 07:30:00 | 澳元 | 澳大利亚 | TD通胀月率 | 10月 | 低 | 0.10% | 0.3% | |
2010-11-01 | 08:01:00 | 英镑 | 英国 | Hometrack房价指数年率 | 10月 | 低 | 1.0% | -0.1% | |
2010-11-01 | 08:01:00 | 英镑 | 英国 | Hometrack房价指数月率 | 10月 | 低 | -0.4% | -0.9% | |
2010-11-01 | 08:30:00 | 澳元 | 澳大利亚 | 房屋价格指数季率 | 第三季度 | 中 | 3.1% | 0.0% | 0.1% |
2010-11-01 | 08:30:00 | 澳元 | 澳大利亚 | 房屋价格指数年率 | 第三季度 | 中 | 18.4% | 13.4% | 11.5% |
2010-11-01 | 09:00:00 | 人民币 | 中国 | 制造业采购经理人指数 | 10月 | 高 | 53.8 | 53.8 | 54.7 |
2010-11-01 | 09:30:00 | 日元 | 日本 | 劳动现金收入年率 | 9月 | 中 | 0.4% | 0.5% | 0.9% |
2010-11-01 | 10:00:00 | 纽元 | 新西兰 | ANZ商品价格指数月率 | 10月 | 低 | 2.9% | 3.5% | |
2010-11-01 | 10:30:00 | 人民币 | 中国 | 汇丰制造业采购经理人指数 | 10月 | 低 | 52.9 | 54.8 | |
2010-11-01 | 16:30:00 | 瑞郎 | 瑞士 | SVME采购经理人指数 | 10月 | 中 | 59.7 | 59.3 | 59.2 |
2010-11-01 | 17:30:00 | 英镑 | 英国 | 制造业采购经理人指数 | 10月 | 中 | 53.4 | 53.0 | |
2010-11-01 | 20:30:00 | 美元 | 美国 | 个人收入月率 | 9月 | 中 | 0.5% | 0.3% | |
2010-11-01 | 20:30:00 | 美元 | 美国 | 个人支出月率 | 9月 | 中 | 0.4% | 0.4% | |
2010-11-01 | 20:30:00 | 美元 | 美元 | 个人消费支出物价指数月率 | 9月 | 低 | 0.2% | 0.1% | |
2010-11-01 | 20:30:00 | 美元 | 美国 | 核心个人消费支出年率 | 9月 | 低 | 1.4% | 1.4% | |
2010-11-01 | 20:30:00 | 美元 | 美国 | 核心个人消费支出月率 | 9月 | 低 | 0.1% | 0.1% | |
2010-11-01 | 20:30:00 | 美元 | 美国 | 个人消费支出物价指数年率 | 9月 | 低 | 1.5% | 1.4% | |
2010-11-01 | 22:00:00 | 美元 | 美国 | 营建支出月率 | 9月 | 低 | 0.4% | -0.4% | |
2010-11-01 | 22:00:00 | 美元 | 美国 | ISM制造业指数 | 10月 | 高 | 54.4 | 54 |
理财是一个人最现实需要的能力,也是最被人们忽略的能力。理财可以通过后天的学习得以改变,改变你的财商,可以连动地改变你的财务状况。河南大恒投资咨询有限公司,每周六下午14:30举行《人生财富规划》课堂,我们来自新加坡的投资理财博士,引进先进的投资理念,教大家学会怎样规划自己的财富人生,俗话说:“搞懂金融,省下3年时间”,有意向学习理财知识的朋友们可以提前打电话预定座位 , 地址:郑州市金水区金水路未来路曼哈顿广场6座3单元1803,,公司网址:www.chinafx1.cn