序号 | 代码 | 股票简称 | 参股公司 | 股份比例(%) | 参股额度(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000010 | SST华新 | 广东寰球期货 | 70 | |
2 | 000031 | 中粮地产 | 金瑞期货 | 10 | 0.050 |
3 | 000060 | 中金岭南 | 深圳金汇期货经纪公司 | 100 | |
4 | 000430 | ST张家界 | 湖南天通期货 | 70 | |
5 | 000562 | 宏源证券 | 华煜期货 | 100 | 0.433 |
6 | 000573 | 粤宏远A | 东莞宏远期货经纪有限公司 | 66.67 | 0.163 |
7 | 000628 | 高新发展 | 成都倍特期货 | 100 | 0.350 |
8 | 000686 | 东北证券 | 渤海期货经纪有限公司 | 96 | 0.960 |
9 | 000783 | 长江证券 | 长江期货经纪公司 | 100 | 1.000 |
10 | 000791 | 西北化工 | 甘肃陇达期货 | 71.8 | 0.215 |
11 | 000878 | 云南铜业 | 云晨期货经纪有限公司 | 40 | 0.200 |
12 | 000897 | 津滨发展 | 津滨期货 | 10 | 0.030 |
13 | 000900 | 现代投资 | 湖南大有期货 | 100 | 0.400 |
14 | 000930 | 丰原生化 | 华安期货经纪责任有限公司 | 28.5 | 0.285 |
15 | 000996 | 中国中期 | 中国国际期货经纪有限公司 | 100 | |
16 | 00728 | 中国电信 | 国元期货 | 55 | 0.550 |
17 | 600030 | 中信证券 | 中证期货经纪有限公司(原金牛期货) | 100 | 1.500 |
18 | 600084 | ST中葡 | 新天期货经纪有限公司 | 22.95 | 0.070 |
19 | 600107 | 美尔雅 | 美尔雅期货 | 90 | 0.270 |
20 | 600109 | 国金证券 | 国金期货有限责任公司(原天元期货) | 100 | 0.800 |
21 | 600128 | 弘业股份 | 江苏弘业期货 | 42.87 | 0.500 |
22 | 600197 | 伊力特 | 新疆金石期货有限公司 | 49 | |
23 | 600287 | 江苏舜天 | 江苏苏物期货 | 16.67 | 0.100 |
24 | 600288 | 大恒科技 | 大陆期货 | 49 | 0.440 |
25 | 600331 | 宏达股份 | 中期期货 | 28.65 | 1.720 |
26 | 600339 | 天利高新 | 新疆天利期货经纪有限公司 | 66.67 | 0.200 |
27 | 600500 | 中化国际 | 自营天胶期货 | ||
28 | 600638 | 新黄浦 | 华闻期货 | 100 | 1.420 |
29 | 600704 | 中大股份 | 浙江中大期货 | 95.1 | |
30 | 600755 | 厦门国贸 | 厦门国贸期货 | 100 | 1.000 |
股市传真:股指期货概念股票有多少?
评论
5 views