迪康科技简评


===================================================================================

四川迪康科技药业股份有限公司是一家医药高新技术企业,

于2001年1月上市(编号为:600466)。

公司致力于药品的研发、生产、销售。销售网点遍及全国。

迪康药业着力于产品的开发,人文的管理,质量的高要求,客户的满意,

药品主要涉及到:胃肠道消化系统、儿科、妇科、皮肤科等,药品具有良好的疗效。

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|指标\日期         |2009-09-30|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)      |   1045.92|   1015.76|    551.15| -13770.77|
|净利润增长率(%)   |    101.03|     84.30|    104.00|    -82.92|
|净资产收益率(%)   |      2.17|      2.15|      1.19|    -30.03|
|资产负债比率 (%)  |      9.90|      9.99|     13.83|     34.65|
|净利润现金含量(%) |     80.01|    321.70|   1804.97|      0.26|
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

截至日期:2009-06-30 十大股东情况 股东总户数:13901 户均流通股:7823
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占总股|  股份性质  |增减情况(
                            |       股)| 本比%|            |    万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
四川蓝光实业集团有限公司    |   5251.00| 29.90| 境内法人股 |     未变
成都盛鑫企业管理有限公司    |    804.35|  4.58| 境内法人股 |     新进
四川迪康产业控股集团股份有限|    630.00|  3.59| 境内法人股 |  -804.35
公司                        |          |      |            |         
徐开东                      |    540.87|  3.08|  流通A股   |     新进
中国银行-华夏大盘精选证券投|    411.18|  2.34|  流通A股   |     新进
资基金                      |          |      |            |         
交通银行-泰达荷银价值优化型|    354.00|  2.02|  流通A股   |     新进
成长类行业证券投资基金      |          |      |            |         
周厚全                      |    275.92|  1.57|  流通A股   |     新进
中国银行股份有限公司-华夏策|    200.00|  1.14|  流通A股   |     新进
略精选灵活配置混合型证券投资|          |      |            |         
基金                        |          |      |            |         
陈宝珍                      |    178.20|  1.01|  流通A股   |     2.79
杨建波                      |    157.55|  0.90|  流通A股   |     未变
─────────────────────────────────────