代 码 股票简称 首日涨 首日换 首日收 已上市 上市以来 最新
跌幅 手率 盘价 流通A股 涨跌幅 收盘价
(%) (%) (元) (万股) (%) (元)
002275 桂林三金 81.86 82.03 36.01 45400.00 -31.61 27.36
002276 万马电缆 125.47 85.51 25.93 20000.00 1.89 26.43
002277 家 润 多 93.56 77.70 37.90 19400.00 -20.70 31.40
002278 神开股份 95.48 71.48 31.20 18161.34 -31.81 23.67
002279 久其软件 108.48 78.59 56.29 6104.00 -28.51 43.80
002280 新 世 纪 61.40 74.61 36.80 5350.00 -15.43 31.88
002281 光迅科技 86.18 84.86 29.79 16000.00 -12.20 26.55
002282 博深工具 42.00 72.06 16.33 17340.00 -12.77 14.48
002283 天润曲轴 42.14 71.71 19.90 24000.00 -8.62 18.32
002284 亚太股份 37.76 75.09 25.90 9568.00 -3.22 25.09
002285 世联地产 36.33 74.60 26.83 12800.00 8.74 29.40
002286 保 龄 宝 46.44 79.64 30.11 8000.00 -13.19 26.60
002287 奇正藏药 104.99 86.40 24.21 40600.00 -21.65 19.90
002288 超华科技 54.38 82.04 18.68 8593.00 0.00 18.68
002289 宇顺电子 39.92 78.81 22.22 7350.00 0.00 22.22
002290 禾盛新材 25.17 76.50 34.80 8360.00 0.00 34.80
002291 星 期 六 23.22 76.02 22.18 21500.00 0.00 22.18
601107 四川成渝 202.77 88.31 10.90 216274.00 -37.27 7.94
601668 中国建筑 56.22 69.55 6.53 3000000.00 -21.82 5.36
601788 光大证券 29.98 58.48 27.40 341800.00 -16.59 23.50
2009年沪深两市上市新股市场表现一览(截至2009年9月3日)
评论
7 views