2009年1-6月医药制造业主要经济指标
2009-7-28
单位:亿元 | ||||
总产值(现价) | ||||
本月 | 同期增长(%) | 本月累计 | 同期增长(%) | |
全 国 | 888.03 | 17.14 | 4,341.02 | 17.62 |
东部地区 | 526.16 | 16.56 | 2,628.86 | 16.24 |
中部地区 | 229.07 | 18.77 | 1,080.22 | 19.24 |
西部地区 | 132.80 | 16.71 | 631.94 | 20.78 |
北 京 | 27.43 | 6.47 | 153.78 | 18.63 |
天 津 | 21.39 | 15.51 | 117.49 | 10.65 |
河 北 | 34.16 | -1.81 | 167.25 | -1.17 |
山 西 | 6.97 | -11.07 | 40.62 | 0.18 |
内蒙古 | 11.05 | 51.84 | 57.67 | 35.71 |
辽 宁 | 34.04 | 23.60 | 161.61 | 24.63 |
吉 林 | 43.33 | 16.14 | 202.50 | 20.69 |
黑龙江 | 20.98 | 39.06 | 95.77 | 20.57 |
上 海 | 31.26 | 14.93 | 165.72 | 14.06 |
江 苏 | 100.93 | 29.02 | 537.51 | 31.61 |
浙 江 | 58.99 | -3.43 | 294.77 | -3.42 |
安 徽 | 17.03 | 63.56 | 74.91 | 35.87 |
福 建 | 10.84 | 2.27 | 57.16 | 10.71 |
江 西 | 35.39 | 1.94 | 157.37 | 17.39 |
山 东 | 135.60 | 20.37 | 618.00 | 17.97 |
河 南 | 45.78 | 23.76 | 225.51 | 14.95 |
湖 北 | 32.27 | 16.87 | 155.12 | 20.66 |
湖 南 | 27.32 | 19.23 | 128.43 | 23.22 |
广 东 | 56.44 | 27.66 | 275.71 | 19.49 |
广 西 | 12.95 | 20.22 | 60.97 | 19.42 |
海 南 | 4.02 | 13.60 | 22.18 | 14.95 |
重 庆 | 16.81 | 30.28 | 71.89 | 29.25 |
四 川 | 50.03 | 9.50 | 238.35 | 18.60 |
贵 州 | 12.68 | 8.45 | 62.86 | 17.33 |
云 南 | 11.04 | 47.32 | 53.73 | 23.39 |
西 藏 | ||||
陕 西 | 20.44 | 17.03 | 100.13 | 25.19 |
甘 肃 | 4.34 | 2.13 | 19.03 | 7.52 |
青 海 | 1.64 | 63.06 | 9.32 | 42.13 |
宁 夏 | 1.71 | 12.24 | 9.95 | 15.21 |
新 疆 | 0.58 | 6.62 | 3.20 | 8.34 |
单位:亿元 | ||||
出口交货值 | ||||
本月 | 同期增长(%) | 本月累计 | 同期增长(%) | |
全 国 | 64.38 | -6.18 | 348.63 | 2.24 |
东部地区 | 51.41 | -10.25 | 285.43 | 1.30 |
中部地区 | 8.76 | 15.67 | 43.77 | 6.12 |
西部地区 | 4.21 | 11.94 | 19.44 | 8.08 |
北 京 | 0.54 | 33.44 | 3.20 | -0.23 |
天 津 | 1.67 | -24.65 | 9.22 | -23.65 |
河 北 | 5.40 | -6.43 | 32.11 | 4.26 |
山 西 | 0.56 | -2.50 | 3.42 | -7.10 |
内蒙古 | 0.42 | -49.40 | 2.34 | -33.12 |
辽 宁 | 1.83 | -10.64 | 12.56 | 19.06 |
吉 林 | 0.17 | -65.92 | 1.72 | -29.39 |
黑龙江 | 0.70 | -15.09 | 3.87 | -7.06 |
上 海 | 2.42 | -10.77 | 14.04 | 5.58 |
江 苏 | 9.08 | 29.07 | 50.66 | 27.48 |
浙 江 | 16.15 | -20.14 | 82.86 | -14.95 |
安 徽 | 1.02 | 34.47 | 4.83 | 30.23 |
福 建 | 1.38 | -11.72 | 9.19 | 13.39 |
江 西 | 1.91 | 361.06 | 5.32 | 159.67 |
山 东 | 8.24 | -23.21 | 45.40 | -0.53 |
河 南 | 1.02 | -20.90 | 6.27 | -23.78 |
湖 北 | 3.05 | 17.80 | 16.13 | 9.19 |
湖 南 | 0.34 | -47.23 | 2.20 | 0.03 |
广 东 | 4.28 | 14.30 | 23.84 | 37.09 |
广 西 | 0.44 | -5.45 | 2.21 | 8.11 |
海 南 | 0.00 | -100.40 | 0.00 | -100.04 |
重 庆 | 1.31 | 43.51 | 5.29 | 17.88 |
四 川 | 1.20 | -10.17 | 4.94 | 8.01 |
贵 州 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云 南 | 0.41 | 73.32 | 1.55 | 1.91 |
西 藏 | ||||
陕 西 | 0.27 | 13.03 | 1.84 | -0.01 |
甘 肃 | 0.02 | -29.16 | 0.07 | -57.07 |
青 海 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
宁 夏 | 0.55 | -2.43 | 3.41 | 3.24 |
新 疆 | 0.03 | 0.00 | 0.12 | 131.33 |
来源:发改委网站2009年07月27日