地区 | 外省返乡农民工 | 本省返乡农民工 | 外省返而不回 | 本省返而不回 | 珠三角外来人口净减少 | 外省返回 | 本省返回 | 外来劳动力估计短缺 |
珠三角 | 1028 | 642 | 135 | 84 | 219 | 893 | 558 | 217 |
广州 | 175 | 109 | 23 | 14 | 37 | 152 | 95 | 38 |
深圳 | 183 | 114 | 24 | 15 | 39 | 159 | 99 | 40 |
珠海 | 86 | 54 | 11 | 7 | 18 | 75 | 47 | 18 |
佛山 | 118 | 74 | 16 | 10 | 25 | 102 | 64 | 25 |
惠州 | 73 | 46 | 10 | 6 | 16 | 64 | 40 | 16 |
东莞 | 267 | 167 | 35 | 22 | 57 | 232 | 145 | 57 |
中山 | 76 | 48 | 10 | 6 | 16 | 66 | 41 | 16 |
江门 | 39 | 25 | 5 | 3 | 8 | 34 | 21 | 5 |
肇庆 | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 | 2 |
估计珠三角外省返乡劳动力1028万人,与广东省就业服务管理局提供的1025万人的数据多出3万人。其中由外省返回本省的共893万人,比广东省就业服务管理局提供的970万的估计数据要少。估计大约有220万的外省返乡劳动力不再回珠三角,因此珠三角在经济恢复之后劳动力短缺估计也是220万左右。其中东莞劳动力供应短缺估计为55-60万,考虑到本省返而不回的22万可以随时再回东莞,因此东莞实际劳动力短缺估计在40万左右,与其他研究机构或者调查结果一致。