最新 涨跌 涨跌幅(%) 比去年(%)
纽约 道琼斯 12605.83 -48.53 -0.38 -4.97 收盘价
那斯达克 2361.40 -1.35 -0.06 -10.97 收盘价
纽约证交所综指 9104.46 +15.97 +0.18 -6.53 收盘价
标普500 1367.53 -2.65 -0.19 -6.87 收盘价
罗素2000 712.27 +1.62 +0.23 -7.02 收盘价
道琼斯威尔希尔 13775.22 -10.97 -0.08 -7.05 收盘价
多伦多 S&P/TSX 13514.14 +73.42 +0.55 -2.31 收盘
价
伦敦 富时100 5915.90 +63.30 +1.08 -8.38 收盘价
富时250 10372.00 +35.80 +0.35 -2.68 收盘价
法兰克福 Xetra DAX 6777.44 +57.11 +0.85 -15.99 收盘价
巴黎 CAC40 4911.97 +45.97 +0.94 -12.51 收盘价
东京 日经 13189.36 +532.94 +4.21 -13.84 4月2日
日经300 260.31 +10.77 +4.32 -13.54 4月2日
香港 恒生指数 23872.43 +734.97 +3.18 -14.17 收盘价
悉尼 S&P/ASX 200 5502.90 +141.70 +2.64 -13.20 4月2日
All Ord 5544.90 +130.40 +2.41 -13.64 4月2日
道琼斯泛亚指数 146.75 +4.27 +3.00 -7.18 收盘价
曼谷 SET 825.71 +2.35 +0.29 -3.77 收盘价
孟买 敏感指数 15750.40 +123.78 +0.79 -22.36 收盘价
科伦坡 所有股指数 2629.54 +9.01 +0.34 +3.48 收盘价
雅加达 雅加达综合指数 2342.18 -51.06 -2.13 -14.70 收盘价
卡拉奇 KSE-100 15333.79 +123.62 +0.81 +8.93 收盘价
吉隆坡 综合指数 1239.65 -10.76 -0.86 -14.21 收盘价
马尼拉 PSE 3048.31 +78.48 +2.64 -15.83 收盘价
首尔 韩国综合指数 1742.19 +39.94 +2.35 -8.17 收盘价
中国 道琼斯第一财经600 28032.06 -310.15 -1.09 -32.34 收盘价
上海 综合指数 3347.88 +18.72 +0.56 -36.37 收盘价
上海 A股指数 3512.97 +20.19 +0.58 -36.38 收盘价
上海 B股指数 237.03 -6.45 -2.65 -35.23 收盘价
深圳 A股指数 1028.13 -40.46 -3.78 -32.40 收盘价
深圳 B股指数 536.32 -0.02 -0.00 -24.43 收盘价
新加坡 海峡时报指数 3124.61 +78.07 +2.56 -9.84 收盘价
台北 加权指数 8605.32 +185.60 +2.20 +1.16 收盘价
越南 VN指数 525.11 +4.12 +0.79 -43.36 收盘价
惠灵顿 NZSX-50 3585.07 -7.71 -0.21 -11.29 盘中价
来源:路透集团
纽约 道琼斯 12605.83 -48.53 -0.38 -4.97 收盘价
那斯达克 2361.40 -1.35 -0.06 -10.97 收盘价
纽约证交所综指 9104.46 +15.97 +0.18 -6.53 收盘价
标普500 1367.53 -2.65 -0.19 -6.87 收盘价
罗素2000 712.27 +1.62 +0.23 -7.02 收盘价
道琼斯威尔希尔 13775.22 -10.97 -0.08 -7.05 收盘价
多伦多 S&P/TSX 13514.14 +73.42 +0.55 -2.31 收盘
价
伦敦 富时100 5915.90 +63.30 +1.08 -8.38 收盘价
富时250 10372.00 +35.80 +0.35 -2.68 收盘价
法兰克福 Xetra DAX 6777.44 +57.11 +0.85 -15.99 收盘价
巴黎 CAC40 4911.97 +45.97 +0.94 -12.51 收盘价
东京 日经 13189.36 +532.94 +4.21 -13.84 4月2日
日经300 260.31 +10.77 +4.32 -13.54 4月2日
香港 恒生指数 23872.43 +734.97 +3.18 -14.17 收盘价
悉尼 S&P/ASX 200 5502.90 +141.70 +2.64 -13.20 4月2日
All Ord 5544.90 +130.40 +2.41 -13.64 4月2日
道琼斯泛亚指数 146.75 +4.27 +3.00 -7.18 收盘价
曼谷 SET 825.71 +2.35 +0.29 -3.77 收盘价
孟买 敏感指数 15750.40 +123.78 +0.79 -22.36 收盘价
科伦坡 所有股指数 2629.54 +9.01 +0.34 +3.48 收盘价
雅加达 雅加达综合指数 2342.18 -51.06 -2.13 -14.70 收盘价
卡拉奇 KSE-100 15333.79 +123.62 +0.81 +8.93 收盘价
吉隆坡 综合指数 1239.65 -10.76 -0.86 -14.21 收盘价
马尼拉 PSE 3048.31 +78.48 +2.64 -15.83 收盘价
首尔 韩国综合指数 1742.19 +39.94 +2.35 -8.17 收盘价
中国 道琼斯第一财经600 28032.06 -310.15 -1.09 -32.34 收盘价
上海 综合指数 3347.88 +18.72 +0.56 -36.37 收盘价
上海 A股指数 3512.97 +20.19 +0.58 -36.38 收盘价
上海 B股指数 237.03 -6.45 -2.65 -35.23 收盘价
深圳 A股指数 1028.13 -40.46 -3.78 -32.40 收盘价
深圳 B股指数 536.32 -0.02 -0.00 -24.43 收盘价
新加坡 海峡时报指数 3124.61 +78.07 +2.56 -9.84 收盘价
台北 加权指数 8605.32 +185.60 +2.20 +1.16 收盘价
越南 VN指数 525.11 +4.12 +0.79 -43.36 收盘价
惠灵顿 NZSX-50 3585.07 -7.71 -0.21 -11.29 盘中价
来源:路透集团