TOCOM4月2日黄金期货行情


-------------------------------------------------------
合约     昨收   开盘   最高   最低   收盘   涨跌  成交量
--------------------------------------------------------
08/04月  2,884  2,890  2,921  2,888  2,914  +30   172
08/06月  2,875  2,898  2,924  2,894  2,915  +40   218
08/08月  2,890  2,900  2,926  2,896  2,925  +35   440
08/10月  2,889  2,910  2,933  2,900  2,924  +35   955
08/12月  2,893  2,915  2,939  2,905  2,930  +37   8,060
09/02月  2,901  2,927  2,944  2,909  2,933  +32   75,901
--------------------------------------------------------
合计                                              85,746
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
    2.最小价格变动单位日圆/克。