上海期交所3月5日橡胶期货合约行情


-----------------------------------------------------------------------------
品种    交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
--------------------------------------------------------------------------------
天然橡胶 0803  23015  22600  22880  22550  22660  22665 -355  -350   1136  4566 -420
         0804  23245  23200  23200  22900  23000  23005 -245  -240   1658  1546 916
         0805  23670  23110  23290  22915  23115  23115 -555  -555  12752 22262 -1812
         0806  23725  23025  23350  23025  23215  23145 -510  -580    200   510 20
         0807  24370  23550  23830  23395  23560  23620 -810  -750  95554 53064 -32
         0808  24230  23500  23930  23500  23660  23690 -570  -540     56   162 -14
         0809  24415  23900  24245  23700  23900  23965 -515  -450   2400  1816 -786
         0810  24480  24200  24200  24200  24200  24200 -280  -280      2    44 -2
         0811  24290  23585  24305  23585  24200  24185  -90  -105    610   446 -198
         0901  25290  24800  25090  24800  24810  24875 -480  -415     62   278 -10
         小计                                                      114430 84694 -2338

--------------------------------------------------------------------------------