上海期货交易所3月5日黄金期货行情


---------------------------------------------------------------------------------
品   交割   前结  今开   最高   最低   收盘   结算  涨跌   涨跌  成交  持仓/变化
种    月     算    盘     价     价     价     价    1      2     手      手
----------------------------------------------------------------------------------
黄金 0806 228.12 224.00 224.99 223.50 224.75 224.32 -3.37 -3.80 23908 37094 -968
     0807 228.38 224.50 224.80 223.35 224.60 224.36 -3.78 -4.02   220  2154 -22
     0808 227.98 223.22 224.78 223.22 224.60 224.30 -3.38 -3.68   158  2770 0
     0809 228.70 224.30 225.50 224.00 224.98 224.70 -3.72 -4.00    66   312 18
     0810 229.17 225.87 225.87 224.06 224.22 224.84 -4.95 -4.33    22   178 6
     0811 228.86 224.31 224.32 224.31 224.32 224.31 -4.54 -4.55     6   156 0
     0812 228.37 224.70 225.20 223.81 224.97 224.41 -3.40 -3.96  1086  5326 486
     0901 224.14 223.33 233.40 223.33 225.80 227.51  1.66  3.37     6    24 2
     0902 225.00                      225.00 225.00  0.00  0.00           2 0
     小计                                                       25472 48016 -478

--------------------------------------------------------------------------------