序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益折算的年收益率(%) | 成立日期 | 基金经理 |
1 | 163802 | 中银货币 | 1.7871 | 2.7640 | 2005-06-07 | 孙庆瑞、李建 |
2 | 020007 | 国泰货币 | 1.5487 | 3.0960 | 2005-06-21 | 高红兵 |
3 | 482002 | 工银货币 | 1.3662 | 2.6820 | 2006-03-20 | 杜海涛 |
4 | 288101 | 中信现金优势 | 0.9714 | 3.4900 | 2005-04-20 | 李广云 |
5 | 180009 | 银华货币B | 0.8525 | 2.5970 | 2005-01-31 | 姜永康 |
6 | 050003 | 博时现金收益 | 0.8267 | 3.0210 | 2004-01-16 | 张勇 |
7 | 160609 | 鹏华货币B | 0.8151 | 2.8660 | 2005-04-12 | 初冬 |
8 | 110016 | 易方达货币B | 0.8129 | 2.8510 | 2005-02-02 | 林海 |
9 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.8094 | 2.8650 | 2003-10-24 | 毛从容、涂强、邓春鸣 |
10 | 070008 | 嘉实货币 | 0.7960 | 2.1200 | 2005-03-18 | 吴洪坚 |
11 | 519506 | 海富通货币B | 0.7880 | 2.9610 | 2005-01-04 | 张丽洁 |
12 | 320002 | 诺安货币 | 0.7873 | 2.6160 | 2004-12-06 | 张乐赛 |
13 | 202301 | 南方现金增利 | 0.7861 | 2.4960 | 2004-03-05 | 万晓西 |
14 | 180008 | 银华货币A | 0.7858 | 2.3510 | 2005-01-31 | 姜永康 |
15 | 519589 | 交银货币B | 0.7848 | 2.6050 | 2006-01-20 | 陈晓秋、李家春 |
16 | 519999 | 长信利息收益 | 0.7712 | 2.4230 | 2004-03-19 | 张文琍 |
17 | 091005 | 大成货币B | 0.7632 | 2.8790 | 2005-06-03 | 王立 |
18 | 150015 | 银河银富B | 0.7572 | 4.1550 | 2004-12-20 | 索峰 |
19 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.7560 | 2.6370 | 2006-01-19 | 陶武彬 |
20 | 160606 | 鹏华货币A | 0.7501 | 2.6280 | 2005-04-12 | 初冬 |
21 | 110006 | 易方达货币A | 0.7484 | 2.6130 | 2005-02-02 | 林海 |
22 | 350004 | 天治天得利 | 0.7425 | 2.7440 | 2006-07-05 | 史向明、刘红兵 |
23 | 240007 | 华宝兴业现金B | 0.7237 | 2.7390 | 2005-03-31 | 曾丽琼 |
24 | 519505 | 海富通货币A | 0.7237 | 2.7230 | 2005-01-04 | 张丽洁 |
25 | 519508 | 万家货币 | 0.7204 | 2.7150 | 2006-05-24 | 张旭伟 |
26 | 519588 | 交银货币A | 0.7195 | 2.3650 | 2006-01-20 | 陈晓秋、李家春 |
27 | 040003 | 华安现金富利 | 0.7194 | 2.2650 | 2003-12-30 | 黄勤 |
28 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.7156 | 2.7710 | 2005-06-09 | 于海颖 |
29 | 519517 | 汇添富货币B | 0.7046 | 2.4690 | 2006-03-23 | 王珏池 |
30 | 560001 | 益民货币 | 0.7002 | 2.3790 | 2006-07-17 | 胡振仓 |
31 | 090005 | 大成货币A | 0.6979 | 2.6350 | 2005-06-03 | 王立 |
32 | 530002 | 建信货币 | 0.6950 | 2.8210 | 2006-04-25 | 汪沛、李菁 |
33 | 150005 | 银河银富A | 0.6946 | 3.9130 | 2004-12-20 | 索峰 |
34 | 217004 | 招商现金增值 | 0.6850 | 2.6220 | 2004-01-14 | 佘春宁 |
35 | 080011 | 长盛货币 | 0.6731 | 2.7020 | 2005-12-12 | 王茜、刘静 |
36 | 200003 | 长城货币 | 0.6681 | 2.6100 | 2005-05-30 | 刘海 |
37 | 400005 | 东方金账簿 | 0.6599 | 2.3360 | 2006-08-02 | 于鑫 |
38 | 240006 | 华宝兴业现金A | 0.6579 | 2.4910 | 2005-03-31 | 曾丽琼 |
39 | 340005 | 兴业货币 | 0.6577 | 2.1780 | 2006-04-27 | 李友超 |
40 | 37001B | 上投货币B | 0.6310 | 2.4860 | 2005-04-13 | 李颖 |
41 | 519518 | 汇添富货币A | 0.6264 | 2.2180 | 2006-03-23 | 王珏池 |
42 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.6143 | 2.3610 | 2004-02-10 | 何俊春 |
43 | 410002 | 华富货币 | 0.6030 | 2.5960 | 2006-06-21 | 吴圣涛 |
44 | 270004 | 广发货币 | 0.5736 | 2.0300 | 2005-05-20 | 谢军 |
45 | 370010 | 上投货币A | 0.5657 | 2.2470 | 2005-04-13 | 李颖 |
46 | 163303 | 巨田货币 | 0.5527 | 1.9990 | 2006-08-17 | 孙健 |
47 | 100028 | 富国天时B | 0.5408 | 1.9440 | 2006-06-05 | 钟智伦 |
48 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.5162 | 2.1180 | 2005-11-10 | 沈毅 |
49 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.5124 | 1.9830 | 2006-07-07 | 王成 |
50 | 100025 | 富国天时A | 0.4744 | 1.7020 | 2006-06-05 | 钟智伦 |
51 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.2486 | 2.5150 | 2004-04-07 | 曲波 |
货币基金净值排行03-29
评论
7 views