序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益折算的年收益率(%) | 成立日期 | 基金经理 |
1 | 288101 | 中信现金优势 | 0.9023 | 4.0990 | 2005-04-20 | 李广云 |
2 | 160609 | 鹏华货币B | 0.8607 | 2.6660 | 2005-04-12 | 初冬 |
3 | 519506 | 海富通货币B | 0.8244 | 3.0620 | 2005-01-04 | 张丽洁 |
4 | 091005 | 大成货币B | 0.8101 | 2.9870 | 2005-06-03 | 王立 |
5 | 519589 | 交银货币B | 0.7966 | 2.9890 | 2006-01-20 | 陈晓秋、李家春 |
6 | 160606 | 鹏华货币A | 0.7946 | 2.4320 | 2005-04-12 | 初冬 |
7 | 530002 | 建信货币 | 0.7679 | 3.3630 | 2006-04-25 | 汪沛、李菁 |
8 | 519505 | 海富通货币A | 0.7596 | 2.8250 | 2005-01-04 | 张丽洁 |
9 | 240007 | 华宝兴业现金B | 0.7591 | 2.6910 | 2005-03-31 | 曾丽琼 |
10 | 080011 | 长盛货币 | 0.7562 | 3.3200 | 2005-12-12 | 王茜、刘静 |
11 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.7500 | 3.1640 | 2003-10-24 | 毛从容、涂强、邓春鸣 |
12 | 200003 | 长城货币 | 0.7470 | 2.3040 | 2005-05-30 | 刘海 |
13 | 090005 | 大成货币A | 0.7436 | 2.7400 | 2005-06-03 | 王立 |
14 | 350004 | 天治天得利 | 0.7424 | 2.8510 | 2006-07-05 | 史向明、刘红兵 |
15 | 050003 | 博时现金收益 | 0.7411 | 2.9260 | 2004-01-16 | 张勇 |
16 | 519999 | 长信利息收益 | 0.7341 | 3.8500 | 2004-03-19 | 张文琍 |
17 | 150015 | 银河银富B | 0.7330 | 2.6500 | 2004-12-20 | 索峰 |
18 | 519588 | 交银货币A | 0.7315 | 2.7570 | 2006-01-20 | 陈晓秋、李家春 |
19 | 519508 | 万家货币 | 0.7216 | 2.8950 | 2006-05-24 | 张旭伟 |
20 | 320002 | 诺安货币 | 0.7212 | 2.6540 | 2004-12-06 | 张乐赛 |
21 | 217004 | 招商现金增值 | 0.7104 | 2.8070 | 2004-01-14 | 佘春宁 |
22 | 110016 | 易方达货币B | 0.7097 | 2.6060 | 2005-02-02 | 林海 |
23 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.6981 | 2.6670 | 2005-06-09 | 于海颖 |
24 | 482002 | 工银货币 | 0.6980 | 2.7820 | 2006-03-20 | 杜海涛 |
25 | 240006 | 华宝兴业现金A | 0.6948 | 2.4510 | 2005-03-31 | 曾丽琼 |
26 | 410002 | 华富货币 | 0.6916 | 2.6480 | 2006-06-21 | 吴圣涛 |
27 | 202301 | 南方现金增利 | 0.6853 | 2.3780 | 2004-03-05 | 万晓西 |
28 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.6787 | 2.6160 | 2006-01-19 | 陶武彬 |
29 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.6775 | 2.3520 | 2004-02-10 | 何俊春 |
30 | 040003 | 华安现金富利 | 0.6736 | 2.8220 | 2003-12-30 | 黄勤 |
31 | 519517 | 汇添富货币B | 0.6706 | 2.2620 | 2006-03-23 | 王珏池 |
32 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.6698 | 2.5050 | 2006-07-07 | 王成 |
33 | 150005 | 银河银富A | 0.6683 | 2.4090 | 2004-12-20 | 索峰 |
34 | 400005 | 东方金账簿 | 0.6489 | 2.2700 | 2006-08-02 | 于鑫 |
35 | 110006 | 易方达货币A | 0.6446 | 2.3760 | 2005-02-02 | 林海 |
36 | 37001B | 上投货币B | 0.6430 | 2.4530 | 2005-04-13 | 李颖 |
37 | 020007 | 国泰货币 | 0.6290 | 2.3740 | 2005-06-21 | 高红兵 |
38 | 560001 | 益民货币 | 0.6203 | 2.0030 | 2006-07-17 | 胡振仓 |
39 | 180009 | 银华货币B | 0.6115 | 2.2620 | 2005-01-31 | 姜永康 |
40 | 519518 | 汇添富货币A | 0.6043 | 2.0270 | 2006-03-23 | 王珏池 |
41 | 270004 | 广发货币 | 0.5829 | 2.0990 | 2005-05-20 | 谢军 |
42 | 370010 | 上投货币A | 0.5780 | 2.2260 | 2005-04-13 | 李颖 |
43 | 340005 | 兴业货币 | 0.5735 | 3.4960 | 2006-04-27 | 李友超 |
44 | 163303 | 巨田货币 | 0.5573 | 1.9510 | 2006-08-17 | 孙健 |
45 | 180008 | 银华货币A | 0.5460 | 2.0260 | 2005-01-31 | 姜永康 |
46 | 163802 | 中银货币 | 0.5432 | 2.0260 | 2005-06-07 | 孙庆瑞、李建 |
47 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.5091 | 1.9870 | 2005-11-10 | 沈毅 |
48 | 100028 | 富国天时B | 0.4343 | 1.9120 | 2006-06-05 | 钟智伦 |
49 | 100025 | 富国天时A | 0.3683 | 1.6770 | 2006-06-05 | 钟智伦 |
50 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.1243 | 2.7270 | 2004-04-07 | 曲波 |
51 | 070008 | 嘉实货币 | 0.1082 | 1.5290 | 2005-03-18 | 吴洪坚 |
货币基金净值排行03-21
评论
4 views