最新 涨跌 涨跌幅(%) 比去年(%)
纽约 道琼斯 12182.13 -64.87 -0.53 -8.16 2月8日
那斯达克 2304.85 +11.82 +0.52 -13.10 2月8日
纽约证交所综指 8823.12 -35.92 -0.41 -9.42 2月8日
标普500 1331.29 -5.62 -0.42 -9.33 2月8日
罗素2000 698.90 -3.88 -0.55 -8.76 2月8日
道琼斯威尔希尔 13484.95 -43.06 -0.32 -9.01 2月8日
多伦多 S&P/TSX 12989.34 +63.97 +0.49 -6.10 2月8日
伦敦 富时100 5784.00 +59.90 +1.05 -10.42 2月8日
富时250 9807.50 +43.30 +0.44 -7.98 2月8日
法兰克福 Xetra DAX 6767.28 +33.56 +0.50 -16.11 2月8日
巴黎 CAC40 4709.65 -14.15 -0.30 -16.11 2月8日
东京 日经 13017.24 -189.91 -1.44 -14.96 2月8日
日经300 262.33 -3.65 -1.37 -12.87 2月8日
香港 恒生指数 23469.46 -1339.24 -5.40 -15.62 2月6日
悉尼 S&P/ASX 200 5557.00 -101.00 -1.79 -12.35 盘中
价
All Ord 5627.80 -96.10 -1.68 -12.35 盘中价
道琼斯泛亚指数 141.80 -0.78 -0.55 -10.31 2月10日
曼谷 SET 806.44 +13.27 +1.67 -6.02 2月8日
孟买 敏感指数 17464.89 -62.00 -0.35 -13.91 2月8日
科伦坡 所有股指数 2463.82 +8.93 +0.36 -3.04 2月8日
雅加达 雅加达综合指数 2639.08 -65.16 -2.41 -3.89 2月6日
卡拉奇 KSE-100 13938.33 -55.59 -0.40 -0.99 2月8日
吉隆坡 综合指数 1417.24 +1.30 +0.09 -1.92 盘中价
马尼拉 PSE 3241.13 +17.93 +0.56 -10.51 2月8日
首尔 韩国综合指数 1643.42 -53.15 -3.13 -13.37 盘中价
中国 道琼斯第一财经600 38619.33 -124.81 -0.32 -6.79 2月8日
上海 综合指数 4599.69 -72.47 -1.55 -12.58 2月5日
上海 A股指数 4827.10 -76.30 -1.56 -12.58 2月5日
上海 B股指数 317.71 -1.58 -0.50 -13.18 2月5日
深圳 A股指数 1447.32 +1.51 +0.10 -4.84 2月5日
深圳 B股指数 674.00 -7.14 -1.05 -5.03 2月5日
新加坡 海峡时报指数 2898.60 -33.37 -1.14 -16.36 盘中价
台北 加权指数 7673.99 +152.86 +2.03 -9.78 2月1日
越南 VN指数 859.62 +15.51 +1.84 -7.27 2月1日
惠灵顿 NZSX-50 3577.65 -34.75 -0.96 -11.47 盘中价
来源:路透集团