(单位:元/克)
-------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 202.00 202.00 200.10 200.28 -1.88 -0.90% 200.65 76.8
Au9995 200.80 200.80 200.00 200.00 -2.05 -1.00% 200.22 3,366
Au9999 201.20 201.20 200.21 200.26 -2.24 -1.10% 200.73 2,701.80
Pt9995 370.40 370.90 368.30 369.13 -5.35 -1.40% 369.57 578
AuT+D 201.00 201.00 200.01 200.07 -1.97 -0.98% 200.24 3,960
AuT+N2 200.80 200.80 200.80 200.80 -2.19 -1.08% 200.80 400
AgT+D 3695.00 3719.00 3656.00 3694.00 6.00 0.002 3687.00 7,812
AgT+D 3680.00 3680.00 3650.00 3654.00 -40.00 -1.08% 3657.00 3,258
-------------------------------------------------------------------------
注:成交量为双向计量
资料来源于 上海金交所