合约代码 WS809 日期: 20080128
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买单量 增减 会员简称 持卖单量 增减
1 创元期货 11050 8140 河南万达 3913 -638 金鹏期货 2610 59
2 广发期货 7994 3978 中谷期货 1827 208 新纪元期货 2282 192
3 南华期货 7462 5640 国元期货 1500 79 浙江新华 1552 -272
4 浙江永安 6390 5662 浙江中大 1406 712 中粮期货 1433 135
5 鲁证期货 4198 1250 浙江永安 1361 -1620 神华期货 1297 580
6 国际期货 3925 2109 新纪元期货 1358 1048 湖南泰阳 1285 1101
7 长城伟业 3542 647 珠江期货 1000 959 江苏苏物 1258 66
8 新纪元期货 3350 1812 国际期货 981 332 浙江永安 1229 104
9 浙江中大 2748 1602 南华期货 976 607 北京中期 1175 488
10 神华期货 2714 1103 神华期货 953 756 鲁证期货 1050 483
11 建证期货 2681 1581 上海良茂 903 51 长江期货 869 413
12 江苏弘业 2379 1452 江西瑞奇 808 792 创元期货 853 533
13 珠江期货 2373 1932 格林期货 739 161 江苏弘业 807 422
14 中辉期货 1931 1024 宁波杉立 690 671 广永期货 807 3
15 浙江新华 1921 1345 美尔雅 679 490 国际期货 801 85
16 美尔雅 1807 775 烟台中州 662 45 河南万达 773 211
17 湖南泰阳 1806 1476 银建期货 654 538 光大期货 725 177
18 鲁能金穗 1618 1250 广发期货 638 13 安徽徽商 679 507
19 格林期货 1468 338 鲁证期货 623 -7 浙江大地 662 120
20 江苏苏物 1377 526 长城伟业 617 157 长城伟业 651 525
72734 43642 22288 5354 22798 5932
资料来源 郑州商品交易所
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买单量 增减 会员简称 持卖单量 增减
1 创元期货 11050 8140 河南万达 3913 -638 金鹏期货 2610 59
2 广发期货 7994 3978 中谷期货 1827 208 新纪元期货 2282 192
3 南华期货 7462 5640 国元期货 1500 79 浙江新华 1552 -272
4 浙江永安 6390 5662 浙江中大 1406 712 中粮期货 1433 135
5 鲁证期货 4198 1250 浙江永安 1361 -1620 神华期货 1297 580
6 国际期货 3925 2109 新纪元期货 1358 1048 湖南泰阳 1285 1101
7 长城伟业 3542 647 珠江期货 1000 959 江苏苏物 1258 66
8 新纪元期货 3350 1812 国际期货 981 332 浙江永安 1229 104
9 浙江中大 2748 1602 南华期货 976 607 北京中期 1175 488
10 神华期货 2714 1103 神华期货 953 756 鲁证期货 1050 483
11 建证期货 2681 1581 上海良茂 903 51 长江期货 869 413
12 江苏弘业 2379 1452 江西瑞奇 808 792 创元期货 853 533
13 珠江期货 2373 1932 格林期货 739 161 江苏弘业 807 422
14 中辉期货 1931 1024 宁波杉立 690 671 广永期货 807 3
15 浙江新华 1921 1345 美尔雅 679 490 国际期货 801 85
16 美尔雅 1807 775 烟台中州 662 45 河南万达 773 211
17 湖南泰阳 1806 1476 银建期货 654 538 光大期货 725 177
18 鲁能金穗 1618 1250 广发期货 638 13 安徽徽商 679 507
19 格林期货 1468 338 鲁证期货 623 -7 浙江大地 662 120
20 江苏苏物 1377 526 长城伟业 617 157 长城伟业 651 525
72734 43642 22288 5354 22798 5932
资料来源 郑州商品交易所