公司代码 | 上市公司简称 | 报告类型 | 报告年度 | 首次预约日 | 一次变更日 |
600226 | 升华拜克 | 年报 | 2007 | 2008-02-26 | - |
600550 | 天威保变 | 年报 | 2007 | 2008-02-26 | - |
600099 | 林海股份 | 年报 | 2007 | 2008-02-26 | - |
600113 | 浙江东日 | 年报 | 2007 | 2008-02-26 | - |
600400 | 红豆股份 | 年报 | 2007 | 2008-02-26 | - |
600068 | 葛洲坝 | 年报 | 2007 | 2008-02-26 | - |
600887 | 伊利股份 | 年报 | 2007 | 2008-02-26 | - |
600662 | 强生控股 | 年报 | 2007 | 2008-02-27 | - |
600371 | 万向德农 | 年报 | 2007 | 2008-02-27 | - |
600137 | ST浪莎 | 年报 | 2007 | 2008-02-27 | - |
600758 | ST红阳 | 年报 | 2007 | 2008-02-27 | - |
600423 | 柳化股份 | 年报 | 2007 | 2008-02-27 | - |
600966 | 博汇纸业 | 年报 | 2007 | 2008-02-28 | - |
600826 | 兰生股份 | 年报 | 2007 | 2008-02-28 | - |
600997 | 开滦股份 | 年报 | 2007 | 2008-02-28 | - |
600265 | 景谷林业 | 年报 | 2007 | 2008-02-28 | - |
600458 | 时代新材 | 年报 | 2007 | 2008-02-28 | - |
600079 | 人福科技 | 年报 | 2007 | 2008-02-28 | - |
600067 | 冠城大通 | 年报 | 2007 | 2008-02-28 | - |
600765 | 力源液压 | 年报 | 2007 | 2008-02-28 | - |
600380 | 健康元 | 年报 | 2007 | 2008-02-28 | - |
600569 | 安阳钢铁 | 年报 | 2007 | 2008-02-28 | - |
600221 | 海南航空 | 年报 | 2007 | 2008-02-28 | - |
600061 | 中纺投资 | 年报 | 2007 | 2008-02-28 | - |
600766 | 园城股份 | 年报 | 2007 | 2008-02-28 | - |
600276 | 恒瑞医药 | 年报 | 2007 | 2008-02-28 | - |
600525 | 长园新材 | 年报 | 2007 | 2008-02-28 | - |
600886 | 国投电力 | 年报 | 2007 | 2008-02-28 | - |
600553 | 太行水泥 | 年报 | 2007 | 2008-02-28 | - |
600599 | *ST花炮 | 年报 | 2007 | 2008-02-28 | - |
600844 | ST丹科 | 年报 | 2007 | 2008-02-28 | - |
600064 | 南京高科 | 年报 | 2007 | 2008-02-28 | - |
600621 | 上海金陵 | 年报 | 2007 | 2008-02-28 | - |
600724 | 宁波富达 | 年报 | 2007 | 2008-02-29 | - |
600604 | 二纺机 | 年报 | 2007 | 2008-04-12 | 2008-02-29 |
600073 | 上海梅林 | 年报 | 2007 | 2008-02-29 | - |
600101 | *ST明星 | 年报 | 2007 | 2008-02-29 | - |
600995 | 文山电力 | 年报 | 2007 | 2008-02-29 | - |
900948 | 伊泰B股 | 年报 | 2007 | 2008-02-29 | - |
600083 | *ST博信 | 年报 | 2007 | 2008-02-29 | - |
600489 | 中金黄金 | 年报 | 2007 | 2008-02-29 | - |
600300 | 维维股份 | 年报 | 2007 | 2008-02-29 | - |
600586 | 金晶科技 | 年报 | 2007 | 2008-02-29 | - |
600580 | 卧龙电气 | 年报 | 2007 | 2008-02-29 | - |
600339 | 天利高新 | 年报 | 2007 | 2008-02-29 | - |
600573 | 惠泉啤酒 | 年报 | 2007 | 2008-02-29 | - |
600337 | 美克股份 | 年报 | 2007 | 2008-02-29 | - |
600459 | 贵研铂业 | 年报 | 2007 | 2008-02-29 | - |
600552 | *ST方兴 | 年报 | 2007 | 2008-02-29 | - |
600206 | 有研硅股 | 年报 | 2007 | 2008-03-01 | - |
上海证券交易所年报预约披露时间一览(三)
评论
2 views