证券代码 | 股票简称 | 前收 | 开盘 | 成交价 | 成交量(股) | 最高 | 最低 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(元) |
420047 | 大洋B 1 | 0.070 | 0.074 | 0.074 | 61135 | 0.074 | 0.074 | 0.074 | 0.000 | 0.004 | 5.714 | 4523.990 |
400036 | 环 保 1 | 1.11 | 1.17 | 1.17 | 238988 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 0.06 | 5.40 | 279615.96 |
400019 | 九 州 1 | 0.76 | 0.80 | 0.80 | 1928700 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.80 | 0.04 | 5.26 | 1542960.00 |
400051 | 精 密 1 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 793200 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 0.05 | 5.26 | 793200.00 |
420011 | 中浩B 3 | 0.156 | 0.164 | 0.164 | 2200 | 0.164 | 0.164 | 0.150 | 0.164 | 0.008 | 5.128 | 360.800 |
400018 | 银 化 3 | 2.99 | 3.14 | 3.14 | 168309 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 0.00 | 0.15 | 5.01 | 528490.26 |
400030 | 北 科 1 | 0.80 | 0.84 | 0.84 | 445116 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.04 | 5.00 | 373897.44 |
400052 | 龙 昌 1 | 1.21 | 1.27 | 1.27 | 366000 | 1.27 | 1.27 | 1.26 | 1.27 | 0.06 | 4.95 | 464820.00 |
400044 | 哈 慈 1 | 0.85 | 0.89 | 0.89 | 1394628 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.04 | 4.70 | 1241218.92 |
400027 | 生 态 1 | 0.87 | 0.91 | 0.91 | 378799 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.04 | 4.59 | 344707.09 |
400048 | 龙 科 1 | 0.67 | 0.70 | 0.70 | 743870 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.03 | 4.47 | 520709.00 |
400045 | 猴 王 1 | 0.69 | 0.72 | 0.72 | 803946 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.03 | 4.34 | 578841.12 |
420032 | 石化B 3 | 0.143 | 0.149 | 0.149 | 36300 | 0.149 | 0.149 | 0.143 | 0.149 | 0.006 | 4.195 | 5408.700 |
400040 | 中 川 3 | 1.37 | 1.42 | 1.42 | 160100 | 1.42 | 1.42 | 1.39 | 1.42 | 0.05 | 3.64 | 227342.00 |
400038 | 华 信 3 | 1.79 | 1.85 | 1.85 | 182200 | 1.85 | 1.85 | 1.70 | 1.85 | 0.06 | 3.35 | 337070.00 |
400017 | 国 嘉 1 | 1.51 | 1.56 | 1.56 | 58700 | 1.56 | 1.56 | 1.55 | 1.56 | 0.05 | 3.31 | 91572.00 |
400011 | 中浩A 3 | 2.12 | 2.18 | 2.18 | 27500 | 2.18 | 2.18 | 2.16 | 2.18 | 0.06 | 2.83 | 59950.00 |
400050 | 龙 涤 5 | 2.88 | 2.95 | 2.95 | 355300 | 2.95 | 2.95 | 2.91 | 2.95 | 0.07 | 2.43 | 1048135.00 |
400026 | 中 侨 3 | 1.92 | 1.95 | 1.95 | 21600 | 1.95 | 1.95 | 1.82 | 1.95 | 0.03 | 1.56 | 42120.00 |
400006 | 京中兴 5 | 2.60 | 2.63 | 2.63 | 127200 | 2.63 | 2.63 | 2.61 | 2.63 | 0.03 | 1.15 | 334536.00 |
400001 | 大自然 5 | 4.64 | 4.65 | 4.65 | 89500 | 4.65 | 4.65 | 4.64 | 4.65 | 0.01 | 0.21 | 416175.00 |
400005 | 海国实 5 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 296000 | 1.84 | 1.84 | 1.83 | 1.84 | 0.00 | 0.00 | 544640.00 |
400012 | 粤金曼 3 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 59094 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 73867.50 |
400021 | 鞍一工 3 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 219300 | 2.10 | 2.10 | 2.00 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 460530.00 |
400025 | 宏 业 3 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 50400 | 1.30 | 1.30 | 1.25 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 65520.00 |
400042 | 信 联 1 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 183400 | 0.90 | 0.90 | 0.88 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 165060.00 |
400046 | 大 菲 1 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 250300 | 0.81 | 0.81 | 0.78 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 202743.00 |
400043 | 长 兴 1 | 2.24 | 2.23 | 2.23 | 130400 | 2.23 | 2.23 | 2.13 | 2.23 | -0.01 | -0.44 | 290792.00 |
400010 | 鹫 峰 5 | 3.20 | 3.18 | 3.18 | 50100 | 3.18 | 3.18 | 3.16 | 3.18 | -0.02 | -0.62 | 159318.00 |
400028 | 鑫 光 3 | 1.11 | 1.10 | 1.10 | 194200 | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.10 | -0.01 | -0.90 | 213620.00 |
400054 | 托 普 3 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 105700 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.01 | -0.01 | -0.98 | 106757.00 |
400055 | 国 瓷 3 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 319111 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | -0.01 | -0.99 | 319111.00 |
400002 | 长 白 5 | 8.29 | 8.20 | 8.20 | 75733 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.26 | -0.09 | -1.08 | 621010.60 |
400035 | 比 特 3 | 1.42 | 1.40 | 1.40 | 89300 | 1.40 | 1.40 | 1.39 | 1.40 | -0.02 | -1.40 | 125020.00 |
400049 | 花 雕 1 | 1.23 | 1.21 | 1.21 | 189500 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.22 | -0.02 | -1.62 | 229295.00 |
400037 | 达尔曼 3 | 1.63 | 1.60 | 1.60 | 181864 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.62 | -0.03 | -1.84 | 290982.40 |
400007 | 华 凯 5 | 2.04 | 2.00 | 2.00 | 47600 | 2.00 | 2.00 | 1.98 | 2.00 | -0.04 | -1.96 | 95200.00 |
400016 | 金田A 3 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 431800 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | -0.02 | -1.96 | 431800.00 |
400029 | 汇 集 3 | 1.80 | 1.76 | 1.76 | 86900 | 1.76 | 1.76 | 1.71 | 1.76 | -0.04 | -2.22 | 152944.00 |
400031 | 鞍合成 1 | 0.82 | 0.80 | 0.80 | 455900 | 0.80 | 0.80 | 0.78 | 0.80 | -0.02 | -2.43 | 364720.00 |
400013 | 港 岳 3 | 3.20 | 3.11 | 3.11 | 146520 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.19 | -0.09 | -2.81 | 455677.20 |
400041 | 数 码 3 | 1.06 | 1.03 | 1.03 | 266300 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.05 | -0.03 | -2.83 | 274289.00 |
400033 | 斯 达 3 | 1.16 | 1.12 | 1.12 | 137900 | 1.12 | 1.12 | 1.10 | 1.12 | -0.04 | -3.44 | 154448.00 |
400039 | 华 圣 3 | 0.87 | 0.84 | 0.84 | 275220 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | -0.03 | -3.44 | 231184.80 |
400009 | 广 建 1 | 2.08 | 2.00 | 2.00 | 514700 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | -0.08 | -3.84 | 1029400.00 |
400022 | 海 洋 3 | 1.30 | 1.24 | 1.24 | 182100 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.28 | -0.06 | -4.61 | 225804.00 |
400032 | 石化A 3 | 1.65 | 1.57 | 1.57 | 57600 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.65 | -0.08 | -4.84 | 90432.00 |
400023 | 南 洋 3 | 1.43 | 1.36 | 1.36 | 67500 | 1.36 | 1.36 | 0.00 | 1.36 | -0.07 | -4.89 | 91800.00 |
420016 | 金田B 3 | 0.101 | 0.096 | 0.096 | 90200 | 0.096 | 0.096 | 0.000 | 0.096 | -0.005 | -4.950 | 8659.200 |
400008 | 水仙A 3 | 7.47 | 7.10 | 7.10 | 118700 | 7.10 | 7.10 | 0.00 | 7.10 | -0.37 | -4.95 | 842770.00 |
420008 | 水仙B 3 | 0.276 | 0.262 | 0.262 | 123300 | 0.262 | 0.262 | 0.000 | 0.262 | -0.014 | -5.072 | 32304.600 |
400053 | 佳 纸 3 | 1.16 | 1.10 | 1.10 | 311100 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | -0.06 | -5.17 | 342210.00 |
400020 | 五 环 1 | 0.91 | 0.86 | 0.86 | 427100 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.86 | -0.05 | -5.49 | 367306.00 |
最新三板行情交易数据(9.21)
评论
3 views