代码 名称 转债 正股 转债 成交金额 转股 转换 转股
价格 价格 涨跌幅 (万元) 价格 价值 溢价率
100236 桂冠转债 201.00 10.76 0.95% 403 5.89 182.68 10.03%
110021 上电转债 176.38 7.88 0.68% 3944 4.43 177.88 -0.84%
110026 中海转债 128.69 22.21 0.91% 2207 25.31 87.75 46.65%
110078 澄星转债 130.00 6.36 0.07% 57 10.58 60.11 116.26%
110232 金鹰转债 151.62 8.87 -0.22% 169 6.20 143.06 5.98%
110398 凯诺转债 209.95 9.70 3.25% 2 4.96 195.56 7.36%
110874 创业转债 259.99 9.66 - - 3.82 252.88 2.81%
125717 韶钢转债 168.00 6.89 1.22% 513 4.68 147.22 14.11%
125822 海化转债 255.50 10.82 -1.71% 19 4.50 240.44 6.26%
125960 锡业转债 161.96 33.20 0.38% 405 29.30 113.31 42.93%
128031 巨轮转债 165.00 13.04 -1.77% 17 9.82 132.79 24.26%
代码 名称 债券 纯债 税前到期 余额 剩余 股性 债性
价值 溢价率 收益率 (万元) 年限
100236 桂冠转债 105.83 89.92% -46.73% 40729.60 0.95 中 弱
110021 上电转债 93.65 88.34% -9.41% 75860.00 4.38 强 弱
110026 中海转债 89.80 43.31% -2.57% 200000.00 4.96 弱 弱
110078 澄星转债 93.21 39.47% -2.57% 44000.00 4.82 弱 弱
110232 金鹰转债 97.00 56.31% -9.38% 25641.30 3.35 中 弱
110398 凯诺转债 97.78 114.72% -14.40% 19023.20 4.08 中 弱
110874 创业转债 96.04 170.72% -37.34% 8255.40 1.96 强 弱
125717 韶钢转债 102.38 64.09% -7.07% 153800.00 4.56 中 弱
125822 海化转债 100.00 155.49% -33.02% 20089.51 2.14 中 弱
125960 锡业转债 92.42 75.24% -7.23% 65000.00 4.83 弱 弱
128031 巨轮转债 97.21 69.73% -7.77% 19999.59 4.48 弱 弱
价格 价格 涨跌幅 (万元) 价格 价值 溢价率
100236 桂冠转债 201.00 10.76 0.95% 403 5.89 182.68 10.03%
110021 上电转债 176.38 7.88 0.68% 3944 4.43 177.88 -0.84%
110026 中海转债 128.69 22.21 0.91% 2207 25.31 87.75 46.65%
110078 澄星转债 130.00 6.36 0.07% 57 10.58 60.11 116.26%
110232 金鹰转债 151.62 8.87 -0.22% 169 6.20 143.06 5.98%
110398 凯诺转债 209.95 9.70 3.25% 2 4.96 195.56 7.36%
110874 创业转债 259.99 9.66 - - 3.82 252.88 2.81%
125717 韶钢转债 168.00 6.89 1.22% 513 4.68 147.22 14.11%
125822 海化转债 255.50 10.82 -1.71% 19 4.50 240.44 6.26%
125960 锡业转债 161.96 33.20 0.38% 405 29.30 113.31 42.93%
128031 巨轮转债 165.00 13.04 -1.77% 17 9.82 132.79 24.26%
代码 名称 债券 纯债 税前到期 余额 剩余 股性 债性
价值 溢价率 收益率 (万元) 年限
100236 桂冠转债 105.83 89.92% -46.73% 40729.60 0.95 中 弱
110021 上电转债 93.65 88.34% -9.41% 75860.00 4.38 强 弱
110026 中海转债 89.80 43.31% -2.57% 200000.00 4.96 弱 弱
110078 澄星转债 93.21 39.47% -2.57% 44000.00 4.82 弱 弱
110232 金鹰转债 97.00 56.31% -9.38% 25641.30 3.35 中 弱
110398 凯诺转债 97.78 114.72% -14.40% 19023.20 4.08 中 弱
110874 创业转债 96.04 170.72% -37.34% 8255.40 1.96 强 弱
125717 韶钢转债 102.38 64.09% -7.07% 153800.00 4.56 中 弱
125822 海化转债 100.00 155.49% -33.02% 20089.51 2.14 中 弱
125960 锡业转债 92.42 75.24% -7.23% 65000.00 4.83 弱 弱
128031 巨轮转债 97.21 69.73% -7.77% 19999.59 4.48 弱 弱