A股市盈率最小二十名
代码 股票简称 收盘价 市盈率
600629 S*ST棱光 1.21 2.09
000631 S*ST兰宝 0.76 7.08
600759 S*ST华侨 1.94 7.19
000156 *ST嘉瑞 1.25 8.58
600762 S*ST金荔 0.77 12.75
600497 驰宏锌锗 71.20 13.40
600213 S*ST亚星 1.93 14.74
600840 新湖创业 10.50 15.28
600019 宝钢股份 11.44 15.46
000622 S*ST恒立 1.12 15.56
600362 江西铜业 25.86 16.26
000878 云南铜业 24.88 16.50
000898 鞍钢股份 19.06 16.52
600348 国阳新能 24.12 16.63
600231 凌钢股份 11.50 16.81
600051 宁波联合 13.21 17.09
000731 四川美丰 17.51 17.27
002110 三钢闽光 14.74 17.76
600187 S*ST黑龙 0.98 17.95
600227 赤天化 18.21 18.14
B股市盈率最小二十名
代码 股票简称 收盘价 市盈率
200992 ST中鲁B 6.41 11.07
900930 沪普天B 0.92 13.21
200550 江铃B 11.28 15.86
200488 晨鸣B 7.36 16.41
200761 本钢板B 8.80 16.45
200771 杭汽轮B 25.39 16.56
200039 中集B 21.71 17.09
900948 伊泰B股 4.38 17.46
900950 新城B股 2.46 18.73
200022 深赤湾B 19.21 19.86
200726 鲁泰B 17.06 21.25
200625 长安B 9.53 23.45
200530 大冷B 7.99 23.47
900949 东电B股 1.15 23.92
200541 粤照明B 16.34 24.37
200570 苏常柴B 6.94 24.39
200429 粤高速B 6.68 24.94
200513 丽珠B 11.51 25.17
200505 *ST珠江B 3.77 26.41
900947 振华B股 1.86 27.52
代码 股票简称 收盘价 市盈率
600629 S*ST棱光 1.21 2.09
000631 S*ST兰宝 0.76 7.08
600759 S*ST华侨 1.94 7.19
000156 *ST嘉瑞 1.25 8.58
600762 S*ST金荔 0.77 12.75
600497 驰宏锌锗 71.20 13.40
600213 S*ST亚星 1.93 14.74
600840 新湖创业 10.50 15.28
600019 宝钢股份 11.44 15.46
000622 S*ST恒立 1.12 15.56
600362 江西铜业 25.86 16.26
000878 云南铜业 24.88 16.50
000898 鞍钢股份 19.06 16.52
600348 国阳新能 24.12 16.63
600231 凌钢股份 11.50 16.81
600051 宁波联合 13.21 17.09
000731 四川美丰 17.51 17.27
002110 三钢闽光 14.74 17.76
600187 S*ST黑龙 0.98 17.95
600227 赤天化 18.21 18.14
B股市盈率最小二十名
代码 股票简称 收盘价 市盈率
200992 ST中鲁B 6.41 11.07
900930 沪普天B 0.92 13.21
200550 江铃B 11.28 15.86
200488 晨鸣B 7.36 16.41
200761 本钢板B 8.80 16.45
200771 杭汽轮B 25.39 16.56
200039 中集B 21.71 17.09
900948 伊泰B股 4.38 17.46
900950 新城B股 2.46 18.73
200022 深赤湾B 19.21 19.86
200726 鲁泰B 17.06 21.25
200625 长安B 9.53 23.45
200530 大冷B 7.99 23.47
900949 东电B股 1.15 23.92
200541 粤照明B 16.34 24.37
200570 苏常柴B 6.94 24.39
200429 粤高速B 6.68 24.94
200513 丽珠B 11.51 25.17
200505 *ST珠江B 3.77 26.41
900947 振华B股 1.86 27.52