排名 | 代码 | 名称 | 单位净值 | 累计净值 | 增长值 | 增长率 |
1 | 290002 | 泰信先行策略 | 1.7861 | 2.6461 | 0.0528 | 3.05% |
2 | 162202 | 泰达荷银周期 | 1.3704 | 2.8454 | 0.04 | 3.01% |
3 | 519993 | 长信增利动态 | 1.9306 | 2.1006 | 0.0502 | 2.67% |
4 | 350002 | 天治品质优选 | 2.3964 | 2.7564 | 0.0611 | 2.62% |
5 | 213002 | 宝盈泛沿海 | 1.6624 | 2.5124 | 0.0421 | 2.60% |
6 | 70010 | 嘉实主题精选 | 1.78 | 2.395 | 0.043 | 2.48% |
7 | 290004 | 泰信优质生活 | 1.4218 | 1.7118 | 0.0328 | 2.36% |
8 | 580001 | 东吴嘉禾 | 1.2354 | 2.3254 | 0.0284 | 2.35% |
9 | 519994 | 长信金利 | 2.4147 | 2.4747 | 0.0551 | 2.34% |
10 | 20005 | 国泰金马稳健 | 3.345 | 3.475 | 0.076 | 2.32% |
11 | 270005 | 广发聚丰 | 3.4179 | 3.6179 | 0.077 | 2.30% |
12 | 257020 | 德盛精选 | 1.556 | 2.866 | 0.035 | 2.30% |
13 | 580002 | 东吴价值成长 | 1.6919 | 1.6919 | 0.0378 | 2.29% |
14 | 70002 | 嘉实增长 | 3.451 | 3.792 | 0.077 | 2.28% |
15 | 519087 | 新世纪混合 | 1.2767 | 2.4677 | 0.0284 | 2.28% |
16 | 21 | 华夏优势增长 | 1.622 | 1.742 | 0.036 | 2.27% |
17 | 519008 | 汇添富优势 | 3.279 | 3.709 | 0.0719 | 2.24% |
18 | 163503 | 天治核心 | 1.433 | 2.443 | 0.0309 | 2.20% |
19 | 162204 | 泰达荷银精选 | 3.7545 | 3.8245 | 0.0803 | 2.19% |
20 | 121003 | 国投瑞银核心 | 2.3066 | 2.3966 | 0.0493 | 2.18% |
21 | 519181 | 万家和谐增长 | 1.6977 | 1.7977 | 0.036 | 2.17% |
22 | 162208 | 泰达荷银首选 | 1.4426 | 1.4926 | 0.0305 | 2.16% |
23 | 159902 | 华夏中小板ETF | 2.229 | 2.229 | 0.047 | 2.15% |
24 | 257030 | 德盛优势 | 1.331 | 1.331 | 0.028 | 2.15% |
25 | 2011 | 华夏红利 | 2.053 | 2.886 | 0.043 | 2.14% |
26 | 2001 | 华夏回报 | 1.752 | 2.774 | 0.036 | 2.10% |
27 | 519029 | 华夏平稳增长 | 1.462 | 2.167 | 0.03 | 2.10% |
28 | 2021 | 华夏回报二号 | 1.609 | 1.97 | 0.033 | 2.09% |
29 | 450002 | 国富弹性 | 1.4905 | 2.2005 | 0.0302 | 2.07% |
30 | 530005 | 建信优化配置 | 1.3005 | 1.3005 | 0.0262 | 2.06% |
31 | 162102 | 金鹰中小盘 | 1.4654 | 2.0854 | 0.0292 | 2.03% |
32 | 162703 | 广发小盘 | 2.352 | 3.312 | 0.0463 | 2.01% |
33 | 161706 | 招商成长 | 1.282 | 3.1923 | 0.0249 | 1.98% |
34 | 40005 | 华安宏利股票 | 2.4122 | 2.4922 | 0.046 | 1.94% |
35 | 320003 | 诺安股票 | 1.6341 | 2.7076 | 0.0311 | 1.94% |
36 | 350001 | 天治财富增长 | 1.4165 | 2.3265 | 0.0267 | 1.92% |
37 | 360005 | 光大红利股票 | 2.6913 | 2.8313 | 0.05 | 1.89% |
38 | 288002 | 中信红利精选 | 1.8269 | 3.2269 | 0.0338 | 1.89% |
39 | 400003 | 东方精选 | 2.3309 | 2.9109 | 0.0423 | 1.85% |
40 | 519018 | 汇添富均衡 | 2.0454 | 2.1454 | 0.037 | 1.84% |
41 | 163302 | 巨田资源 | 1.4593 | 2.6943 | 0.0262 | 1.83% |
42 | 560002 | 益民红利成长 | 1.9214 | 2.0994 | 0.0344 | 1.82% |
43 | 398001 | 中海优质成长 | 1.7918 | 2.6818 | 0.0317 | 1.80% |
44 | 70003 | 嘉实稳健 | 1.925 | 2.588 | 0.034 | 1.80% |
45 | 400001 | 东方龙 | 1.4234 | 2.4449 | 0.0248 | 1.77% |
46 | 270001 | 广发聚富 | 1.9531 | 3.2131 | 0.034 | 1.77% |
47 | 550001 | 信诚四季红 | 1.2602 | 1.8732 | 0.0219 | 1.77% |
48 | 161606 | 融通行业景气 | 1.328 | 2.498 | 0.023 | 1.76% |
49 | 360001 | 光大量化核心 | 1.0456 | 2.8893 | 0.018 | 1.75% |
50 | 550002 | 信诚精萃成长 | 1.6277 | 1.7477 | 0.028 | 1.75% |
51 | 240009 | 华宝兴业先进成长 | 2.037 | 2.037 | 0.0342 | 1.71% |
52 | 100020 | 富国天益 | 2.2607 | 3.2172 | 0.0379 | 1.71% |
53 | 217005 | 招商先锋 | 1.3737 | 2.4637 | 0.0228 | 1.69% |
54 | 360006 | 光大新增长 | 2.1132 | 2.2132 | 0.0349 | 1.68% |
55 | 510081 | 长盛动态精选 | 1.1504 | 2.8504 | 0.0189 | 1.67% |
56 | 112002 | 易基策略二号 | 2.253 | 2.398 | 0.037 | 1.67% |
57 | 519996 | 长信银利精选 | 1.4812 | 2.6112 | 0.0242 | 1.66% |
58 | 121005 | 国投瑞银创新 | 1.1737 | 2.029 | 0.019 | 1.65% |
59 | 210001 | 金鹰优选 | 1.1866 | 2.3066 | 0.0192 | 1.64% |
60 | 161601 | 融通新蓝筹 | 1.3645 | 2.9295 | 0.0218 | 1.62% |
61 | 40002 | 华安中国A股 | 3.323 | 3.493 | 0.053 | 1.62% |
62 | 159901 | 易基深100ETF | 3.835 | 3.835 | 0.061 | 1.62% |
63 | 180010 | 银华优质增长 | 2.3811 | 2.3811 | 0.0376 | 1.60% |
64 | 590001 | 中邮核心优选 | 1.942 | 2.522 | 0.0306 | 1.60% |
65 | 163804 | 中银收益 | 1.8215 | 1.8815 | 0.0287 | 1.60% |
66 | 1 | 华夏成长 | 1.525 | 2.706 | 0.024 | 1.60% |
67 | 161903 | 万家公用 | 1.3922 | 2.1222 | 0.0219 | 1.60% |
68 | 519692 | 交银成长 | 1.9723 | 1.9723 | 0.031 | 1.60% |
69 | 110002 | 易基策略成长 | 3.882 | 4.352 | 0.061 | 1.60% |
70 | 519690 | 交银稳健 | 2.2724 | 2.3224 | 0.0357 | 1.60% |
71 | 150103 | 银泰理财分红 | 2.5551 | 2.8851 | 0.0401 | 1.59% |
72 | 310308 | 申万盛利精选 | 1.3297 | 2.3797 | 0.0206 | 1.57% |
73 | 217001 | 招商安泰股票 | 2.2135 | 3.0385 | 0.0339 | 1.56% |
74 | 180001 | 银华优势企业 | 1.6045 | 2.5945 | 0.0245 | 1.55% |
75 | 50007 | 博时平衡配置 | 2.037 | 2.037 | 0.031 | 1.55% |
76 | 162201 | 泰达荷银成长 | 1.5938 | 2.6738 | 0.0242 | 1.54% |
77 | 200006 | 长城消费增值 | 1.4819 | 1.9819 | 0.0225 | 1.54% |
78 | 80001 | 长盛成长价值 | 1.39 | 2.594 | 0.021 | 1.53% |
79 | 270002 | 广发稳健 | 1.7477 | 2.8677 | 0.0263 | 1.53% |
80 | 233001 | 巨田基础行业 | 2.0279 | 2.2879 | 0.0302 | 1.51% |
81 | 70011 | 嘉实策略增长 | 1.282 | 1.282 | 0.019 | 1.50% |
82 | 519001 | 银华优选股票 | 1.0476 | 3.6065 | 0.0155 | 1.50% |
83 | 530001 | 建信恒久价值 | 1.2325 | 2.2767 | 0.0182 | 1.50% |
84 | 160805 | 长盛同智优势 | 1.3676 | 2.2778 | 0.02 | 1.48% |
85 | 530003 | 建信优选成长 | 1.718 | 2.068 | 0.0251 | 1.48% |
86 | 11 | 华夏大盘精选 | 4.957 | 5.137 | 0.072 | 1.47% |
87 | 240002 | 宝康灵活配置 | 1.4974 | 3.0374 | 0.0216 | 1.46% |
88 | 121002 | 国投瑞银景气 | 1.3009 | 2.6093 | 0.0187 | 1.46% |
89 | 100022 | 富国天瑞 | 1.7238 | 2.8938 | 0.0246 | 1.45% |
90 | 200002 | 长城久泰 | 3.5693 | 3.6293 | 0.0509 | 1.45% |
91 | 460001 | 友邦盛世 | 1.6841 | 2.6891 | 0.024 | 1.45% |
92 | 40004 | 华安宝利 | 1.764 | 2.904 | 0.025 | 1.44% |
93 | 160706 | 嘉实300 | 1.493 | 2.732 | 0.021 | 1.43% |
94 | 481001 | 工银价值 | 2.7635 | 3.1635 | 0.0388 | 1.42% |
95 | 240004 | 华宝动力 | 1.6946 | 2.7746 | 0.0236 | 1.41% |
96 | 20009 | 国泰金鹏蓝筹 | 1.294 | 1.789 | 0.018 | 1.41% |
97 | 161604 | 融通深证100 | 1.514 | 2.584 | 0.021 | 1.41% |
98 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.592 | 3.122 | 0.022 | 1.40% |
99 | 161005 | 富国天惠 | 1.3412 | 2.5412 | 0.0185 | 1.40% |
100 | 320001 | 诺安平衡 | 1.3065 | 2.8065 | 0.018 | 1.40% |
101 | 162006 | 长城久富 | 1.2284 | 3.1092 | 0.0169 | 1.40% |
102 | 163801 | 中银中国 | 1.483 | 2.653 | 0.0199 | 1.36% |
103 | 519300 | 大成沪深300 | 1.2598 | 2.5798 | 0.0169 | 1.36% |
104 | 270006 | 广发策略 | 2.2538 | 2.2838 | 0.0301 | 1.35% |
105 | 519688 | 交银精选 | 1.2441 | 2.8999 | 0.0166 | 1.35% |
106 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 1.4323 | 2.7223 | 0.0191 | 1.35% |
107 | 40007 | 华安中小盘成长 | 1.0773 | 2.3922 | 0.0143 | 1.35% |
108 | 217009 | 招商价值 | 1.1568 | 1.1568 | 0.0153 | 1.34% |
109 | 200001 | 长城久恒 | 1.311 | 2.421 | 0.017 | 1.31% |
110 | 310328 | 申万新动力 | 1.0899 | 2.8689 | 0.014 | 1.30% |
111 | 610001 | 信达澳银领先 | 1.2737 | 1.2737 | 0.0162 | 1.29% |
112 | 50201 | 博时价值贰号 | 1.421 | 1.841 | 0.018 | 1.28% |
113 | 110010 | 易基价值成长 | 1.1455 | 1.1455 | 0.0145 | 1.28% |
114 | 160607 | 鹏华价值 | 2.143 | 2.313 | 0.027 | 1.28% |
115 | 310358 | 申万新经济 | 1.7126 | 1.7126 | 0.0215 | 1.27% |
116 | 240005 | 华宝策略 | 2.8193 | 2.9393 | 0.0352 | 1.26% |
117 | 160610 | 鹏华动力增长 | 1.449 | 1.449 | 0.018 | 1.26% |
118 | 90006 | 大成财富管理 | 1.697 | 1.969 | 0.021 | 1.25% |
119 | 90004 | 大成精选增值 | 1.3982 | 2.7987 | 0.0173 | 1.25% |
120 | 110009 | 易方达价值 | 2.2116 | 2.3916 | 0.0272 | 1.25% |
121 | 255010 | 德盛稳健 | 2.525 | 2.645 | 0.031 | 1.24% |
122 | 151001 | 银河稳健 | 1.1033 | 2.9083 | 0.0135 | 1.24% |
123 | 162203 | 泰达荷银稳定 | 1.2747 | 2.7747 | 0.0155 | 1.23% |
124 | 320005 | 诺安价值增长 | 1.642 | 1.742 | 0.0198 | 1.22% |
125 | 481004 | 工银稳健 | 1.471 | 1.471 | 0.0177 | 1.22% |
126 | 162205 | 泰达荷银预算 | 1.3499 | 1.8249 | 0.016 | 1.20% |
127 | 377010 | 上投阿尔法 | 4.11 | 4.15 | 0.0487 | 1.20% |
128 | 510881 | 友邦红利ETF | 2.29 | 2.29 | 0.027 | 1.19% |
129 | 110001 | 易方达平稳 | 1.541 | 2.651 | 0.018 | 1.18% |
130 | 450003 | 国富潜力 | 1.1994 | 1.1994 | 0.014 | 1.18% |
131 | 519068 | 汇添富成长 | 1.173 | 1.173 | 0.0136 | 1.17% |
132 | 110005 | 易基积极成长 | 1.2783 | 3.609 | 0.0148 | 1.17% |
133 | 163803 | 中银增长 | 2.1631 | 2.4131 | 0.0247 | 1.16% |
134 | 240001 | 宝康消费品 | 1.1733 | 2.831 | 0.0133 | 1.15% |
135 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.739 | 2.354 | 0.0196 | 1.14% |
136 | 378010 | 上投成长 | 2.0932 | 2.0932 | 0.0233 | 1.13% |
137 | 162207 | 泰达荷银效率 | 1.8246 | 1.8246 | 0.0203 | 1.13% |
138 | 519180 | 万家180 | 1.8098 | 2.6398 | 0.0195 | 1.09% |
139 | 373010 | 上投双息 | 1.5817 | 1.9397 | 0.017 | 1.09% |
140 | 260101 | 景顺优选股票 | 1.2214 | 3.0321 | 0.013 | 1.08% |
141 | 50004 | 博时精选 | 1.3549 | 2.7449 | 0.0144 | 1.07% |
142 | 161609 | 融通动力先锋 | 1.788 | 1.888 | 0.019 | 1.07% |
143 | 519005 | 海富通股票 | 1.32 | 2.572 | 0.014 | 1.07% |
144 | 160505 | 博时主题行业 | 1.8773 | 2.7983 | 0.0197 | 1.06% |
145 | 410001 | 华富竞争力 | 1.8071 | 2.5471 | 0.0189 | 1.06% |
146 | 90001 | 大成价值增长 | 1.4269 | 3.0869 | 0.0149 | 1.06% |
147 | 166001 | 中欧新趋势 | 1.2476 | 1.2476 | 0.0128 | 1.04% |
148 | 180003 | 银华—道琼斯88 | 1.5492 | 2.6592 | 0.0158 | 1.03% |
149 | 160603 | 鹏华收益 | 1.486 | 2.796 | 0.015 | 1.02% |
150 | 519007 | 海富通强化回报 | 1.911 | 2.104 | 0.019 | 1.00% |
151 | 483003 | 工银精选 | 1.7569 | 1.8569 | 0.0174 | 1.00% |
152 | 375010 | 上投优势 | 4.0547 | 4.5047 | 0.0396 | 0.99% |
153 | 257010 | 德盛小盘 | 2.569 | 2.719 | 0.025 | 0.98% |
154 | 260103 | 景顺动力平衡 | 1.7658 | 2.6058 | 0.017 | 0.97% |
155 | 240008 | 华宝收益增长 | 2.5255 | 2.5255 | 0.0243 | 0.97% |
156 | 206001 | 鹏华行业成长 | 2.8648 | 3.0148 | 0.0272 | 0.96% |
157 | 510180 | 华安180ETF | 8.259 | 8.304 | 0.077 | 0.94% |
158 | 70006 | 嘉实服务 | 3.15 | 3.27 | 0.029 | 0.93% |
159 | 340006 | 兴业全球视野 | 2.5321 | 2.5321 | 0.0231 | 0.92% |
160 | 163402 | 兴业趋势 | 1.0272 | 4.2025 | 0.0092 | 0.90% |
161 | 288001 | 中信经典配置 | 2.1848 | 2.7348 | 0.0191 | 0.88% |
162 | 180012 | 银华富裕 | 1.0587 | 1.7537 | 0.0092 | 0.88% |
163 | 260109 | 景顺内需增长2 | 1.995 | 1.995 | 0.017 | 0.86% |
164 | 420001 | 天弘精选混合 | 1.5224 | 1.9274 | 0.0127 | 0.84% |
165 | 121001 | 国投瑞银融华 | 1.247 | 2.099 | 0.0104 | 0.84% |
166 | 519013 | 海富通优势 | 1.338 | 1.794 | 0.011 | 0.83% |
167 | 398011 | 中海分红混合 | 1.044 | 2.154 | 0.0085 | 0.82% |
168 | 398021 | 中海能源 | 1.23 | 1.23 | 0.01 | 0.82% |
169 | 260104 | 景顺内需增长 | 3.339 | 4.029 | 0.027 | 0.82% |
170 | 161902 | 万家保本 | 1.3051 | 1.4091 | 0.0102 | 0.79% |
171 | 50001 | 博时价值增长 | 1.305 | 3.025 | 0.01 | 0.77% |
172 | 20001 | 国泰金鹰增长 | 2.356 | 3.119 | 0.018 | 0.77% |
173 | 519011 | 海富通精选 | 3.1617 | 3.5117 | 0.0236 | 0.75% |
174 | 100026 | 富国天合 | 1.6531 | 1.7031 | 0.0121 | 0.74% |
175 | 161607 | 融通巨潮 | 1.507 | 2.637 | 0.011 | 0.74% |
176 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 1.283 | 2.413 | 0.009 | 0.71% |
177 | 519100 | 长盛中证100 | 1.5579 | 1.5979 | 0.0108 | 0.70% |
178 | 310318 | 申万盛利强化 | 1.3446 | 1.5846 | 0.0092 | 0.69% |
179 | 519017 | 大成积极成长 | 1.324 | 2.026 | 0.009 | 0.68% |
180 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 2.0411 | 2.0411 | 0.0136 | 0.67% |
181 | 70001 | 嘉实成长 | 1.3272 | 2.8772 | 0.0088 | 0.67% |
182 | 213003 | 宝盈策略 | 1.2672 | 1.2672 | 0.0083 | 0.66% |
183 | 519015 | 海富通贰号 | 1.072 | 1.072 | 0.007 | 0.66% |
184 | 200007 | 长城安心回报 | 1.5451 | 1.8551 | 0.0096 | 0.63% |
185 | 70007 | 嘉实浦安保本 | 1.48 | 1.56 | 0.009 | 0.61% |
186 | 410003 | 华富成长趋势 | 1.0798 | 1.0798 | 0.0065 | 0.61% |
187 | 160311 | 华夏蓝筹 | 1.013 | 3.073 | 0.006 | 0.60% |
188 | 162605 | 景顺鼎益 | 2.031 | 2.951 | 0.012 | 0.59% |
189 | 450001 | 国富收益 | 1.0203 | 1.8954 | 0.0058 | 0.57% |
190 | 260108 | 景顺新兴成长 | 2.211 | 2.331 | 0.012 | 0.55% |
191 | 20008 | 国泰金鹿保本 | 1.326 | 1.351 | 0.007 | 0.53% |
192 | 110003 | 易基50指数 | 1.1519 | 2.8219 | 0.0057 | 0.50% |
193 | 90003 | 大成蓝筹稳健 | 1.9807 | 2.7307 | 0.0096 | 0.49% |
194 | 519003 | 海富通收益增长 | 1.445 | 2.292 | 0.007 | 0.49% |
195 | 340001 | 兴业转债 | 1.6203 | 2.3163 | 0.0075 | 0.47% |
196 | 253010 | 德盛安心成长 | 1.579 | 1.849 | 0.007 | 0.45% |
197 | 510050 | 华夏上证50ETF | 2.798 | 3.385 | 0.012 | 0.43% |
198 | 160611 | 鹏华优质治理 | 1.01 | 1.01 | 0.004 | 0.40% |
199 | 100016 | 富国天源 | 1.0127 | 2.2733 | 0.004 | 0.40% |
200 | 50002 | 博时裕富 | 1.013 | 2.993 | 0.004 | 0.40% |
201 | 40001 | 华安创新 | 3.042 | 3.272 | 0.011 | 0.36% |
202 | 162607 | 景顺资源垄断 | 1.944 | 2.604 | 0.007 | 0.36% |
203 | 510080 | 长盛债券 | 1.2349 | 1.6649 | 0.0036 | 0.29% |
204 | 50008 | 博时第三产业 | 1.041 | 2.253 | 0.003 | 0.29% |
205 | 540001 | 汇丰晋信2016 | 1.7643 | 1.8643 | 0.005 | 0.28% |
206 | 160106 | 南方高增长 | 1.8739 | 2.7779 | 0.0051 | 0.27% |
207 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.2175 | 2.9625 | 0.0028 | 0.23% |
208 | 202201 | 南方避险增值 | 2.0747 | 2.5687 | 0.0043 | 0.21% |
209 | 160105 | 南方积极配置 | 1.3521 | 2.4071 | 0.0021 | 0.16% |
210 | 100018 | 富国天利 | 1.2409 | 1.5609 | 0.0018 | 0.15% |
211 | 217008 | 招商安本增利 | 1.1178 | 1.1378 | 0.0015 | 0.13% |
212 | 202003 | 南方绩优成长 | 1.8863 | 1.8863 | 0.0019 | 0.10% |
213 | 151002 | 银河收益 | 1.4573 | 1.7573 | 0.0014 | 0.10% |
214 | 70005 | 嘉实债券 | 1.184 | 1.484 | 0.001 | 0.08% |
215 | 202002 | 南方稳健贰号 | 1.0612 | 2.2554 | 0.0007 | 0.07% |
216 | 92002 | 大成债券C类 | 1.0327 | 1.2422 | 0.0006 | 0.06% |
217 | 90002 | 大成债券A/B | 1.0389 | 1.2484 | 0.0006 | 0.06% |
218 | 240003 | 宝康债券 | 1.1956 | 1.3656 | 0.0006 | 0.05% |
219 | 288102 | 中信稳定双利 | 1.0555 | 1.1355 | 0.0003 | 0.03% |
220 | 290003 | 泰信中短债 | 1.0011 | 1.0191 | 0.0002 | 0.02% |
221 | 320004 | 诺安债券 | 1.0041 | 1.0187 | 0.0002 | 0.02% |
222 | 50006 | 博时稳定价值 | 1.0034 | 1.0356 | 0.0002 | 0.02% |
223 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.1798 | 1.3363 | 0.0002 | 0.02% |
224 | 217203 | 招商安泰债券B | 1.1752 | 1.3317 | 0.0002 | 0.02% |
225 | 110008 | 易方达月月收益B | 1.0023 | 1.0266 | 0.0001 | 0.01% |
226 | 110007 | 易方达月月收益A | 1.0022 | 1.0265 | 0.0001 | 0.01% |
227 | 70009 | 嘉实超短债 | 1.0022 | 1.0217 | 0.0001 | 0.01% |
228 | 519666 | 银河银信添利 | 1.0149 | 1.0149 | 0.0001 | 0.01% |
229 | 519519 | 友邦短债 | 1.0061 | 1.0161 | 0.0001 | 0.01% |
230 | 540003 | 汇丰晋信策略 | 1.0508 | 1.0508 | 0 | 0.00% |
231 | 1003 | 华夏债券C类 | 1.07 | 1.28 | 0 | 0.00% |
232 | 160602 | 鹏华普天债券 | 1.032 | 1.161 | 0 | 0.00% |
233 | 1001 | 华夏债券A/B | 1.075 | 1.285 | 0 | 0.00% |
234 | 202102 | 南方多利 | 1.0077 | 1.0308 | -0.0001 | -0.01% |
235 | 180002 | 银华保本增值 | 1.0325 | 1.0325 | -0.0002 | -0.02% |
236 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.9692 | 2.1892 | -0.0013 | -0.07% |
237 | 161603 | 融通债券 | 1.183 | 1.358 | -0.004 | -0.34% |
5月21日绝大部分基金持续高涨
评论
22 views