1 国内商品部分 | ||
品种 | 多空 | 止损/盈价 |
铜0709 | 多 | 69400 |
铝0709 | 多 | 19490 |
锌0707 | 多 | 30770 |
燃油0707 | 多 | 3305 |
胶0707 | 多 | 23260 |
大豆 | 空 | 3245 |
豆粕 | 空 | 2585 |
豆油 | 多 | 6798 |
玉米0709 | 多 | 1648 |
强麦0709 | 多 | 1783 |
棉花0707 | 空 | 13835 |
白糖0707 | 空 | 3864 |
pta0706 | 多 | 8736 |
明日的交易计划4.17
评论
16 views