交易品种:cu0802
|
交易日期:20071206
|
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 金瑞期货 | 17886 | -1738 | 1 | 金瑞期货 | 5885 | -625 | 1 | 浙江大越 | 4827 | -80 |
2 | 浙江中大 | 17559 | -4254 | 2 | 迈科期货 | 5409 | 1813 | 2 | 珠江期货 | 3226 | 362 |
3 | 浙新世纪 | 16912 | 1965 | 3 | 中粮期货 | 2957 | -1297 | 3 | 金瑞期货 | 2310 | 13 |
4 | 中辉期货 | 13247 | 8255 | 4 | 上海中期 | 2708 | 173 | 4 | 五矿实达 | 2132 | 288 |
5 | 浙江永安 | 13165 | 2486 | 5 | 宁波杉立 | 2336 | 202 | 5 | 北京中期 | 2024 | 213 |
6 | 国际期货 | 12711 | -1864 | 6 | 南华期货 | 2237 | 264 | 6 | 浙江中大 | 2011 | -338 |
7 | 珠江期货 | 11192 | 987 | 7 | 浙江中大 | 2139 | 985 | 7 | 江苏弘业 | 1990 | -67 |
8 | 北京首创 | 10888 | -1187 | 8 | 金川集团 | 1957 | 262 | 8 | 苏州中辰 | 1958 | -54 |
9 | 建证期货 | 10175 | -664 | 9 | 上海通联 | 1608 | -60 | 9 | 国际期货 | 1848 | -169 |
10 | 长城伟业 | 8762 | 280 | 10 | 五矿实达 | 1580 | 179 | 10 | 浙江永安 | 1731 | -81 |
11 | 上海中期 | 7747 | -1766 | 11 | 一德期货 | 1499 | 6 | 11 | 上海中期 | 1722 | 264 |
12 | 国元安泰 | 6835 | -1711 | 12 | 浙江新华 | 1417 | 130 | 12 | 金昌期货 | 1711 | 828 |
13 | 南华期货 | 6737 | -68 | 13 | 浙江永安 | 1375 | 380 | 13 | 南华期货 | 1471 | -269 |
14 | 河南万达 | 6581 | -2227 | 14 | 上海金源 | 1219 | 224 | 14 | 银建期货 | 1405 | 15 |
15 | 上海通联 | 6578 | -4243 | 15 | 建证期货 | 1212 | 69 | 15 | 集成利 | 1334 | -607 |
16 | 浙江新华 | 5921 | 169 | 16 | 江苏弘业 | 1195 | 73 | 16 | 广发期货 | 1220 | 45 |
17 | 江苏弘业 | 5870 | 916 | 17 | 中钢期货 | 1130 | -60 | 17 | 北京首创 | 1128 | -92 |
18 | 浙江天马 | 5210 | -392 | 18 | 成都倍特 | 1086 | 402 | 18 | 汇鑫期货 | 1102 | 176 |
19 | 中钢期货 | 4667 | -1209 | 19 | 上海金鹏 | 939 | 53 | 19 | 中粮期货 | 1084 | -37 |
20 | 银建期货 | 4242 | 806 | 20 | 珠江期货 | 929 | -910 | 20 | 上海金源 | 1072 | 31 |
合计 | 192885 | -5459 | 40817 | 2263 | 37306 | 441 |
交易品种:cu0803
|
交易日期:20071206
|
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 建证期货 | 1636 | 409 | 1 | 金川集团 | 1598 | 0 | 1 | 浙江大越 | 2017 | 89 |
2 | 长城伟业 | 1256 | -364 | 2 | 金瑞期货 | 1349 | 362 | 2 | 五矿实达 | 893 | -1 |
3 | 鲁能金穗 | 1105 | -223 | 3 | 宁波杉立 | 1088 | 100 | 3 | 北京中期 | 781 | 179 |
4 | 浙江天马 | 989 | 494 | 4 | 国际期货 | 925 | 85 | 4 | 浙江永安 | 732 | 7 |
5 | 珠江期货 | 959 | -120 | 5 | 五矿实达 | 783 | 10 | 5 | 浙江中大 | 651 | 7 |
6 | 大华期货 | 946 | -148 | 6 | 上海中期 | 715 | 12 | 6 | 汇鑫期货 | 620 | 236 |
7 | 经易期货 | 811 | -280 | 7 | 中钢期货 | 701 | 8 | 7 | 五矿海勤 | 583 | 8 |
8 | 国际期货 | 721 | -495 | 8 | 江苏弘业 | 636 | 12 | 8 | 金昌期货 | 531 | 6 |
9 | 浙江中大 | 636 | -84 | 9 | 中天期货 | 559 | 6 | 9 | 大通期货 | 527 | 7 |
10 | 银建期货 | 532 | -254 | 10 | 经易期货 | 458 | -22 | 10 | 上海金源 | 459 | 10 |
11 | 湖南大有 | 532 | 222 | 11 | 上海通联 | 414 | 5 | 11 | 国际期货 | 455 | -240 |
12 | 江苏弘业 | 488 | -76 | 12 | 建证期货 | 406 | -48 | 12 | 银建期货 | 405 | 32 |
13 | 上海大陆 | 451 | 136 | 13 | 迈科期货 | 403 | 27 | 13 | 华证期货 | 404 | -3 |
14 | 金瑞期货 | 449 | 175 | 14 | 浙江永安 | 341 | 21 | 14 | 江苏弘业 | 389 | 36 |
15 | 广发期货 | 434 | -218 | 15 | 珠江期货 | 284 | 32 | 15 | 中粮期货 | 380 | -1 |
16 | 金昌期货 | 428 | -485 | 16 | 上海金源 | 266 | -90 | 16 | 苏州中辰 | 358 | -16 |
17 | 苏州中辰 | 409 | 24 | 17 | 鑫国联 | 244 | 92 | 17 | 宁波杉立 | 348 | 0 |
18 | 浙江永安 | 398 | -151 | 18 | 北京中期 | 231 | 3 | 18 | 银河期货 | 331 | -8 |
19 | 南华期货 | 373 | -255 | 19 | 南粤期货 | 226 | 9 | 19 | 北京首创 | 319 | -37 |
20 | 河南万达 | 359 | -209 | 20 | 一德期货 | 210 | 1 | 20 | 南华期货 | 297 | 78 |
合计 | 13912 | -1902 | 11837 | 625 | 11480 | 389 |