品种:一号棉 | 单位:张 | 2007年12月14日 | ||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 产期 | 类别 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 本周增减 | 有效预报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
082 | 四三二处 | 2007 | C1 | 228 | 新疆 | 24 | 14 | |
2007 | C1 | 328 | 内地 | 452 | 7 | |||
2007 | C1 | 428 | 内地 | 24 | 0 | |||
2007 | C2 | 228 | 新疆 | 17 | 17 | |||
2007 | C2 | 328 | 内地 | 45 | 45 | |||
2007 | C2 | 328 | 新疆 | 11 | 11 | |||
小计 | 573 | 94 | 282 | |||||
083 | 南阳储运 | 2007 | C1 | 228 | 新疆 | 13 | 0 | |
2007 | C1 | 328 | 内地 | 389 | 0 | |||
2007 | C1 | 328 | 新疆 | 0 | -7 | |||
2007 | C1 | 428 | 内地 | 14 | 0 | |||
小计 | 416 | -7 | 510 | |||||
084 | 豫棉物流 | 2007 | C1 | 228 | 新疆 | 40 | 1 | |
2007 | C1 | 230 | 新疆 | 1 | 0 | |||
2007 | C1 | 328 | 内地 | 353 | 19 | |||
2007 | C1 | 328 | 新疆 | 40 | 4 | |||
2007 | C1 | 330 | 新疆 | 1 | 1 | |||
2007 | C1 | 428 | 内地 | 57 | -1 | |||
2007 | C2 | 228 | 新疆 | 4 | 4 | |||
2007 | C2 | 328 | 内地 | 32 | 32 | |||
2007 | C2 | 328 | 新疆 | 7 | 7 | |||
小计 | 535 | 67 | 241 | |||||
086 | 衡水棉麻 | 2007 | C1 | 228 | 内地 | 3 | 1 | |
2007 | C1 | 228 | 新疆 | 5 | 1 | |||
2007 | C1 | 328 | 内地 | 370 | 97 | |||
2007 | C1 | 330 | 内地 | 20 | 5 | |||
2007 | C1 | 428 | 内地 | 18 | 8 | |||
2007 | C1 | 430 | 内地 | 1 | 0 | |||
小计 | 417 | 112 | 295 | |||||
087 | 廊坊储运 | 0 | 0 | |||||
088 | 菏泽棉麻 | 2007 | C1 | 228 | 内地 | 37 | 12 | |
2007 | C1 | 228 | 新疆 | 4 | 2 | |||
2007 | C1 | 230 | 内地 | 1 | 0 | |||
2007 | C1 | 328 | 内地 | 255 | 51 | |||
2007 | C1 | 330 | 内地 | 12 | 5 | |||
2007 | C1 | 428 | 内地 | 13 | 2 | |||
2007 | C2 | 328 | 内地 | 41 | 41 | |||
2007 | C2 | 428 | 内地 | 7 | 7 | |||
小计 | 370 | 120 | 325 | |||||
089 | 中储青岛 | 0 | 0 | |||||
090 | 徐州库 | 2007 | C1 | 228 | 内地 | 1 | 0 | |
2007 | C1 | 228 | 新疆 | 4 | 0 | |||
2007 | C1 | 328 | 内地 | 193 | 0 | |||
2007 | C1 | 328 | 新疆 | 3 | 0 | |||
2007 | C1 | 330 | 内地 | 2 | 0 | |||
2007 | C1 | 428 | 内地 | 27 | 0 | |||
2007 | C2 | 328 | 内地 | 20 | 20 | |||
2007 | C2 | 428 | 内地 | 1 | 1 | |||
小计 | 251 | 21 | 160 | |||||
092 | 湖北银丰物流 | 2007 | C1 | 228 | 新疆 | 3 | 0 | |
2007 | C1 | 328 | 内地 | 492 | 52 | |||
2007 | C1 | 428 | 内地 | 23 | 4 | |||
小计 | 518 | 56 | 1119 | |||||
093 | 芜湖棉麻 | 0 | 0 | |||||
094 | 六九零一单位 | 0 | 0 | |||||
095 | 天津天棉 | 0 | 0 | |||||
096 | 山东禹城 | 0 | 0 | |||||
总计 | 3080 | 463 | 2932 | |||||
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(公定重量20吨) | ||||||||
2. 棉花的马克隆值为A级或B级 | ||||||||
3. 棉花的纤维长度标注分为二类:长度在28.0--29.9的标注为28;长度在30.0mm以上的标注为30 | ||||||||
4. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 | ||||||||
品种:菜籽油 | 单位:张 | 2007年12月14日 | ||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 产期 | 类别 | 等级 | 仓单数量 | 本周增减 | 有效预报 | |
130 | 江海油脂 | 2007 | ALL | 4 | 375 | 0 | ||
小计 | 375 | 0 | 220 | |||||
131 | 东海粮油 | 2007 | ALL | 4 | 109 | 0 | ||
小计 | 109 | 0 | 0 | |||||
132 | 南通永芳 | 2007 | ALL | 4 | 798 | 0 | ||
小计 | 798 | 0 | 0 | |||||
133 | 江苏中苏储 | 2007 | ALL | 4 | 1900 | -200 | ||
小计 | 1900 | -200 | 200 | |||||
134 | 安徽中谷 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 376 | |||||
135 | 中纺蚌埠 | 2007 | ALL | 4 | 20 | 0 | ||
小计 | 20 | 0 | 0 | |||||
136 | 武汉沙鸥 | 2007 | ALL | 4 | 24 | 2 | ||
小计 | 24 | 2 | 120 | |||||
137 | 武汉新元 | 0 | 0 | |||||
138 | 中粮祥瑞 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 12 | |||||
139 | 重庆油脂 | 0 | 0 | |||||
140 | 新市油脂 | 2007 | ALL | 4 | 111 | 0 | ||
小计 | 111 | 0 | 0 | |||||
141 | 湖南批发市场 | 0 | 0 | |||||
总计 | 3337 | -198 | 928 | |||||
品种:白糖 | 单位:张 | 2007年12月14日 | ||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 产期 | 类别 | 等级 | 仓单数量 | 本周增减 | 有效预报 | |
052 | 柳州库 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 4050 | |||||
101 | 广西中糖 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 1500 | |||||
102 | 南宁粮库 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 2230 | |||||
103 | 湛江糖库 | 0 | 0 | |||||
104 | 南海华商 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 1028 | |||||
105 | 昆国粮储 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 300 | |||||
106 | 中糖江苏 | 0 | 0 | |||||
107 | 上海东方 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 2000 | |||||
110 | 天津艺达 | 0 | 0 | |||||
111 | 荣桂钦州 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 1000 | |||||
112 | 九三一处 | 0708 | ALL | 1 | 23 | 0 | ||
小计 | 23 | 0 | 1102 | |||||
113 | 云南广大 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 200 | |||||
总计 | 23 | 0 | 13410 | |||||
品种:PTA | 单位:张 | 2007年12月14日 | ||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 产期 | 类别 | 等级 | 仓单数量 | 本周增减 | 有效预报 | |
120 | 浙江华瑞 | ALL | ALL | 优等 | 20032 | 1981 | ||
小计 | 20032 | 1981 | 1150 | |||||
121 | 浙江八三七 | ALL | ALL | 优等 | 7313 | 0 | ||
小计 | 7313 | 0 | 0 | |||||
122 | 江海粮油 | ALL | ALL | 优等 | 5403 | -14 | ||
小计 | 5403 | -14 | 538 | |||||
123 | 太仓新港 | ALL | ALL | 优等 | 15094 | -4400 | ||
小计 | 15094 | -4400 | 200 | |||||
124 | 上海京鸿 | ALL | ALL | 优等 | 135 | 0 | ||
小计 | 135 | 0 | 0 | |||||
总计 | 47977 | -2433 | 1888 | |||||
品种: 强筋小麦 | 单位:张 | 2007年12月14日 | ||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 产期 | 类别 | 等级 | 仓单数量 | 本周增减 | 有效预报 | |
003 | 河南二库 | 0 | 0 | |||||
014 | 济宁库 | 2007 | QM | 1 | 449 | 0 | ||
2007 | QM | 2 | 728 | 0 | ||||
2007 | QT | 1 | 247 | 0 | ||||
2007 | QT | 2 | 183 | 0 | ||||
小计 | 1607 | 0 | 398 | |||||
016 | 沈丘库 | 0 | 0 | |||||
021 | 陕西库 | 2006 | QM | 1 | 48 | 0 | ||
2006 | QM | 2 | 30 | 0 | ||||
2007 | QM | 1 | 88 | 0 | ||||
2007 | QM | 2 | 353 | 0 | ||||
小计 | 519 | 0 | 684 | |||||
030 | 新乡新华库 | 2006 | QM | 2 | 110 | 0 | ||
2006 | QT | 1 | 30 | 0 | ||||
2006 | QT | 2 | 510 | 0 | ||||
2007 | QM | 2 | 180 | 0 | ||||
2007 | QT | 1 | 60 | 0 | ||||
2007 | QT | 2 | 1887 | 0 | ||||
小计 | 2777 | 0 | 1623 | |||||
031 | 藁城库 | 2006 | QT | 1 | 53 | 0 | ||
2006 | QT | 2 | 408 | 0 | ||||
2007 | QM | 1 | 1207 | 0 | ||||
小计 | 1668 | 0 | 601 | |||||
032 | 河北库 | 2007 | QM | 1 | 463 | 293 | ||
2007 | QM | 2 | 30 | 0 | ||||
2007 | QT | 1 | 83 | 51 | ||||
小计 | 576 | 344 | 476 | |||||
035 | 延津库 | 0 | 0 | |||||
037 | 邢台库 | 2007 | QM | 1 | 1251 | 0 | ||
2007 | QM | 2 | 559 | 0 | ||||
2007 | QT | 1 | 60 | 0 | ||||
2007 | QT | 2 | 60 | 0 | ||||
小计 | 1930 | 0 | 516 | |||||
038 | 衡水库 | 2006 | QM | 1 | 180 | 0 | ||
2007 | QM | 1 | 426 | 0 | ||||
2007 | QM | 2 | 114 | 0 | ||||
小计 | 720 | 0 | 450 | |||||
040 | 山东菏泽库 | 2006 | QT | 1 | 90 | 0 | ||
2006 | QT | 2 | 30 | 0 | ||||
2007 | QT | 1 | 600 | 0 | ||||
2007 | QT | 2 | 240 | 0 | ||||
小计 | 960 | 0 | 140 | |||||
045 | 徐州库 | 2006 | QT | 1 | 60 | 0 | ||
小计 | 60 | 0 | 350 | |||||
049 | 津军粮城 | 0 | 0 | |||||
054 | 安徽库 | 0 | 0 | |||||
064 | 濮阳皇甫库 | 2006 | QM | 1 | 98 | 0 | ||
2006 | QM | 2 | 13 | 0 | ||||
2007 | QT | 1 | 135 | 0 | ||||
2007 | QT | 2 | 269 | 0 | ||||
小计 | 515 | 0 | 1001 | |||||
065 | 郑州兴隆库 | 2006 | QT | 1 | 273 | 0 | ||
小计 | 273 | 0 | 600 | |||||
067 | 南京铁心桥库 | 0 | 0 | |||||
069 | 北京大兴 | 0 | 0 | |||||
072 | 山东良友储备 | 0 | 0 | |||||
073 | 商丘直属库 | 0 | 0 | |||||
074 | 黄岛储备库 | 0 | 0 | |||||
总计 | 11605 | 344 | 6839 | |||||
注:1. QM是指符合Q/ZSJ 001-2003标准的优质强筋小麦 | ||||||||
2. QT是指6%<不完善粒<10%(霉变粒≤2%)其它指标符合Q/ZSJ 001-2003标准的优质强筋小麦 | ||||||||
3. 产期为#2004指的是2005年8月1日前注册的优质强筋小麦仓单 | ||||||||
品种:硬冬白麦 | 单位:张 | 2007年12月14日 | ||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 产期 | 类别 | 等级 | 仓单数量 | 本周增减 | 有效预报 | |
003 | 河南二库 | 0 | 0 | |||||
014 | 济宁库 | 0 | 0 | |||||
016 | 沈丘库 | 0 | 0 | |||||
021 | 陕西库 | 2006 | GP | 2 | 145 | 0 | ||
小计 | 145 | 0 | 0 | |||||
032 | 河北库 | 0 | 0 | |||||
034 | 洛阳库 | 0 | 0 | |||||
035 | 延津库 | 0 | 0 | |||||
037 | 邢台库 | 0 | 0 | |||||
038 | 衡水库 | 0 | 0 | |||||
045 | 徐州库 | 0 | 0 | |||||
046 | 杭州库 | 0 | 0 | |||||
047 | 昆山库 | 0 | 0 | |||||
049 | 津军粮城 | 0 | 0 | |||||
050 | 渝上桥库 | 0 | 0 | |||||
051 | 长沙库 | 0 | 0 | |||||
052 | 柳州库 | 0 | 0 | |||||
054 | 安徽库 | 0 | 0 | |||||
055 | 山西阳曲 | 0 | 0 | |||||
056 | 浙江嘉善银粮 | 0 | 0 | |||||
058 | 武汉第五粮库 | 0 | 0 | |||||
067 | 南京铁心桥库 | 0 | 0 | |||||
071 | 郾城库 | 0 | 0 | |||||
小计 | 0 | 0 | 0 | |||||
总计 | 145 | 0 | 0 | |||||
注:1. GP是指符合GB 1351-1999标准的硬冬白小麦; | ||||||||
2. GT是指 6%<不完善粒<10% (生芽粒≤2% 霉变粒≤2%)其它指标符合GB 1351-1999标准的硬冬白小麦 | ||||||||
3. 产期为#2004指的是2005年8月1日前注册的硬冬白小麦仓单 |
郑州商品交易所12月14日仓单周报表
评论
10 views