大连商品交易所豆粕12月14日成交持仓排名


合约代码:m0809    查询日期:20071214   
名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 河南万达 74,283 -16,307 1 汇鑫期货 19,846 -73 1 中粮期货 42,787 -200
2 中辉期货 58,211 25,960 2 浙江永安 11,913 819 2 重庆新涪 28,176 0
3 国际期货 56,707 -9,740 3 浙江天马 11,227 1,220 3 国际期货 26,885 16
4 金瑞期货 39,793 -13,292 4 黑龙江天琪 7,189 428 4 中粮集团 14,000 0
5 浙江永安 35,217 -7,405 5 国际期货 6,437 -245 5 浙江永安 8,087 -398
6 建证期货 32,658 5,518 6 江苏文峰 6,377 655 6 上海南都 4,551 -57
7 创元期货 25,685 10,196 7 中谷期货 5,917 -102 7 广发期货 4,177 345
8 浙江大地 19,121 -6,024 8 吉林金昌 5,871 87 8 北方期货 2,762 2,676
9 南华期货 19,005 4,502 9 广发期货 5,669 -102 9 北京首创 2,229 -85
10 广发期货 18,681 3,419 10 南华期货 4,759 2,507 10 黑龙江天琪 1,839 -297
11 浙江新华 18,455 -5,971 11 浙江新华 4,366 2,574 11 银河期货 1,805 16
12 大通期货 18,233 -170 12 上海中财 4,300 259 12 一德期货 1,677 18
13 五矿海勤 16,852 3,597 13 上海久恒 4,300 2,400 13 南华期货 1,641 -12
14 鲁证期货 16,748 1,126 14 北京中期 4,239 -11 14 格林期货 1,513 915
15 浙江中大 16,468 -3,721 15 格林期货 3,735 -141 15 鲁证期货 1,252 -49
16 新纪元 14,751 -5,440 16 中粮期货 3,279 93 16 黑龙江三力 1,240 84
17 黑龙江天琪 13,109 3,326 17 浙江良时 3,224 -338 17 浙江中大 1,185 -156
18 浙江天马 12,832 -4,505 18 河南万达 2,798 7 18 鲁能金穗 994 -916
19 鲁能金穗 10,703 -1,610 19 浙江中大 2,485 -298 19 北京金鹏 763 53
20 中期嘉合 10,538 1,309 20 经易期货 2,430 184 20 上海浙石 721 98
21 江苏弘业 9,773 -2,138 21 浙江新世纪 2,237 433 21 浙江良时 691 382
22 银建期货 9,534 -2,175 22 鲁能金穗 1,981 319 22 新纪元 640 101
23 中粮期货 9,113 -7,300 23 浙江大地 1,819 660 23 江苏弘业 638 88
24 国元期货 8,917 -1,478 24 湖南大有 1,540 -157 24 浙江天马 562 -720
25 珠江期货 8,530 2,480 25 江苏弘业 1,538 -191 25 创元期货 542 197
26 上海中期 8,153 560 26 成都倍特 1,517 542 26 中期嘉合 540 85
27 格林期货 7,776 1,353 27 北京金鹏 1,244 -1,025 27 弘信期货 538 135
28 汇鑫期货 7,684 -14,921 28 鲁证期货 1,223 -255 28 无锡国联 534 267
29 烟台中州 7,558 1,531 29 上海南都 1,187 60 29 经易期货 533 96
30 大连良运 7,313 3,817 30 大通期货 1,136 -88 30 东吴期货 531 54
31 无锡国联 7,267 -1,123 31 上海大陆 1,081 79 31 浙江大越 528 116
32 北京金鹏 7,236 119 32 长城伟业 988 -117 32 泰阳期货 523 38
33 北方期货 7,034 177 33 上海良茂 988 99 33 万杰鼎鑫 509 76
34 浙江新世纪 6,869 -563 34 中辉期货 940 -321 34 上海中期 506 -116
35 重庆港九 6,448 -1,834 35 江苏东华 851 -77 35 河南万达 504 24
36 北京中期 6,343 -2,300 36 珠江期货 846 -4 36 中辉期货 503 -26
37 浙江良时 6,314 -4,432 37 神华期货 845 -827 37 浙江新世纪 501 -592
38 上海大陆 6,028 316 38 浙江天地 831 214 38 北京中期 463 -2
39 浙江天地 5,880 -2,041 39 中钢期货 809 16 39 浙江新华 439 167
40 神华期货 5,623 -4,796 40 中期嘉合 803 281 40 华南期货 430 41
41 成都倍特 5,558 -3,311 41 北方期货 795 -2,056 41 成都倍特 388 -84
42 上海浙石 5,401 3,240 42 长江期货 775 -304 42 烟台中州 384 -59
43 湘财祈年 5,313 1,927 43 新纪元 772 -162 43 中谷期货 383 -571
44 道通期货 5,285 1,284 44 建证期货 767 -38 44 珠江期货 371 16
45 国贸期货 5,262 3,441 45 上海中期 761 -13 45 大连良运 343 5
46 重庆先融 5,185 -4,075 46 银建期货 747 9 46 建证期货 342 -194
47 苏州中辰 5,151 1,235 47 华安期货 740 -24 47 天富期货 341 79
48 吉林金昌 4,988 -344 48 瑞达期货 693 -89 48 国元期货 320 -90
49 北京冠通 4,944 863 49 黑龙江三力 689 -119 49 上海良茂 319 -187
50 天富期货 4,787 -1,006 50 华海期货 664 -29 50 苏州中辰 308 -67
51 中航期货 4,768 1,242 51 安徽徽商 648 313 51 浙江天地 300 92
52 经易期货 4,724 -326 52 美尔雅期货 614 275 52 浙江大地 289 239
53 北京首创 4,644 -577 53 东航期货 610 1 53 浙江金迪 268 -213
54 浙江大越 4,532 2,096 54 道通期货 543 -10 54 鑫国联期货 265 149
55 江苏东华 4,417 -719 55 烟台中州 533 -157 55 东银期货 261 64
56 豫粮期货 4,314 -926 56 中天期货 517 -115 56 江苏东华 260 -324
57 山西三立 4,301 -217 57 无锡国联 489 40 57 神华期货 256 74
58 上海良茂 4,210 -281 58 华闻期货 479 40 58 上海大陆 247 107
59 江苏文峰 4,148 -10,494 59 山西三立 474 40 59 新疆新天 235 22
60 万杰鼎鑫 3,958 122 60 浙江大越 469 54 60 河北恒银 218 69
61 黑龙江三力 3,843 -128 61 湘财祈年 464 -446 61 渤海期货 216 5
62 瑞达期货 3,710 753 62 重庆港九 455 -227 62 瑞达期货 213 -53
63 长城伟业 3,699 -577 63 黑龙江延伸 452 -3 63 长城伟业 207 -164
64 中谷期货 3,525 -6,934 64 泰阳期货 430 -51 64 美尔雅期货 206 -173
65 浙江金迪 3,424 -6,962 65 大华期货 402 -8 65 道通期货 204 -121
66 美尔雅期货 3,374 -2,110 66 东银期货 396 -39 66 山西物产 199 -153
67 泰阳期货 3,333 -2,236 67 国元期货 396 -1 67 江南期货 187 73
68 海富期货 2,887 70 68 苏州中辰 388 -264 68 德盛期货 187 83
69 长江期货 2,878 -442 69 天富期货 377 -180 69 海富期货 186 24
70 金元期货 2,781 -482 70 江苏苏物 361 83 70 宁波杉立 186 73
71 中天期货 2,692 -973 71 渤海期货 357 92 71 银建期货 180 75
72 和合期货 2,686 192 72 银河期货 354 24 72 长江期货 180 -34
73 江南期货 2,656 636 73 上海通联 348 -8 73 东航期货 178 80
74 中信建投 2,652 685 74 海富期货 341 -17 74 湖南大有 173 32
75 辽粮期货 2,646 1,191 75 北京首创 334 -111 75 汇鑫期货 165 -1
76 安徽徽商 2,583 458 76 河北恒银 334 -8 76 山西三立 163 -195
77 银河期货 2,528 -2,770 77 德盛期货 334 -26 77 北京冠通 151 52
78 渤海期货 2,507 809 78 万杰鼎鑫 329 -22 78 大通期货 145 -75
79 四川天元 2,499 -3,325 79 一德期货 323 -233 79 津投期货 142 99
80 蓬达期货 2,470 -2,237 80 创元期货 307 26 80 上海金源 136 -11
81 上海久恒 2,421 1,938 81 广永期货 299 -3 81 辽宁中期 136 24
82 东银期货 2,377 -1,857 82 弘信期货 276 0 82 辽粮期货 131 0
83 广东集成利 2,280 -1,029 83 大连良运 255 -2,006 83 广永期货 128 98
84 河北恒银 2,137 -1,706 84 辽宁中期 234 4 84 江西瑞奇 126 2
85 湖南大有 2,127 -1,839 85 浙江金迪 221 -83 85 云南国资 126 43
86 江苏苏物 2,048 -1,176 86 华煜期货 218 -119 86 上海金鹏 125 -33
87 东吴期货 1,986 -2,417 87 平安期货 211 67 87 湖北金龙 116 66
88 华煜期货 1,957 891 88 上海金源 203 28 88 湘财祈年 108 45
89 广永期货 1,943 471 89 上海金鹏 197 -130 89 云晨期货 97 5
90 上海金鹏 1,913 -566 90 南粤期货 187 -6 90 广东集成利 94 0
91 一德期货 1,739 -91 91 华证期货 186 -4 91 兴业期货 93 22
92 上海南都 1,697 -22 92 五矿海勤 184 -179 92 江苏苏物 90 -15
93 五矿实达 1,660 -116 93 中航期货 181 54 93 国贸期货 90 -4
94 中钢期货 1,625 -1,178 94 江西瑞奇 176 -13 94 和合期货 87 -20
95 江西瑞奇 1,523 -1,293 95 金元期货 175 -51 95 上海通联 86 -4
96 山西物产 1,479 -261 96 五矿实达 170 82 96 上海中财 84 -134
97 国泰君安 1,421 -405 97 江南期货 168 -65 97 中天期货 84 -37
98 上海中财 1,397 -818 98 中谷粮油 160 80 98 广东邦顺 80 -5
99 湖北金龙 1,359 650 99 津投期货 160 21 99 天津金谷 78 27
100 辽宁中期 1,238 304 100 国贸期货 158 -864 100 金友期货 76 -43
101 德盛期货 1,185 -379 101 广东集成利 148 -282 101 东莞华联 73 2
102 金宝期货 1,146 -2,506 102 国泰君安 144 -64 102 国泰君安 71 -47
103 兴业期货 1,068 -233 103 金瑞期货 141 3 103 平安期货 71 -24
104 上海金源 1,031 -1,295 104 豫粮期货 132 -3 104 豫粮期货 63 -7
105 宁波杉立 1,007 -1,124 105 辽粮期货 131 -60 105 中钢期货 61 -49
106 广东邦顺 930 -182 106 新疆新天 129 3 106 华海期货 60 32
107 陕西长安 883 784 107 兴业期货 129 -114 107 中信建投 59 5
108 华安期货 813 -470 108 和合期货 123 -112 108 金瑞期货 55 -36
109 吉粮期货 796 -67 109 中信建投 115 -251 109 安徽徽商 54 -110
110 弘信期货 751 -101 110 天津金谷 110 -28 110 吉林金昌 54 39
111 华证期货 741 -1,284 111 河南正鑫 109 2 111 华证期货 52 -5
112 晟鑫期货 689 -189 112 财富期货 109 25 112 中航期货 51 10
113 华南期货 651 -5,559 113 广东宝利华 107 -1 113 金元期货 49 22
114 金牛期货 635 143 114 宁波杉立 104 -180 114 五矿海勤 49 13
115 云晨期货 575 -188 115 新疆天利 97 10 115 五矿实达 48 -2
116 云南国资 549 -453 116 东吴期货 91 -56 116 吉粮期货 46 14
117 金友期货 527 -425 117 云晨期货 87 22 117 西安智德 45 -32
118 海南星海 520 126 118 北京冠通 84 -36 118 江苏文峰 45 -41
119 华闻期货 516 227 119 金友期货 83 -6 119 成都大业 44 -17
120 津投期货 516 -67 120 广东邦顺 80 -5 120 路易达孚 44 0
121 华海期货 475 -501 121 四川天元 77 29 121 海南星海 39 1
122 大华期货 440 201 122 蓬达期货 68 -56 122 华闻期货 38 8
123 鑫国联期货 356 -115 123 成都大业 56 -2 123 甘肃陇达 38 5
124 成都大业 347 -112 124 西南期货 56 12 124 晟鑫期货 38 10
125 西安智德 301 48 125 上海实友 55 17 125 新疆天利 36 -27
126 上海东亚 300 234 126 海南星海 50 -3 126 蓬达期货 36 -26
127 平安期货 291 -621 127 中晟期货 50 -7 127 广东宝利华 28 1
128 鞍山五环 290 260 128 华南期货 48 12 128 湖南金信 28 26
129 科信期货 285 -83 129 云南国资 48 -14 129 重庆港九 28 -3
130 迈科期货 276 91 130 晟鑫期货 41 -3 130 南粤期货 27 14
131 天津金谷 271 -135 131 湖北金龙 39 -23 131 上海普民 20 0
132 申银万国 265 -77 132 西安智德 38 11 132 金宝期货 19 11
133 东莞华联 264 -226 133 上海浙石 37 5 133 华煜期货 18 2
134 新疆新天 257 -251 134 吉粮期货 35 -80 134 迈科期货 16 11
135 浙江金达 230 -882 135 金宝期货 33 -15 135 金牛期货 16 -24
136 湖南金信 206 96 136 山西物产 32 -32 136 中信期货 16 6
137 中信期货 206 103 137 上海东亚 30 0 137 华安期货 15 15
138 中诚期货 190 63 138 鑫国联期货 28 -37 138 财富期货 15 -2
139 西南期货 173 -36 139 申银万国 27 -11 139 中晟期货 10 10
140 新疆天利 127 -88 140 东莞华联 24 0 140 冠华期货 10 0
141 广东宝利华 126 -142 141 甘肃陇达 22 -2 141 大华期货 8 0
142 财富期货 125 -331 142 五洋期货 21 4 142 重庆先融 7 -4
143 东航期货 115 -458 143 重庆先融 15 -3 143 和融期货 5 5
144 河南正鑫 111 -5,864 144 鞍山五环 15 0 144 西南期货 5 3
145 乾坤期货 106 44 145 科信期货 14 -28 145 科信期货 5 5
146 招商期货 100 -141 146 陕西长安 11 10 146 河南正鑫 4 -11
147 上海实友 87 -192 147 浙江金达 10 -37 147 招商期货 4 0
148 中谷粮油 80 80 148 中信期货 10 -70 148 四川天元 3 -2
149 南粤期货 68 -391 149 和融期货 6 6 149 浙江金达 3 3
150 甘肃陇达 59 20 150 金牛期货 6 -7 150 上海实友 3 0
151 上海通联 58 -49 151 迈科期货 5 -1 151 黑龙江延伸 3 -1
152 中晟期货 45 0 152 中诚期货 5 -2 152 深圳金汇 3 -3
153 五洋期货 42 -27 153 湖南金信 5 -30 153 乾坤期货 2 0
154 深圳金汇 34 -4 154 深圳金汇 3 3 154 五洋期货 2 2
155 黑龙江延伸 26 -164 155 上海永大 2 0 155 中诚期货 2 0
156 天鸿期货 20 -100 156 海南金海岸 1 0 156 申银万国 1 0
157 海南金海岸 19 -16                
158 和融期货 11 -57                
159 冠华期货 10 0                
总计   891,354   总计   172,321   总计   172,321  

说明:
(1) 成交量:手(按双边计算)
(2) 持买单量、持卖单量:手