序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元)![]() |
最近七日收益折算的年收益率(%) | 成立日期 | 基金经理 |
1 | 202301 | 南方现金增利 | 1.6357 | 4.9410 | 2004-03-05 | 万晓西 |
2 | 163303 | 巨田货币 | 1.5746 | 9.8590 | 2006-08-17 | 孙健 |
3 | 163802 | 中银国际货币 | 1.4726 | 6.8000 | 2005-06-07 | 孙庆瑞、李建 |
4 | 070008 | 嘉实货币 | 1.4459 | 8.9680 | 2005-03-18 | 吴洪坚 |
5 | 100028 | 富国天时B | 1.2985 | 6.5060 | 2006-06-05 | 钟智伦 |
6 | 110016 | 易方达货币B | 1.2958 | 6.4500 | 2005-02-02 | 林海 |
7 | 240007 | 华宝兴业现金B | 1.2757 | 5.1470 | 2005-03-31 | 曾丽琼 |
8 | 100025 | 富国天时A | 1.2313 | 6.2690 | 2006-06-05 | 钟智伦 |
9 | 150015 | 银河银富B | 1.2311 | 4.7840 | 2004-12-20 | 索峰 |
10 | 110006 | 易方达货币A | 1.2260 | 6.2110 | 2005-02-02 | 林海 |
11 | 519506 | 海富通货币B | 1.2138 | 12.1600 | 2005-01-04 | 邵佳民 |
12 | 240006 | 华宝兴业现金A | 1.2089 | 4.8960 | 2005-03-31 | 曾丽琼 |
13 | 519999 | 长信利息收益 | 1.1717 | 6.1080 | 2004-03-19 | 张文琍 |
14 | 150005 | 银河银富A | 1.1633 | 4.5320 | 2004-12-20 | 索峰 |
15 | 519505 | 海富通货币A | 1.1507 | 11.9270 | 2005-01-04 | 邵佳民 |
16 | 37001B | 上投货币B | 1.1448 | 6.7890 | 2005-04-13 | 李颖 |
17 | 160609 | 鹏华货币B | 1.1066 | 5.3780 | 2005-04-12 | 初冬 |
18 | 050003 | 博时现金收益 | 1.0941 | 4.9280 | 2004-01-16 | 张勇 |
19 | 360003 | 光大保德信货币 | 1.0800 | 6.5730 | 2005-06-09 | 沈毅 |
20 | 370010 | 上投货币A | 1.0792 | 6.5490 | 2005-04-13 | 李颖 |
21 | 091005 | 大成货币B | 1.0685 | 6.0310 | 2005-06-03 | 王立 |
22 | 160606 | 鹏华货币A | 1.0398 | 5.1430 | 2005-04-12 | 初冬 |
23 | 410002 | 华富货币 | 1.0276 | 6.2740 | 2006-06-21 | 吴圣涛 |
24 | 400005 | 东方金账簿 | 1.0258 | 8.0980 | 2006-08-02 | 于鑫 |
25 | 090005 | 大成货币A | 1.0035 | 5.7780 | 2005-06-03 | 王立 |
26 | 040003 | 华安现金富利 | 0.9935 | 6.6160 | 2003-12-30 | 黄勤 |
27 | 519508 | 万家货币 | 0.9770 | 3.5090 | 2006-05-24 | 张旭伟 |
28 | 482002 | 工银货币 | 0.8807 | 7.3980 | 2006-03-20 | 杜海涛 |
29 | 519589 | 交银货币B | 0.8262 | 7.2150 | 2006-01-20 | 陈晓秋、李家春 |
30 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.8059 | 4.2910 | 2006-01-19 | 陶武彬 |
31 | 200003 | 长城货币 | 0.8039 | 2.9630 | 2005-05-30 | 刘海 |
32 | 217004 | 招商现金增值 | 0.7943 | 3.2310 | 2004-01-14 | 佘春宁 |
33 | 288101 | 中信现金优势 | 0.7878 | 8.8020 | 2005-04-20 | 李广云 |
34 | 180009 | 银华货币B | 0.7842 | 6.0650 | 2005-01-31 | 李武 |
35 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.7834 | 3.5090 | 2004-02-10 | 王鹏、何俊春 |
36 | 270004 | 广发货币 | 0.7683 | 4.7480 | 2005-05-20 | 谢军 |
37 | 519588 | 交银货币A | 0.7606 | 6.9750 | 2006-01-20 | 陈晓秋、李家春 |
38 | 020007 | 国泰货币 | 0.7321 | 3.7560 | 2005-06-21 | 高红兵 |
39 | 530002 | 建信货币 | 0.7274 | 4.7570 | 2006-04-25 | 汪沛、李菁 |
40 | 180008 | 银华货币A | 0.7129 | 5.8150 | 2005-01-31 | 李武 |
41 | 080011 | 长盛货币 | 0.7071 | 3.9310 | 2005-12-12 | 王茜、刘静 |
42 | 340005 | 兴业货币 | 0.7012 | 6.9650 | 2006-04-27 | 李友超 |
43 | 560001 | 益民货币 | 0.6982 | 4.7130 | 2006-07-17 | 胡振仓 |
44 | 519517 | 汇添富货币B | 0.6482 | 4.2920 | 2006-03-23 | 王珏池 |
45 | 320002 | 诺安货币 | 0.6377 | 3.3000 | 2004-12-06 | 张乐赛 |
46 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.6118 | 1.9820 | 2006-07-07 | 王成 |
47 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.5965 | 3.9310 | 2003-10-24 | 毛从容、涂强、邓春鸣 |
48 | 519518 | 汇添富货币A | 0.5817 | 4.0510 | 2006-03-23 | 王珏池 |
49 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.5200 | 4.3490 | 2005-11-10 | 彭泳 |
50 | 350004 | 天治天得利 | 0.4734 | 3.9310 | 2006-07-05 | 史向明、刘红兵 |
51 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.3749 | 7.2370 | 2004-04-07 | 韩会永 |
货币基金净值排行11-06
评论
7 views