序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元)![]() |
最近七日收益折算的年收益率(%) | 成立日期 | 基金经理 |
1 | 519506 | 海富通货币B | 1.3451 | 3.2420 | 2005-01-04 | 邵佳民 |
2 | 519505 | 海富通货币A | 1.2804 | 3.0060 | 2005-01-04 | 邵佳民 |
3 | 020007 | 国泰货币 | 0.9824 | 2.6460 | 2005-06-21 | 高红兵 |
4 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.9707 | 2.3690 | 2005-06-09 | 于海颖 |
5 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.9694 | 2.6700 | 2003-10-24 | 毛从容、涂强、邓春鸣 |
6 | 091005 | 大成货币B | 0.9143 | 2.7950 | 2005-06-03 | 王立 |
7 | 100028 | 富国天时B | 0.9140 | 2.6290 | 2006-06-05 | 钟智伦 |
8 | 150015 | 银河银富B | 0.8851 | 2.6510 | 2004-12-20 | 索峰 |
9 | 160609 | 鹏华货币B | 0.8803 | 2.8070 | 2005-04-12 | 初冬 |
10 | 110016 | 易方达货币B | 0.8589 | 2.7550 | 2005-02-02 | 林海 |
11 | 100025 | 富国天时A | 0.8574 | 2.3940 | 2006-06-05 | 钟智伦 |
12 | 090005 | 大成货币A | 0.8463 | 2.5500 | 2005-06-03 | 王立 |
13 | 200003 | 长城货币 | 0.8441 | 3.2070 | 2005-05-30 | 刘海 |
14 | 150005 | 银河银富A | 0.8183 | 2.4050 | 2004-12-20 | 索峰 |
15 | 160606 | 鹏华货币A | 0.8153 | 2.5690 | 2005-04-12 | 初冬 |
16 | 240007 | 华宝兴业现金B | 0.8068 | 2.3790 | 2005-03-31 | 曾丽琼 |
17 | 110006 | 易方达货币A | 0.7943 | 2.5200 | 2005-02-02 | 林海 |
18 | 180009 | 银华货币B | 0.7943 | 2.6790 | 2005-01-31 | 李武 |
19 | 080011 | 长盛货币 | 0.7784 | 2.7900 | 2005-12-12 | 王茜、刘静 |
20 | 163802 | 中银国际货币 | 0.7603 | 1.6200 | 2005-06-07 | 孙庆瑞、李建 |
21 | 240006 | 华宝兴业现金A | 0.7426 | 2.1410 | 2005-03-31 | 曾丽琼 |
22 | 180008 | 银华货币A | 0.7288 | 2.4420 | 2005-01-31 | 李武 |
23 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.7235 | 2.7170 | 2006-01-19 | 陶武彬 |
24 | 410002 | 华富货币 | 0.7177 | 2.0480 | 2006-06-21 | 吴圣涛 |
25 | 37001B | 上投货币B | 0.7036 | 2.6450 | 2005-04-13 | 李颖 |
26 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.6868 | 2.3650 | 2004-02-10 | 王鹏、何俊春 |
27 | 217004 | 招商现金增值 | 0.6812 | 2.7750 | 2004-01-14 | 佘春宁 |
28 | 050003 | 博时现金收益 | 0.6759 | 2.4810 | 2004-01-16 | 张勇 |
29 | 519589 | 交银货币B | 0.6638 | 2.3900 | 2006-01-20 | 陈晓秋、李家春 |
30 | 070008 | 嘉实货币 | 0.6485 | 2.9000 | 2005-03-18 | 吴洪坚 |
31 | 370010 | 上投货币A | 0.6379 | 2.4080 | 2005-04-13 | 李颖 |
32 | 519508 | 万家货币 | 0.6194 | 2.1720 | 2006-05-24 | 张旭伟 |
33 | 519999 | 长信利息收益 | 0.6147 | 1.9080 | 2004-03-19 | 张文琍 |
34 | 519588 | 交银货币A | 0.5982 | 2.1510 | 2006-01-20 | 陈晓秋、李家春 |
35 | 400005 | 东方金账簿 | 0.5980 | 1.3670 | 2006-08-02 | 于鑫 |
36 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.5813 | 2.1530 | 2005-11-10 | 彭泳 |
37 | 530002 | 建信货币 | 0.5668 | 2.3050 | 2006-04-25 | 汪沛、李菁 |
38 | 340005 | 兴业货币 | 0.5651 | 2.1660 | 2006-04-27 | 李友超 |
39 | 288101 | 中信现金优势 | 0.5244 | 2.1820 | 2005-04-20 | 李广云 |
40 | 482002 | 工银货币 | 0.5108 | 2.0140 | 2006-03-20 | 杜海涛 |
41 | 202301 | 南方现金增利 | 0.5051 | 2.1570 | 2004-03-05 | 万晓西 |
42 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.4840 | 1.5560 | 2004-04-07 | 韩会永 |
43 | 519517 | 汇添富货币B | 0.4767 | 1.8860 | 2006-03-23 | 王珏池 |
44 | 350004 | 天治天得利 | 0.4763 | 1.7500 | 2006-07-05 | 史向明、刘红兵 |
45 | 320002 | 诺安货币 | 0.4527 | 2.1500 | 2004-12-06 | 张乐赛 |
46 | 560001 | 益民货币 | 0.4460 | 2.0470 | 2006-07-17 | 胡振仓 |
47 | 270004 | 广发货币 | 0.4337 | 1.8200 | 2005-05-20 | 谢军 |
48 | 519518 | 汇添富货币A | 0.4098 | 1.6400 | 2006-03-23 | 王珏池 |
49 | 040003 | 华安现金富利 | 0.3880 | 1.3550 | 2003-12-30 | 黄勤 |
50 | 163303 | 巨田货币 | 0.3871 | 1.9250 | 2006-08-17 | 孙健 |
51 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.3010 | 2.0510 | 2006-07-07 | 王成 |
货币基金净值排行11-15
评论
7 views