序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益折算的年收益率(%) | 成立日期 | 基金经理 |
1 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.9358 | 1.9220 | 2004-04-07 | 韩会永 |
2 | 160609 | 鹏华货币B | 0.8992 | 3.3860 | 2005-04-12 | 初冬 |
3 | 200003 | 长城货币 | 0.8752 | 2.6240 | 2005-05-30 | 刘海 |
4 | 160606 | 鹏华货币A | 0.8338 | 3.1450 | 2005-04-12 | 初冬 |
5 | 070008 | 嘉实货币 | 0.8111 | 5.5200 | 2005-03-18 | 吴洪坚 |
6 | 217004 | 招商现金增值 | 0.7698 | 2.9280 | 2004-01-14 | 佘春宁 |
7 | 37001B | 上投货币B | 0.7682 | 3.6220 | 2005-04-13 | 李颖 |
8 | 180009 | 银华货币B | 0.7584 | 2.8640 | 2005-01-31 | 李武 |
9 | 080011 | 长盛货币 | 0.7502 | 2.7620 | 2005-12-12 | 王茜、刘静 |
10 | 091005 | 大成货币B | 0.7500 | 3.2170 | 2005-06-03 | 王立 |
11 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.7486 | 2.7990 | 2006-01-19 | 陶武彬 |
12 | 110016 | 易方达货币B | 0.7464 | 4.1050 | 2005-02-02 | 林海 |
13 | 100028 | 富国天时B | 0.7297 | 4.0910 | 2006-06-05 | 钟智伦 |
14 | 400005 | 东方金账簿 | 0.7069 | 3.2260 | 2006-08-02 | 于鑫 |
15 | 370010 | 上投货币A | 0.7039 | 3.3830 | 2005-04-13 | 李颖 |
16 | 180008 | 银华货币A | 0.6938 | 2.6120 | 2005-01-31 | 李武 |
17 | 090005 | 大成货币A | 0.6838 | 2.9700 | 2005-06-03 | 王立 |
18 | 110006 | 易方达货币A | 0.6815 | 3.8610 | 2005-02-02 | 林海 |
19 | 050003 | 博时现金收益 | 0.6789 | 3.5680 | 2004-01-16 | 张勇 |
20 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.6705 | 2.3410 | 2004-02-10 | 王鹏、何俊春 |
21 | 100025 | 富国天时A | 0.6639 | 3.8490 | 2006-06-05 | 钟智伦 |
22 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.6629 | 2.4690 | 2003-10-24 | 毛从容、涂强、邓春鸣 |
23 | 519589 | 交银货币B | 0.6609 | 2.7330 | 2006-01-20 | 陈晓秋、李家春 |
24 | 240007 | 华宝兴业现金B | 0.6571 | 3.7830 | 2005-03-31 | 曾丽琼 |
25 | 519506 | 海富通货币B | 0.6544 | 4.1360 | 2005-01-04 | 邵佳民 |
26 | 320002 | 诺安货币 | 0.6440 | 2.3220 | 2004-12-06 | 张乐赛 |
27 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.6185 | 2.2700 | 2006-07-07 | 王成 |
28 | 020007 | 国泰货币 | 0.5948 | 2.4860 | 2005-06-21 | 高红兵 |
29 | 340005 | 兴业货币 | 0.5938 | 2.4960 | 2006-04-27 | 李友超 |
30 | 519588 | 交银货币A | 0.5937 | 2.4930 | 2006-01-20 | 陈晓秋、李家春 |
31 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.5935 | 2.0410 | 2005-11-10 | 彭泳 |
32 | 288101 | 中信现金优势 | 0.5930 | 2.8350 | 2005-04-20 | 李广云 |
33 | 040003 | 华安现金富利 | 0.5925 | 2.9440 | 2003-12-30 | 黄勤 |
34 | 240006 | 华宝兴业现金A | 0.5914 | 3.5340 | 2005-03-31 | 曾丽琼 |
35 | 519505 | 海富通货币A | 0.5910 | 3.9020 | 2005-01-04 | 邵佳民 |
36 | 530002 | 建信货币 | 0.5900 | 3.5710 | 2006-04-25 | 汪沛、李菁 |
37 | 150015 | 银河银富B | 0.5735 | 3.7980 | 2004-12-20 | 索峰 |
38 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.5689 | 3.1040 | 2005-06-09 | 于海颖 |
39 | 519517 | 汇添富货币B | 0.5646 | 2.2440 | 2006-03-23 | 王珏池 |
40 | 560001 | 益民货币 | 0.5639 | 2.2370 | 2006-07-17 | 胡振仓 |
41 | 482002 | 工银货币 | 0.5335 | 2.7280 | 2006-03-20 | 杜海涛 |
42 | 270004 | 广发货币 | 0.5297 | 2.5180 | 2005-05-20 | 谢军 |
43 | 410002 | 华富货币 | 0.5202 | 2.9240 | 2006-06-21 | 吴圣涛 |
44 | 202301 | 南方现金增利 | 0.5193 | 3.3570 | 2004-03-05 | 万晓西 |
45 | 519999 | 长信利息收益 | 0.5178 | 3.3540 | 2004-03-19 | 张文琍 |
46 | 519508 | 万家货币 | 0.5115 | 3.0740 | 2006-05-24 | 张旭伟 |
47 | 150005 | 银河银富A | 0.5048 | 3.5450 | 2004-12-20 | 索峰 |
48 | 519518 | 汇添富货币A | 0.4961 | 2.0000 | 2006-03-23 | 王珏池 |
49 | 350004 | 天治天得利 | 0.4750 | 1.7450 | 2006-07-05 | 史向明、刘红兵 |
50 | 163303 | 巨田货币 | 0.3911 | 4.8980 | 2006-08-17 | 孙健 |
51 | 163802 | 中银国际货币 | 0.1603 | 3.8360 | 2005-06-07 | 孙庆瑞、李建 |
货币基金净值排行11-12
评论
5 views