序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元)![]() |
最近七日收益折算的年收益率(%) | 成立日期 | 基金经理 |
1 | 217004 | 招商现金增值 | 1.7717 | 3.0760 | 2004-01-14 | 佘春宁 |
2 | 160609 | 鹏华货币B | 1.1752 | 2.7910 | 2005-04-12 | 初冬 |
3 | 160606 | 鹏华货币A | 1.1068 | 2.5490 | 2005-04-12 | 初冬 |
4 | 288101 | 中信现金优势 | 1.0324 | 2.7700 | 2005-04-20 | 李广云 |
5 | 400005 | 东方金账簿 | 0.8099 | 2.0900 | 2006-08-02 | 于鑫 |
6 | 091005 | 大成货币B | 0.8090 | 3.3320 | 2005-06-03 | 王立 |
7 | 050003 | 博时现金收益 | 0.7749 | 2.7250 | 2004-01-16 | 张勇 |
8 | 080011 | 长盛货币 | 0.7630 | 2.5670 | 2005-12-12 | 王茜、刘静 |
9 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.7489 | 2.5630 | 2004-02-10 | 王鹏、何俊春 |
10 | 090005 | 大成货币A | 0.7449 | 3.0840 | 2005-06-03 | 王立 |
11 | 519506 | 海富通货币B | 0.7323 | 2.3320 | 2005-01-04 | 邵佳民 |
12 | 163802 | 中银国际货币 | 0.7216 | 2.5530 | 2005-06-07 | 孙庆瑞、李建 |
13 | 180009 | 银华货币B | 0.7199 | 2.2230 | 2005-01-31 | 李武 |
14 | 200003 | 长城货币 | 0.7159 | 2.4970 | 2005-05-30 | 刘海 |
15 | 110016 | 易方达货币B | 0.6742 | 2.1030 | 2005-02-02 | 林海 |
16 | 519505 | 海富通货币A | 0.6656 | 2.0900 | 2005-01-04 | 邵佳民 |
17 | 070008 | 嘉实货币 | 0.6554 | 1.8750 | 2005-03-18 | 吴洪坚 |
18 | 040003 | 华安现金富利 | 0.6548 | 2.0800 | 2003-12-30 | 黄勤 |
19 | 180008 | 银华货币A | 0.6518 | 1.9730 | 2005-01-31 | 李武 |
20 | 519517 | 汇添富货币B | 0.6227 | 2.1140 | 2006-03-23 | 王珏池 |
21 | 202301 | 南方现金增利 | 0.6102 | 2.2930 | 2004-03-05 | 万晓西 |
22 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.6101 | 2.2180 | 2006-07-07 | 王成 |
23 | 519508 | 万家货币 | 0.6032 | 2.0030 | 2006-05-24 | 张旭伟 |
24 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.6024 | 2.1140 | 2003-10-24 | 毛从容、涂强、邓春鸣 |
25 | 110006 | 易方达货币A | 0.6018 | 1.8570 | 2005-02-02 | 林海 |
26 | 519999 | 长信利息收益 | 0.5911 | 2.0020 | 2004-03-19 | 张文琍 |
27 | 340005 | 兴业货币 | 0.5895 | 2.0030 | 2006-04-27 | 李友超 |
28 | 320002 | 诺安货币 | 0.5868 | 2.0920 | 2004-12-06 | 张乐赛 |
29 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.5751 | 1.9150 | 2006-01-19 | 陶武彬 |
30 | 530002 | 建信货币 | 0.5705 | 2.1880 | 2006-04-25 | 汪沛 |
31 | 240007 | 华宝兴业现金B | 0.5579 | 4.2860 | 2005-03-31 | 曾丽琼 |
32 | 37001B | 上投货币B | 0.5573 | 1.9940 | 2005-04-13 | 李颖 |
33 | 560001 | 益民货币 | 0.5559 | 1.9910 | 2006-07-17 | 胡振仓 |
34 | 519518 | 汇添富货币A | 0.5538 | 1.8660 | 2006-03-23 | 王珏池 |
35 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.5530 | 1.9560 | 2005-11-10 | 彭泳 |
36 | 519589 | 交银货币B | 0.5308 | 2.2560 | 2006-01-20 | 陈晓秋、李家春 |
37 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.5171 | 2.1530 | 2005-06-09 | 沈毅 |
38 | 350004 | 天治天得利 | 0.5133 | 1.8410 | 2006-07-05 | 史向明 |
39 | 240006 | 华宝兴业现金A | 0.4906 | 4.0350 | 2005-03-31 | 曾丽琼 |
40 | 370010 | 上投货币A | 0.4897 | 1.7520 | 2005-04-13 | 李颖 |
41 | 163303 | 巨田货币 | 0.4814 | 1.7350 | 2006-08-17 | 孙健 |
42 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.4782 | 1.8390 | 2004-04-07 | 韩会永 |
43 | 150015 | 银河银富B | 0.4725 | 1.4150 | 2004-12-20 | 索峰 |
44 | 519588 | 交银货币A | 0.4650 | 2.0150 | 2006-01-20 | 陈晓秋、李家春 |
45 | 100028 | 富国天时B | 0.4526 | 1.4490 | 2006-06-05 | 钟智伦 |
46 | 270004 | 广发货币 | 0.4298 | 1.3840 | 2005-05-20 | 谢军 |
47 | 150005 | 银河银富A | 0.3997 | 1.1520 | 2004-12-20 | 索峰 |
48 | 020007 | 国泰货币 | 0.3973 | 1.5460 | 2005-06-21 | 高红兵 |
49 | 100025 | 富国天时A | 0.3863 | 1.2090 | 2006-06-05 | 钟智伦 |
50 | 482002 | 工银货币 | 0.2832 | 1.8820 | 2006-03-20 | 杜海涛 |
51 | 410002 | 华富货币 | 0.1979 | 1.4820 | 2006-06-21 | 沈雪峰 |
货币基金净值排行10-21
评论
7 views